2022年 パナソニックオープン 大会2日目(9月23日)のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。
目次
パナソニックオープン2022 2日目のペアリング・組み合わせスタート時間
パナソニックオープンは4日間の日程で競技が行われます。
スタート時間、組み合わせ|予選ラウンド2日目 9/23(金・祝)
1Hスタート
組 | 時刻 | 選手名 | 所属 |
1
|
07:15 | 芦沢 宗臣 | 田辺CC |
尾崎 慶輔 | 平川CC | ||
大田和 桂介 | 麻倉GC | ||
2
|
07:25 | 白 佳和 | 武田産業 |
T・クロンパ | SINGHA | ||
3
|
07:35 | J・パグンサン | フリー |
小林 伸太郎 | 栃木ミサワホーム | ||
宋永漢(ソンヨンハン) | Shinhan Financial Group | ||
4
|
07:45 | 竹谷 佳孝 | エー・エム・エス |
市原 弘大 | フリー | ||
5
|
07:55 | 秋吉 翔太 | ホームテック |
金庚泰(キムキョンテ) | Shinhan Financial Group | ||
谷口 徹 | フリー | ||
6
|
08:05 | 貞方 章男 | アイダ設計 |
久保谷 健一 | フリー | ||
藤田 寛之 | 葛城GC | ||
7
|
08:15 | 上井 邦裕 | 三好CC |
植竹 勇太 | セガサミーホールディングス | ||
A・クウェイル | キャロウェイゴルフ | ||
8
|
08:25 | J・デロスサントス | JOYXGC上月C |
田村 光正 | 徳田鋼鉄 | ||
小斉平 優和 | 太平洋クラブ | ||
9
|
08:35 | 渡部 光洋 | 小野東洋GC |
横田 真一 | ELPA | ||
@山下 勝将 | 近畿大学 | ||
10
|
08:45 | @下家 秀平 | 大阪学院大学 |
谷本 蓮 | フリー | ||
川澄 尚太 | 山陽GC | ||
21
|
11:20 | 関藤 侑嗣 | フリー |
勝俣 陵 | JPアセット証券 | ||
北村 晃一 | ダック技建 | ||
22
|
11:30 | 池上 憲士郎 | ウッドフレンズ |
竹安 俊也 | フリー | ||
手嶋 多一 | ミズノ | ||
23
|
11:40 | J・クルーガー | Serengeti Estates |
T・ペク | キャロウェイゴルフ | ||
出水田 大二郎 | TOSS | ||
24
|
11:50 | A・ブランド | アクシネット |
木下 裕太 | 光莉リゾート&GOLF | ||
小田 孔明 | フリー | ||
25
|
12:00 | B・ジョーンズ | キャロウェイゴルフ |
A・エバンス | アクシネット | ||
石坂 友宏 | 都築電気 | ||
26
|
12:10 | 大岩 龍一 | フリー |
永野 竜太郎 | フリー | ||
宮里 優作 | フリー | ||
27
|
12:20 | 杉本 エリック | 加賀電子 |
近藤 智弘 | 三甲ゴルフ倶楽部 | ||
稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | ||
28
|
12:30 | 香妻 陣一朗 | 国際スポーツ振興協会 |
塚田 陽亮 | ホクト | ||
M・グリフィン | アクシネット | ||
29
|
12:40 | 亀代 順哉 | フリー |
G・チャルングン | フリー | ||
鍋谷 太一 | 国際スポーツ振興協会 | ||
30
|
12:50 | @蟬川 泰果 | 東北福祉大学 |
三島 泰哉 | 滋賀CC | ||
G・デバルバ | 鳴尾GC |
10Hスタート
組 | 時刻 | 選手名 | 所属 |
11
|
07:15 | 安本 大祐 | テラモト |
海老根 文博 | MYアセット | ||
木村 太一 | フリー | ||
12
|
07:25 | B・ケネディ | アクシネット |
小鯛 竜也 | フリー | ||
深堀 圭一郎 | フォーラムアソシエイツ | ||
13
|
07:35 | 杉山 知靖 | 中央日本土地建物グループ |
古川 雄大 | フリー | ||
M・ヘンドリー | アクシネット | ||
14
|
07:45 | 片岡 尚之 | フリー |
清水 大成 | ロピア | ||
大槻 智春 | 真清創設 | ||
15
|
07:55 | 中島 啓太 | フリー |
河本 力 | フリー | ||
比嘉 一貴 | フリー | ||
16
|
08:05 | 小平 智 | Admiral |
久常 涼 | SBSホールディングス | ||
宮本 勝昌 | シーミュージック | ||
17
|
08:15 | 今平 周吾 | ダイヤ |
星野 陸也 | 興和 | ||
武藤 俊憲 | フリー | ||
18
|
08:25 | H・W・リュー | フリー |
張棟圭(ジャンドンキュ) | TIMEFORIO | ||
佐藤 大平 | クリヤマホールディングス | ||
19
|
08:35 | 吉田 泰基 | 東広野GC |
平田 憲聖 | 大阪学院大学 | ||
坂本 雄介 | jioworks | ||
20
|
08:45 | @髙田 圭一郎 | 岡山県作陽高校 |
中山 絹也 | 宮下製作所 | ||
H・リー | 中京陸運 | ||
31
|
11:20 | 竹内 優騎 | 青山高原CC |
織田 信亮 | セーレン | ||
今野 大喜 | フロンティアの介護 | ||
32
|
11:30 | 小西 貴紀 | ジャパンビレッジGC |
小袋 秀人 | 戸塚CC | ||
中里 光之介 | 東京ベイ舞浜ホテル | ||
33
|
11:40 | 中西 直人 | 国際スポーツ振興協会 |
矢野 東 | ラキール | ||
内藤 寛太郎 | ロピア | ||
34
|
11:50 | J・チョイ | タラオCC |
高山 忠洋 | スターツ | ||
時松 隆光 | ロピア | ||
35
|
12:00 | 大西 魁斗 | ZOZO |
桂川 有人 | 国際スポーツ振興協会 | ||
池村 寛世 | ディライトワークス | ||
36
|
12:10 | 木下 稜介 | ハートランド |
石川 遼 | CASIO | ||
岩﨑 亜久竜 | フリー | ||
37
|
12:20 | 堀川 未来夢 | Wave Energy |
阿久津 未来也 | フリー | ||
片山 晋呉 | イーグルポイントGC | ||
38
|
12:30 | 岩田 寛 | フリー |
阿部 裕樹 | フリー | ||
谷原 秀人 | 国際スポーツ振興協会 | ||
39
|
12:40 | @下家 秀琉 | 大阪学院大学 |
岡田 絃希 | 日本植生 | ||
豊見里 友作 | Re・Favor | ||
40
|
12:50 | @古川 龍之介 | 日本大学 |
古田 幸希 | 三沢空港温泉 | ||
黒﨑 蓮 | フリー |
本日の男子ゴルフ 結果速報・リーダーボード|パナソニックオープン2022
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
経過・速報の確認にはJGTO(日本ゴルフツアー機構)公式サイトをご利用ください。
⇒パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 2022 / フルリーダーボード(JGTO公式)
棄権した選手
李尚熹(イサンヒ):1日目 10番H終了後(INスタート)、腰痛の為
浅地 洋佑:1R終了後、 首痛の為
浅地 洋佑:1R終了後、 首痛の為
リーダーボード(2日目終了)
順位 | 選手名 | スコア | 1日目 | 2日目 | トータル |
1 | 宮本 勝昌 | -11 | 67 | 66 | 133 |
2T | 大槻 智春 | -10 | 68 | 66 | 134 |
2T | 今平 周吾 | -10 | 65 | 69 | 134 |
2T | 池村 寛世 | -10 | 69 | 65 | 134 |
2T | 桂川 有人 | -10 | 65 | 69 | 134 |
2T | 稲森 佑貴 | -10 | 67 | 67 | 134 |
7T | 渡部 光洋 | -9 | 67 | 68 | 135 |
7T | 坂本 雄介 | -9 | 67 | 68 | 135 |
7T | H・リー | -9 | 69 | 66 | 135 |
7T | 木下 裕太 | -9 | 69 | 66 | 135 |
7T | 大岩 龍一 | -9 | 68 | 67 | 135 |
7T | 岩﨑 亜久竜 | -9 | 70 | 65 | 135 |
13T | 今野 大喜 | -8 | 67 | 69 | 136 |
13T | A・ブランド | -8 | 69 | 67 | 136 |
13T | 宮里 優作 | -8 | 69 | 67 | 136 |
16T | B・ケネディ | -7 | 69 | 68 | 137 |
16T | 清水 大成 | -7 | 72 | 65 | 137 |
16T | J・パグンサン | -7 | 71 | 66 | 137 |
16T | 久常 涼 | -7 | 71 | 66 | 137 |
16T | 植竹 勇太 | -7 | 68 | 69 | 137 |
16T | H・W・リュー | -7 | 69 | 68 | 137 |
16T | 田村 光正 | -7 | 67 | 70 | 137 |
16T | 小田 孔明 | -7 | 69 | 68 | 137 |
16T | 内藤 寛太郎 | -7 | 70 | 67 | 137 |
16T | 大西 魁斗 | -7 | 69 | 68 | 137 |
16T | 杉本 エリック | -7 | 69 | 68 | 137 |
27T | M・ヘンドリー | -6 | 68 | 70 | 138 |
27T | 片岡 尚之 | -6 | 70 | 68 | 138 |
27T | 小平 智 | -6 | 68 | 70 | 138 |
27T | 竹安 俊也 | -6 | 68 | 70 | 138 |
27T | A・エバンス | -6 | 69 | 69 | 138 |
27T | 阿久津 未来也 | -6 | 70 | 68 | 138 |
33T | 海老根 文博 | -5 | 70 | 69 | 139 |
33T | 安本 大祐 | -5 | 72 | 67 | 139 |
33T | 大田和 桂介 | -5 | 66 | 73 | 139 |
33T | 河本 力 | -5 | 73 | 66 | 139 |
33T | 星野 陸也 | -5 | 70 | 69 | 139 |
33T | A・クウェイル | -5 | 69 | 70 | 139 |
33T | J・デロスサントス | -5 | 69 | 70 | 139 |
33T | 織田 信亮 | -5 | 70 | 69 | 139 |
33T | 小西 貴紀 | -5 | 67 | 72 | 139 |
33T | 時松 隆光 | -5 | 71 | 68 | 139 |
33T | 高山 忠洋 | -5 | 70 | 69 | 139 |
33T | 木下 稜介 | -5 | 70 | 69 | 139 |
33T | 亀代 順哉 | -5 | 71 | 68 | 139 |
33T | @蟬川 泰果 | -5 | 71 | 68 | 139 |
47T | 木村 太一 | -4 | 69 | 71 | 140 |
47T | 竹谷 佳孝 | -4 | 70 | 70 | 140 |
47T | 中島 啓太 | -4 | 69 | 71 | 140 |
47T | 佐藤 大平 | -4 | 70 | 70 | 140 |
47T | 平田 憲聖 | -4 | 71 | 69 | 140 |
47T | 中山 絹也 | -4 | 70 | 70 | 140 |
47T | 勝俣 陵 | -4 | 71 | 69 | 140 |
47T | 池上 憲士郎 | -4 | 71 | 69 | 140 |
47T | 石坂 友宏 | -4 | 68 | 72 | 140 |
47T | 谷原 秀人 | -4 | 71 | 69 | 140 |
47T | @古川 龍之介 | -4 | 68 | 72 | 140 |
58T | 白 佳和 | -3 | 71 | 70 | 141 |
58T | 小鯛 竜也 | -3 | 71 | 70 | 141 |
58T | 杉山 知靖 | -3 | 70 | 71 | 141 |
58T | 宋永漢(ソンヨンハン) | -3 | 71 | 70 | 141 |
58T | 金庚泰(キムキョンテ) | -3 | 70 | 71 | 141 |
58T | 藤田 寛之 | -3 | 71 | 70 | 141 |
58T | 横田 真一 | -3 | 71 | 70 | 141 |
58T | T・ペク | -3 | 71 | 70 | 141 |
58T | J・クルーガー | -3 | 70 | 71 | 141 |
58T | 矢野 東 | -3 | 70 | 71 | 141 |
58T | B・ジョーンズ | -3 | 73 | 68 | 141 |
58T | 永野 竜太郎 | -3 | 69 | 72 | 141 |
58T | 香妻 陣一朗 | -3 | 74 | 67 | 141 |
58T | 片山 晋呉 | -3 | 73 | 68 | 141 |
58T | 岩田 寛 | -3 | 71 | 70 | 141 |
58T | @下家 秀琉 | -3 | 74 | 67 | 141 |
58T | 古田 幸希 | -3 | 71 | 70 | 141 |
以上、予選通過選手 | |||||
75T | 尾崎 慶輔 | -2 | 72 | 70 | 142 |
75T | 小林 伸太郎 | -2 | 75 | 67 | 142 |
75T | 張棟圭(ジャンドンキュ) | -2 | 70 | 72 | 142 |
75T | 谷本 蓮 | -2 | 72 | 70 | 142 |
75T | @髙田 圭一郎 | -2 | 73 | 69 | 142 |
75T | 関藤 侑嗣 | -2 | 70 | 72 | 142 |
75T | 鍋谷 太一 | -2 | 73 | 69 | 142 |
75T | 豊見里 友作 | -2 | 74 | 68 | 142 |
75T | 三島 泰哉 | -2 | 71 | 71 | 142 |
84T | 古川 雄大 | -1 | 69 | 74 | 143 |
84T | 市原 弘大 | -1 | 70 | 73 | 143 |
84T | 比嘉 一貴 | -1 | 72 | 71 | 143 |
84T | 北村 晃一 | -1 | 72 | 71 | 143 |
84T | 中里 光之介 | -1 | 74 | 69 | 143 |
84T | 石川 遼 | -1 | 70 | 73 | 143 |
84T | 堀川 未来夢 | -1 | 71 | 72 | 143 |
84T | 阿部 裕樹 | -1 | 72 | 71 | 143 |
84T | 岡田 絃希 | -1 | 75 | 68 | 143 |
93T | 深堀 圭一郎 | 0 | 72 | 72 | 144 |
93T | 秋吉 翔太 | 0 | 70 | 74 | 144 |
93T | 谷口 徹 | 0 | 71 | 73 | 144 |
93T | @山下 勝将 | 0 | 74 | 70 | 144 |
93T | 吉田 泰基 | 0 | 71 | 73 | 144 |
93T | 塚田 陽亮 | 0 | 73 | 71 | 144 |
99T | 上井 邦裕 | +1 | 72 | 73 | 145 |
99T | G・チャルングン | +1 | 71 | 74 | 145 |
99T | 黒﨑 蓮 | +1 | 73 | 72 | 145 |
102T | 芦沢 宗臣 | +2 | 73 | 73 | 146 |
102T | 武藤 俊憲 | +2 | 72 | 74 | 146 |
102T | 手嶋 多一 | +2 | 76 | 70 | 146 |
102T | 竹内 優騎 | +2 | 73 | 73 | 146 |
102T | 出水田 大二郎 | +2 | 75 | 71 | 146 |
102T | 近藤 智弘 | +2 | 73 | 73 | 146 |
108T | 貞方 章男 | +3 | 74 | 73 | 147 |
108T | J・チョイ | +3 | 76 | 71 | 147 |
108T | G・デバルバ | +3 | 74 | 73 | 147 |
111T | 小斉平 優和 | +4 | 73 | 75 | 148 |
111T | M・グリフィン | +4 | 81 | 67 | 148 |
113 | 久保谷 健一 | +5 | 73 | 76 | 149 |
114T | @下家 秀平 | +6 | 73 | 77 | 150 |
114T | 川澄 尚太 | +6 | 72 | 78 | 150 |
114T | 小袋 秀人 | +6 | 76 | 74 | 150 |
117 | 中西 直人 | +8 | 72 | 80 | 152 |
118 | T・クロンパ | +9 | 75 | 78 | 153 |
リーダーボード(1日目終了)
順位 | 選手名 | スコア | トータル |
1T | 桂川 有人 | -7 | 65 |
1T | 今平 周吾 | -7 | 65 |
3 | 大田和 桂介 | -6 | 66 |
4T | 今野 大喜 | -5 | 67 |
4T | 小西 貴紀 | -5 | 67 |
4T | 稲森 佑貴 | -5 | 67 |
4T | 宮本 勝昌 | -5 | 67 |
4T | 田村 光正 | -5 | 67 |
4T | 坂本 雄介 | -5 | 67 |
4T | 渡部 光洋 | -5 | 67 |
11T | 竹安 俊也 | -4 | 68 |
11T | 石坂 友宏 | -4 | 68 |
11T | 大岩 龍一 | -4 | 68 |
11T | @古川 龍之介 | -4 | 68 |
11T | M・ヘンドリー | -4 | 68 |
11T | 大槻 智春 | -4 | 68 |
11T | 小平 智 | -4 | 68 |
11T | 植竹 勇太 | -4 | 68 |
19T | 小田 孔明 | -3 | 69 |
19T | 木下 裕太 | -3 | 69 |
19T | A・ブランド | -3 | 69 |
19T | 池村 寛世 | -3 | 69 |
19T | A・エバンス | -3 | 69 |
19T | 大西 魁斗 | -3 | 69 |
19T | 永野 竜太郎 | -3 | 69 |
19T | 宮里 優作 | -3 | 69 |
19T | 杉本 エリック | -3 | 69 |
19T | 木村 太一 | -3 | 69 |
19T | B・ケネディ | -3 | 69 |
19T | 古川 雄大 | -3 | 69 |
19T | 中島 啓太 | -3 | 69 |
19T | A・クウェイル | -3 | 69 |
19T | J・デロスサントス | -3 | 69 |
19T | H・W・リュー | -3 | 69 |
19T | H・リー | -3 | 69 |
36T | 織田 信亮 | -2 | 70 |
36T | 関藤 侑嗣 | -2 | 70 |
36T | J・クルーガー | -2 | 70 |
36T | 内藤 寛太郎 | -2 | 70 |
36T | 矢野 東 | -2 | 70 |
36T | 高山 忠洋 | -2 | 70 |
36T | 石川 遼 | -2 | 70 |
36T | 岩﨑 亜久竜 | -2 | 70 |
36T | 木下 稜介 | -2 | 70 |
36T | 阿久津 未来也 | -2 | 70 |
36T | 海老根 文博 | -2 | 70 |
36T | 杉山 知靖 | -2 | 70 |
36T | 市原 弘大 | -2 | 70 |
36T | 片岡 尚之 | -2 | 70 |
36T | 竹谷 佳孝 | -2 | 70 |
36T | 秋吉 翔太 | -2 | 70 |
36T | 金庚泰(キムキョンテ) | -2 | 70 |
36T | 星野 陸也 | -2 | 70 |
36T | 佐藤 大平 | -2 | 70 |
36T | 張棟圭(ジャンドンキュ) | -2 | 70 |
36T | 中山 絹也 | -2 | 70 |
57T | 勝俣 陵 | -1 | 71 |
57T | 池上 憲士郎 | -1 | 71 |
57T | T・ペク | -1 | 71 |
57T | 時松 隆光 | -1 | 71 |
57T | 堀川 未来夢 | -1 | 71 |
57T | 岩田 寛 | -1 | 71 |
57T | 谷原 秀人 | -1 | 71 |
57T | 亀代 順哉 | -1 | 71 |
57T | G・チャルングン | -1 | 71 |
57T | @蟬川 泰果 | -1 | 71 |
57T | 古田 幸希 | -1 | 71 |
57T | 三島 泰哉 | -1 | 71 |
57T | 小鯛 竜也 | -1 | 71 |
57T | 白 佳和 | -1 | 71 |
57T | 宋永漢(ソンヨンハン) | -1 | 71 |
57T | J・パグンサン | -1 | 71 |
57T | 谷口 徹 | -1 | 71 |
57T | 久常 涼 | -1 | 71 |
57T | 藤田 寛之 | -1 | 71 |
57T | 平田 憲聖 | -1 | 71 |
57T | 横田 真一 | -1 | 71 |
57T | 吉田 泰基 | -1 | 71 |
79T | 北村 晃一 | 0 | 72 |
79T | 中西 直人 | 0 | 72 |
79T | 阿部 裕樹 | 0 | 72 |
79T | 尾崎 慶輔 | 0 | 72 |
79T | 安本 大祐 | 0 | 72 |
79T | 深堀 圭一郎 | 0 | 72 |
79T | 清水 大成 | 0 | 72 |
79T | 比嘉 一貴 | 0 | 72 |
79T | 上井 邦裕 | 0 | 72 |
79T | 武藤 俊憲 | 0 | 72 |
79T | 川澄 尚太 | 0 | 72 |
79T | 谷本 蓮 | 0 | 72 |
91T | 竹内 優騎 | +1 | 73 |
91T | B・ジョーンズ | +1 | 73 |
91T | 片山 晋呉 | +1 | 73 |
91T | 近藤 智弘 | +1 | 73 |
91T | 塚田 陽亮 | +1 | 73 |
91T | 鍋谷 太一 | +1 | 73 |
91T | 黒﨑 蓮 | +1 | 73 |
91T | 芦沢 宗臣 | +1 | 73 |
91T | 河本 力 | +1 | 73 |
91T | 久保谷 健一 | +1 | 73 |
91T | 小斉平 優和 | +1 | 73 |
91T | @下家 秀平 | +1 | 73 |
91T | @髙田 圭一郎 | +1 | 73 |
104T | 中里 光之介 | +2 | 74 |
104T | 香妻 陣一朗 | +2 | 74 |
104T | @下家 秀琉 | +2 | 74 |
104T | 豊見里 友作 | +2 | 74 |
104T | G・デバルバ | +2 | 74 |
104T | 貞方 章男 | +2 | 74 |
104T | @山下 勝将 | +2 | 74 |
111T | 出水田 大二郎 | +3 | 75 |
111T | 岡田 絃希 | +3 | 75 |
111T | T・クロンパ | +3 | 75 |
111T | 小林 伸太郎 | +3 | 75 |
115T | 小袋 秀人 | +4 | 76 |
115T | 手嶋 多一 | +4 | 76 |
115T | J・チョイ | +4 | 76 |
118 | 浅地 洋佑 | +4 | 76 |
119 | M・グリフィン | +9 | 81 |
WD | 李尚熹(イサンヒ) |
パナソニックオープン2022 2日目のテレビ放送(地上波、BS放送、CS放送)
パナソニックオープン2022 2日目のテレビ放送は「GAORA SPORTS」にて予定されています。
地上波テレビ放送 中継予定
地上波テレビ放送は「毎日放送(MBS)」にて決勝ラウンド(土・日)のテレビ生中継がありますが、2日目のオンエアはありません。
BS放送 中継予定
BS放送の中継予定もありません。
CS放送 中継予定
CS放送は「GAORA SPORTS」にてテレビ生中継&録画放送があります。
- 9月23日(金・祝) 14:00~17:00(第2日 LIVE)
- 9月24日(土) 7:00~10:30(第2日 録画)
【解説】加瀬秀樹
【実況】井上雅雄
※CS放送を視聴するにはスカパー!などの契約が必要です。
⇒スカパー!(公式サイト、料金体系や加入方法など詳しくはこちらへ)
パナソニックオープン2022 2日目のネット中継(無料ライブ/見逃し配信)
パナソニックオープン2022 2日目のネット中継も「MBS公式YouTubeチャンネル」「スポーツナビ」「MBS動画イズム」にてライブ・見逃し配信されます。
DAZN、GOLFTV、ゴルフネットワークプラスなどでのインターネット中継は予定されていません。
YouTube 中継予定
- 9月23日(金・祝) 第2日 14:00~17:00(LIVE)
⇒大会2日目 予選ラウンド|パナソニックオープン(YouTubeページ)
【解説】加瀬秀樹
【実況】井上雅雄
以上、日本国内男子ゴルフ「パナソニックオープン」2日目の結果速報・組み合わせ・放送予定などについてでした!