2022年 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP(HEIWA・PGMチャンピオンシップ)のテレビ放送、ライブ/見逃し配信、組み合わせペアリング、リーダーボードなどについてまとめています。
目次
HEIWA・PGMチャンピオンシップ2022の日程・会場
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP2022は10月27日(木)~10月30日(日)の4日間の日程で開催されます。
開催コースは「PGM石岡ゴルフクラブ」(茨城県小美玉市世楽1050-1)で、7,039ヤード/パー70です。
- 10月27日(木) 予選 第1ラウンド
- 10月28日(金) 予選 第2ラウンド
- 10月29日(土) 決勝ラウンド
- 10月30日(日) 決勝ラウンド(最終日)
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP2022 賞金・副賞の車など
2022年大会の賞金総額は1億5,000万円、優勝賞金は3,000万円です。
優勝副賞の車など
- メルセデスベンツ V220d Avantgarde Long RHD 黒
ローアマ
- ベストアマチュア杯
特別賞
13番、17番 ホールインワン
- 300万円(決勝2日間、達成者全員)
結果速報リーダーボード|HEIWA・PGMチャンピオンシップ2022
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
経過・速報の確認にはJGTO公式サイトをご利用ください。
⇒HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 2022 / フルリーダーボード(JGTO公式)
順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
1 | 星野 陸也 | -15 | 63 | 68 | 64 | 195 |
2 | B・ケネディ | -14 | 65 | 67 | 64 | 196 |
3T | 岩﨑 亜久竜 | -13 | 69 | 65 | 63 | 197 |
3T | 木下 稜介 | -13 | 69 | 63 | 65 | 197 |
5T | 木下 裕太 | -12 | 65 | 68 | 65 | 198 |
5T | 中島 啓太 | -12 | 66 | 64 | 68 | 198 |
7T | 出水田 大二郎 | -11 | 68 | 67 | 64 | 199 |
7T | 時松 隆光 | -11 | 66 | 68 | 65 | 199 |
7T | 嘉数 光倫 | -11 | 67 | 67 | 65 | 199 |
7T | 大岩 龍一 | -11 | 64 | 68 | 67 | 199 |
7T | C・キム | -11 | 65 | 67 | 67 | 199 |
12T | 杉本 エリック | -10 | 67 | 68 | 65 | 200 |
12T | 片岡 尚之 | -10 | 66 | 70 | 64 | 200 |
14T | 比嘉 一貴 | -9 | 68 | 68 | 65 | 201 |
14T | 李尚熹(イサンヒ) | -9 | 65 | 69 | 67 | 201 |
16T | 今平 周吾 | -8 | 68 | 68 | 66 | 202 |
16T | 堀川 未来夢 | -8 | 69 | 66 | 67 | 202 |
16T | J・パグンサン | -8 | 69 | 65 | 68 | 202 |
16T | T・ペク | -8 | 66 | 67 | 69 | 202 |
16T | 稲森 佑貴 | -8 | 69 | 65 | 68 | 202 |
16T | 大西 魁斗 | -8 | 67 | 65 | 70 | 202 |
16T | B・ジョーンズ | -8 | 67 | 63 | 72 | 202 |
23T | 小田 孔明 | -7 | 66 | 70 | 67 | 203 |
23T | 石川 遼 | -7 | 67 | 69 | 67 | 203 |
23T | 岩田 寛 | -7 | 66 | 70 | 67 | 203 |
23T | 秋吉 翔太 | -7 | 68 | 69 | 66 | 203 |
23T | 内藤 寛太郎 | -7 | 68 | 67 | 68 | 203 |
23T | H・W・リュー | -7 | 69 | 68 | 66 | 203 |
23T | 織田 信亮 | -7 | 67 | 71 | 65 | 203 |
30T | M・グリフィン | -6 | 68 | 68 | 68 | 204 |
30T | 宋永漢(ソンヨンハン) | -6 | 71 | 66 | 67 | 204 |
30T | 池村 寛世 | -6 | 69 | 68 | 67 | 204 |
30T | 大槻 智春 | -6 | 70 | 67 | 67 | 204 |
30T | 石坂 友宏 | -6 | 70 | 68 | 66 | 204 |
30T | 杉山 知靖 | -6 | 67 | 68 | 69 | 204 |
30T | 池上 憲士郎 | -6 | 70 | 69 | 65 | 204 |
30T | 矢野 東 | -6 | 67 | 67 | 70 | 204 |
38T | 香妻 陣一朗 | -5 | 68 | 68 | 69 | 205 |
38T | 近藤 智弘 | -5 | 67 | 68 | 70 | 205 |
38T | 小斉平 優和 | -5 | 70 | 69 | 66 | 205 |
38T | 河本 力 | -5 | 70 | 69 | 66 | 205 |
42T | 高山 忠洋 | -4 | 70 | 67 | 69 | 206 |
42T | 安本 大祐 | -4 | 72 | 66 | 68 | 206 |
42T | 竹安 俊也 | -4 | 68 | 67 | 71 | 206 |
42T | 阿部 裕樹 | -4 | 68 | 70 | 68 | 206 |
42T | @進藤 太雅 | -4 | 71 | 67 | 68 | 206 |
42T | 池田 勇太 | -4 | 69 | 70 | 67 | 206 |
42T | 正岡 竜二 | -4 | 68 | 71 | 67 | 206 |
49T | D・ペリー | -3 | 64 | 73 | 70 | 207 |
49T | 幡地 隆寛 | -3 | 67 | 70 | 70 | 207 |
49T | 浅地 洋佑 | -3 | 73 | 64 | 70 | 207 |
49T | 張棟圭(ジャンドンキュ) | -3 | 68 | 70 | 69 | 207 |
49T | A・クウェイル | -3 | 70 | 68 | 69 | 207 |
49T | M・ヘンドリー | -3 | 67 | 67 | 73 | 207 |
55T | 大堀 裕次郎 | -2 | 70 | 67 | 71 | 208 |
55T | 宮里 優作 | -2 | 68 | 70 | 70 | 208 |
55T | J・デロスサントス | -2 | 71 | 68 | 69 | 208 |
55T | 中西 直人 | -2 | 68 | 71 | 69 | 208 |
59T | 市原 弘大 | -1 | 69 | 67 | 73 | 209 |
59T | 崔虎星(チェホソン) | -1 | 67 | 70 | 72 | 209 |
59T | 宮本 勝昌 | -1 | 66 | 73 | 70 | 209 |
59T | 清水 大成 | -1 | 72 | 67 | 70 | 209 |
59T | 小林 正則 | -1 | 69 | 70 | 70 | 209 |
64T | 木村 太一 | 0 | 67 | 70 | 73 | 210 |
64T | 植竹 勇太 | 0 | 65 | 70 | 75 | 210 |
66 | J・チョイ | +3 | 68 | 71 | 74 | 213 |
HEIWA・PGMチャンピオンシップ2022の組み合わせペアリング
96名の出場選手が参戦します。
スタート時間、組み合わせ|決勝ラウンド最終日 10/30(日)
1Hスタート
組 | 時間 | 選手名 | 所属 |
1 | 08:00 | 池上 憲士郎 | ウッドフレンズ |
杉山 知靖 | 中央日本土地建物グループ | ||
石坂 友宏 | 都築電気 | ||
2 | 08:11 | 大槻 智春 | 真清創設 |
池村 寛世 | ディライトワークス | ||
宋永漢(ソンヨンハン) | Shinhan Financial Group | ||
3 | 08:22 | M・グリフィン | アクシネット |
織田 信亮 | セーレン | ||
H・W・リュー | フリー | ||
4 | 08:33 | 内藤 寛太郎 | ロピア |
秋吉 翔太 | ホームテック | ||
岩田 寛 | フリー | ||
5 | 08:44 | 石川 遼 | CASIO |
小田 孔明 | フリー | ||
B・ジョーンズ | キャロウェイゴルフ | ||
6 | 08:55 | 大西 魁斗 | ZOZO |
稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | ||
T・ペク | キャロウェイゴルフ | ||
7 | 09:06 | J・パグンサン | フリー |
堀川 未来夢 | Wave Energy | ||
今平 周吾 | ダイヤ | ||
8 | 09:17 | 李尚熹(イサンヒ) | フリー |
比嘉 一貴 | フリー | ||
片岡 尚之 | フリー | ||
9 | 09:28 | 杉本 エリック | 加賀電子 |
C・キム | 国際スポーツ振興協会 | ||
大岩 龍一 | フリー | ||
10 | 09:39 | 嘉数 光倫 | エナジック |
時松 隆光 | ロピア | ||
出水田 大二郎 | TOSS | ||
11 | 09:50 | 中島 啓太 | フリー |
木下 裕太 | 光莉リゾート&GOLF | ||
木下 稜介 | ハートランド | ||
12 | 10:01 | 岩﨑 亜久竜 | フリー |
B・ケネディ | アクシネット | ||
星野 陸也 | 興和 |
10Hスタート
組 | 時間 | 選手名 | 所属 |
13 | 08:05 | 矢野 東 | ラキール |
香妻 陣一朗 | 国際スポーツ振興協会 | ||
近藤 智弘 | 三甲ゴルフ倶楽部 | ||
14 | 08:16 | 小斉平 優和 | 太平洋クラブ |
河本 力 | フリー | ||
高山 忠洋 | スターツ | ||
15 | 08:27 | 安本 大祐 | テラモト |
竹安 俊也 | フリー | ||
阿部 裕樹 | フリー | ||
16 | 08:38 | @進藤 太雅 | 日ノ本学園高等学校 |
池田 勇太 | フリー | ||
正岡 竜二 | グランデュール | ||
17 | 08:49 | D・ペリー | JOYXGC上月C |
幡地 隆寛 | ディライトワークス | ||
浅地 洋佑 | フリー | ||
18 | 09:00 | 張棟圭(ジャンドンキュ) | TIMEFORIO |
A・クウェイル | キャロウェイゴルフ | ||
M・ヘンドリー | アクシネット | ||
19 | 09:11 | 大堀 裕次郎 | フリー |
宮里 優作 | フリー | ||
J・デロスサントス | JOYXGC上月C | ||
20 | 09:22 | 中西 直人 | 国際スポーツ振興協会 |
市原 弘大 | フリー | ||
崔虎星(チェホソン) | フリー | ||
21 | 09:33 | 宮本 勝昌 | シーミュージック |
清水 大成 | ロピア | ||
小林 正則 | フリー | ||
22 | 09:44 | 木村 太一 | フリー |
植竹 勇太 | セガサミーホールディングス | ||
J・チョイ | タラオCC |
HEIWA・PGMチャンピオンシップ2022のテレビ放送(地上波/BS/CS)|生中継・再放送
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP2022のテレビ放送は「BS朝日」にて中継があります。
地上波テレビ放送 中継予定
地上波テレビ放送の中継予定はありません。
BS放送 中継予定
BS放送は「BS朝日」にて土日のテレビ生放送があります。
- 10月29日(土) 13:00~15:00 (LIVE)
- 10月30日(日) 13:00~15:00 (LIVE)
CS放送 中継予定
CS放送は「ゴルフネットワーク」にて土日テレビ録画放送があります。
- 10月29日(土) 22:00~24:00 (3日目・録画)
- 10月30日(日) 22:30~24:30(最終目・録画)
※CS放送を視聴するにはスカパー!などの契約が必要です。
⇒スカパー!(公式サイト、料金体系や加入方法など詳しくはこちらへ)
HEIWA・PGMチャンピオンシップ2022のネット中継(ライブ/見逃し配信)|YouTube
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP2022は、DAZN、U-NEXT、GOLFTVなどのインターネット中継は予定されていません。
「ゴルフネットワークプラス」のみライブ配信/見逃し再配信があります(テレビ放送と同時配信)。
- 10月29日(土) 22:00~24:00 (3日目)
- 10月30日(日) 22:30~24:30(最終目)
ちなみに、公式ユーチューブにてライブ配信が行われた実績(2019年大会)があるため、今年も配信される可能性はあります。
⇒HEIWA・PGM Championship(大会公式YouTubeチャンネル)
以上、2022年 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIPのテレビ放送・ネット中継予定などについてでした!