
2022年 For The Players By The Players 大会1日目(10月6日)のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。
目次
For The Players By The Players 2022 1日目のペアリング・組み合わせスタート時間
For The Players By The Playersは4日間の日程で競技が行われます。
組み合わせ、スタート時間のペアリングは以下の通り。
石坂 友宏:1R 9番H終了後(OUTスタート)、左手首痛の為
スタート時間、組み合わせ|予選ラウンド1日目 10/6(木)
1Hスタート
組 | 時刻 | 選手名 | 所属 |
1 | 07:30 | 眞山 龍太郎 | フリー |
小川 翔 | フリー | ||
大下 勇 | 西条ヒルサイドG | ||
狩俣 昇平 | フリー | ||
2 | 07:41 | 成冨 晃広 | フリー |
高橋 慧 | フリー | ||
内藤 寛太郎 | ロピア | ||
木下 裕太 | 光莉リゾート&GOLF | ||
3 | 07:52 | 金智宇(キムジウ) | フリー |
額賀 辰徳 | 取手国際GC | ||
M・ヘンドリー | アクシネット | ||
池上 憲士郎 | ウッドフレンズ | ||
4 | 08:03 | 黒﨑 蓮 | フリー |
鈴木 敬太 | 銀座コバウ | ||
市原 弘大 | フリー | ||
小田 孔明 | フリー | ||
5 | 08:14 | 芦沢 宗臣 | 田辺CC |
竹内 優騎 | 青山高原CC | ||
阿久津 未来也 | フリー | ||
池村 寛世 | ディライトワークス | ||
6 | 08:25 | 竹内 廉 | フリー |
出水田 大二郎 | TOSS | ||
貞方 章男 | アイダ設計 | ||
矢野 東 | ラキール | ||
7 | 08:36 | G・チャルングン | フリー |
山岡 成稔 | こばやしようき | ||
夏堀 裕大 | フリー | ||
吉村 明恭 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | ||
8 | 08:47 | 権藤 紘太 | ザ・トラディションGC |
森 博貴 | ヒップスタイルホールディングス | ||
永松 宏之 | ゴルフレンジ東清 | ||
野口 裕太 | フリー | ||
9 | 08:58 | 松原 大輔 | フリー |
平本 世中 | フリー | ||
植竹 勇太 | セガサミーホールディングス | ||
佐藤 大平 | クリヤマホールディングス | ||
10 | 09:09 | すし 石垣 | 悠プロダクション |
中島 徹 | 信濃GC | ||
A・クウェイル | キャロウェイゴルフ | ||
時松 隆光 | ロピア | ||
11 | 09:20 | H・リー | 中京陸運 |
J・デロスサントス | JOYXGC上月C | ||
塚田 陽亮 | ホクト | ||
稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | ||
12 | 09:31 | 小袋 秀人 | 戸塚CC |
照屋 佑唯智 | まる | ||
竹谷 佳孝 | エー・エム・エス | ||
上平 栄道 | フリー | ||
13 | 09:42 | 今野 大喜 | フロンティアの介護 |
小西 貴紀 | ジャパンビレッジGC | ||
永野 竜太郎 | フリー | ||
C・キム | 国際スポーツ振興協会 | ||
14 | 09:53 | 坂本 雄介 | jioworks |
勝俣 陵 | JPアセット証券 | ||
石坂 友宏 | 都築電気 | ||
宮里 優作 | フリー | ||
15 | 10:04 | 永橋 宏明 | 富士スタジアムGC |
森 祐紀 | 小野GC | ||
高花 翔太 | エープル | ||
生駒 怜児 | サーボ | ||
16 | 10:15 | 篠原 仕師命 | フリー |
蛯名 大和 | カレドニアンGC | ||
中山 絹也 | 宮下製作所 | ||
三島 泰哉 | 滋賀CC |
10Hスタート
組 | 時刻 | 選手名 | 所属 |
17 | 07:30 | 大野 倖 | フリー |
和足 哲也 | LGV船橋 | ||
今野 匠 | 船橋CC | ||
中村 匡志 | フリー | ||
18 | 07:41 | 石原 航輝 | フリー |
A・ブランド | アクシネット | ||
高山 忠洋 | スターツ | ||
小斉平 優和 | 太平洋クラブ | ||
19 | 07:52 | 大塚 智之 | 光洋会三芳病院 |
大谷 俊介 | iTEM | ||
中西 直人 | 国際スポーツ振興協会 | ||
小林 伸太郎 | 栃木ミサワホーム | ||
20 | 08:03 | 大田和 桂介 | 麻倉GC |
海老根 文博 | MYアセット | ||
白 佳和 | 武田産業 | ||
阿部 裕樹 | フリー | ||
21 | 08:14 | 伊藤 有志 | アイシグリーンシステム |
関藤 直熙 | エブリイ | ||
A・エバンス | アクシネット | ||
杉本 エリック | 加賀電子 | ||
22 | 08:25 | 山本 豪 | 中西造船 |
竹内 秀 | ひかりGOLF PARK | ||
M・グリフィン | アクシネット | ||
H・W・リュー | フリー | ||
23 | 08:36 | 森 雄貴 | グレイスヒルズカントリー倶楽部 |
井上 敬太 | ザ・サイプレスGC | ||
岡島 功史 | フリー | ||
古庄 紀彦 | 筑波CC | ||
24 | 08:47 | 百目鬼 光紀 | フリー |
猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | ||
竹田 のすけ | プロアスリート | ||
岡部 大将 | 大利根CC | ||
25 | 08:58 | 高橋 賢 | フリー |
大貫 渉太朗 | wiredpackage | ||
杉山 知靖 | 中央日本土地建物グループ | ||
大岩 龍一 | フリー | ||
26 | 09:09 | 織田 信亮 | セーレン |
竹安 俊也 | フリー | ||
清水 大成 | ロピア | ||
古川 雄大 | フリー | ||
27 | 09:20 | 吉田 泰基 | 東広野GC |
田村 光正 | 徳田鋼鉄 | ||
藤井 伸一 | すし富 | ||
大槻 智春 | 真清創設 | ||
28 | 09:31 | 亀代 順哉 | フリー |
岡田 絃希 | 日本植生 | ||
河本 力 | フリー | ||
小平 智 | Admiral | ||
29 | 09:42 | 平田 憲聖 | 大阪学院大学 |
長野 泰雅 | 福岡地行 | ||
幡地 隆寛 | ディライトワークス | ||
小鯛 竜也 | フリー | ||
30 | 09:53 | 安本 大祐 | テラモト |
中里 光之介 | 東京ベイ舞浜ホテル | ||
片岡 尚之 | フリー | ||
香妻 陣一朗 | 国際スポーツ振興協会 | ||
31 | 10:04 | 豊見里 友作 | Re・Favor |
南 大樹 | 大阪ゴルフクラブ | ||
村山 駿 | 六甲国際GC | ||
M・カルバリョ | フリー | ||
32 | 10:15 | 三木 龍馬 | サーボ |
伊丹 健二 | 大宮ゴルフコース | ||
長谷川 大晃 | 旭川ゴルフ倶楽部 | ||
和田 章太郎 | フリー |
本日の男子ゴルフ 結果速報・リーダーボード|For The Players By The Players 2022
各日程終了後にフルリーダーボードを更新予定。
経過・速報の確認にはJGTO(日本ゴルフツアー機構)公式サイトをご利用ください。
⇒For The Players By The Players 2022 / フルリーダーボード(JGTO公式)
リーダーボード(1日目終了)
ステーブルフォード(ポイントターニー)方式で行われています。
イーグル +5
バーディー +2
パー ±0
ボギー -1
ダブルボギー以上または、ホールアウトしない -3
順位 | 選手名 | スコア | トータル |
1T | H・リー | +14 | +14 |
1T | 小袋 秀人 | +14 | +14 |
3 | 大岩 龍一 | +13 | +13 |
4 | 織田 信亮 | +12 | +12 |
5 | 海老根 文博 | +11 | +11 |
6T | 伊藤 有志 | +10 | +10 |
6T | 長野 泰雅 | +10 | +10 |
8T | 小林 伸太郎 | +9 | +9 |
8T | 清水 大成 | +9 | +9 |
8T | 稲森 佑貴 | +9 | +9 |
11T | 貞方 章男 | +8 | +8 |
11T | 杉山 知靖 | +8 | +8 |
11T | 松原 大輔 | +8 | +8 |
11T | 今野 大喜 | +8 | +8 |
11T | 坂本 雄介 | +8 | +8 |
11T | 中山 絹也 | +8 | +8 |
17T | 石原 航輝 | +7 | +7 |
17T | 高山 忠洋 | +7 | +7 |
17T | 中西 直人 | +7 | +7 |
17T | M・ヘンドリー | +7 | +7 |
17T | M・グリフィン | +7 | +7 |
17T | H・W・リュー | +7 | +7 |
17T | 永野 竜太郎 | +7 | +7 |
17T | 片岡 尚之 | +7 | +7 |
25T | 大田和 桂介 | +6 | +6 |
25T | 杉本 エリック | +6 | +6 |
25T | 矢野 東 | +6 | +6 |
25T | 永松 宏之 | +6 | +6 |
25T | 竹安 俊也 | +6 | +6 |
25T | J・デロスサントス | +6 | +6 |
25T | 藤井 伸一 | +6 | +6 |
25T | 竹谷 佳孝 | +6 | +6 |
25T | 平田 憲聖 | +6 | +6 |
25T | 中里 光之介 | +6 | +6 |
25T | 高花 翔太 | +6 | +6 |
36T | 高橋 慧 | +5 | +5 |
36T | 白 佳和 | +5 | +5 |
36T | 山本 豪 | +5 | +5 |
36T | G・チャルングン | +5 | +5 |
36T | 植竹 勇太 | +5 | +5 |
36T | 古川 雄大 | +5 | +5 |
36T | 幡地 隆寛 | +5 | +5 |
36T | 蛯名 大和 | +5 | +5 |
36T | 三島 泰哉 | +5 | +5 |
45T | 内藤 寛太郎 | +4 | +4 |
45T | 池上 憲士郎 | +4 | +4 |
45T | 金智宇(キムジウ) | +4 | +4 |
45T | 市原 弘大 | +4 | +4 |
45T | 竹内 優騎 | +4 | +4 |
45T | 山岡 成稔 | +4 | +4 |
45T | 塚田 陽亮 | +4 | +4 |
45T | 上平 栄道 | +4 | +4 |
45T | 亀代 順哉 | +4 | +4 |
45T | 小西 貴紀 | +4 | +4 |
45T | 香妻 陣一朗 | +4 | +4 |
56T | 中村 匡志 | +3 | +3 |
56T | 阿部 裕樹 | +3 | +3 |
56T | A・エバンス | +3 | +3 |
56T | 井上 敬太 | +3 | +3 |
56T | 野口 裕太 | +3 | +3 |
56T | 佐藤 大平 | +3 | +3 |
56T | すし 石垣 | +3 | +3 |
56T | 中島 徹 | +3 | +3 |
56T | C・キム | +3 | +3 |
65T | 出水田 大二郎 | +2 | +2 |
65T | 竹内 廉 | +2 | +2 |
65T | 吉村 明恭 | +2 | +2 |
65T | 竹田 のすけ | +2 | +2 |
65T | A・クウェイル | +2 | +2 |
65T | 照屋 佑唯智 | +2 | +2 |
65T | 小鯛 竜也 | +2 | +2 |
72T | 大下 勇 | +1 | +1 |
72T | 大野 倖 | +1 | +1 |
72T | 小斉平 優和 | +1 | +1 |
72T | A・ブランド | +1 | +1 |
72T | 大塚 智之 | +1 | +1 |
72T | 額賀 辰徳 | +1 | +1 |
72T | 小田 孔明 | +1 | +1 |
72T | 鈴木 敬太 | +1 | +1 |
72T | 池村 寛世 | +1 | +1 |
72T | 関藤 直熙 | +1 | +1 |
72T | 岡部 大将 | +1 | +1 |
72T | 時松 隆光 | +1 | +1 |
72T | 大槻 智春 | +1 | +1 |
72T | 田村 光正 | +1 | +1 |
72T | 河本 力 | +1 | +1 |
72T | 小平 智 | +1 | +1 |
88T | 小川 翔 | 0 | 0 |
88T | 今野 匠 | 0 | 0 |
88T | 芦沢 宗臣 | 0 | 0 |
88T | 森 雄貴 | 0 | 0 |
88T | 猿田 勝大 | 0 | 0 |
88T | 森 博貴 | 0 | 0 |
88T | 大貫 渉太朗 | 0 | 0 |
88T | 高橋 賢 | 0 | 0 |
88T | 吉田 泰基 | 0 | 0 |
88T | 岡田 絃希 | 0 | 0 |
88T | M・カルバリョ | 0 | 0 |
88T | 村山 駿 | 0 | 0 |
88T | 長谷川 大晃 | 0 | 0 |
101T | 眞山 龍太郎 | -1 | -1 |
101T | 成冨 晃広 | -1 | -1 |
101T | 阿久津 未来也 | -1 | -1 |
101T | 古庄 紀彦 | -1 | -1 |
101T | 平本 世中 | -1 | -1 |
101T | 勝俣 陵 | -1 | -1 |
101T | 豊見里 友作 | -1 | -1 |
101T | 和田 章太郎 | -1 | -1 |
109T | 岡島 功史 | -2 | -2 |
109T | 権藤 紘太 | -2 | -2 |
109T | 百目鬼 光紀 | -2 | -2 |
109T | 宮里 優作 | -2 | -2 |
109T | 生駒 怜児 | -2 | -2 |
109T | 南 大樹 | -2 | -2 |
109T | 三木 龍馬 | -2 | -2 |
116T | 黒﨑 蓮 | -3 | -3 |
116T | 安本 大祐 | -3 | -3 |
116T | 篠原 仕師命 | -3 | -3 |
119T | 和足 哲也 | -4 | -4 |
119T | 大谷 俊介 | -4 | -4 |
119T | 永橋 宏明 | -4 | -4 |
119T | 伊丹 健二 | -4 | -4 |
123T | 狩俣 昇平 | -5 | -5 |
123T | 森 祐紀 | -5 | -5 |
125 | 夏堀 裕大 | -7 | -7 |
126 | 竹内 秀 | -9 | -9 |
For The Players By The Players2022 1日目のテレビ放送(地上波、BS放送、CS放送)
For The Players By The Players2022のテレビ放送は、地上波テレビ放送、BS放送、CS放送とも中継がありません。
テレビ画面で視聴するには、後述の「ABEMA(アベマ)」をFire TV StickやChromecastなどのストリーミングデバイスを接続して見るか、ABEMA対応のスマートテレビで見る、スマホやPCの画面をテレビに出力して見るなどの方法をご利用ください。
For The Players By The Players2022 1日目のネット中継(無料ライブ/見逃し配信)
For The Players By The Players2022は、1日目も含め全日程が「ABEMA」にてインターネット中継(ライブ中継)されます。
ABEMA
ABEMAの「SPORTS LIVE3」チャンネルにてインターネット中継(ライブ中継)されます。
⇒SPORTS LIVE 3チャンネル | 無料で放送中の番組や配信中の話題作が見放題 | ABEMA
- 10月6日(木) 大会1日目(予選ラウンド)9:00〜19:00(LIVE)
ABEMAには無料プランと有料プランがあり、無料のベーシックプランでゴルフ中継を見られます。
会員登録も特に必要なしで、パソコンなら各ブラウザ、タブレットやスマートフォンならアプリをインストールするだけで快適に視聴が可能です。
CM広告が多く再生される、見逃し配信がないなど不便な部分はありますが、無料でも十分に観戦を楽しめます。
一方、有料プランの「ABEMAプレミアム」では「動画ダウンロード機能」「追っかけ再生機能」「見逃しコメント機能」も利用可能で、無料期間を過ぎた見逃し配信動画も無制限で視聴できます。
ABEMAプレミアムは登録後、2週間は無料トライアルとなっており、体験終了後は月額960円です(無料期間中の解約で、料金は一切かかりません)。
⇒ABEMA(公式サイト)
以上、日本国内男子ゴルフ「For The Players By The Players」1日目の結果速報・組み合わせ・放送予定などについてでした!