本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

2022年 Danaオープン(デーナ・オープン)大会最終日(現地9月3日)のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。

畑岡奈紗ら最終日ペアリング・組み合わせスタート時間|Danaオープン2022

Danaオープンには日本人6名が出場、うち3名が決勝進出中です。

日本人選手のスタート時刻(日本時間)
笹生 優花:9/4(日) 21:57頃
古江 彩佳:9/4(日) 22:03頃
畑岡 奈紗:9/4(日) 22:58頃
日本時間 選手名 スタート
4日
21:08
キム アリム 1
アマンダ ドハーティー
アシュリー ブハイ
4日
21:13
ユ ソヨン 10
キム ヒョージュ
イ ジョンウン5
4日
21:19
チェ クレア 1
ステファニー キリアコウ
モルガネ メトラウクス
4日
21:24
梁 熙英 10
パジャレー アナナルカルン
ローレン スティーブンソン
4日
21:30
チェン ペイユン 1
ジョディ エワート
チェ ヘジン
4日
21:35
ホウ ユーサン 10
アサハラ ムニョス
カン ヘジ
4日
21:41
リリア ヴ 1
エマ タリー
ジェニファー チャン
4日
21:46
ナターシャ アンドレア オーン 10
アッタヤ ティティクル
ミンジ リー
4日
21:52
セリヌ エルバン 1
アリネ クラウター
シュ ウェイリン
4日
21:57
ウィチャネー メーチャイ 10
笹生 優花
マリア スタックハウス
4日
22:03
ブリタニー オルトマーレ 1
古江 彩佳
アリヤ ジュタヌガーン
4日
22:08
アンドレア リー 10
リュウ ユー
エリザベス スゾコル
4日
22:14
張替 美那 1
イ ミヒャン
モリヤ ジュタヌガーン
4日
22:19
ローレン コフリン 10
ブロンテ ロー
アルバン バレンツエラ
4日
22:25
マリーナ アレックス 1
フリダ キンフルト
マデリーン サグストロム
4日
22:30
エイミー オルソン 10
ジュリーナ メンドサ ピラー
シドニー クラントン
4日
22:36
カルロタ シガンダ 1
ギャビー ロペス
メガン カン
4日
22:41
アナ ベラツ 10
イ ジョンウン6
ダニエル カン
4日
22:47
サラ シュメルゼル 1
イン ルオニン
ブルック ヘンダーソン
4日
22:52
エミリー ペデルセン 10
マリア ファシ
ポーナノン ファトラム
4日
22:58
レオナ マグワイヤー 1
畑岡 奈紗
リン シユ
4日
23:03
ジェニファー ソング 10
モダミー ルブラン
クリスティーナ キム
4日
23:09
リディア コ 1
キム セヨン
ハナ グリーン
4日
23:14
キム インキョン 10
エンジェル イン
マディー シェリク
4日
23:20
レキシー トンプソン 1
キャロライン マッソン
ルーシー リー

結果速報・リーダーボード|デーナ・オープン2022

各日程終了後にスコア・順位等を更新します。

経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。

Leaderboard | LPGA | Ladies Professional Golf Association(LPGA公式)

リーダーボード(全日程終了)

順位 スコア 選手名 1日目 2日目 3日目 最終日 トータル
1 -18 ギャビー ロペス 67 70 66 63 266
2 -17 メガン カン 71 65 67 64 267
3 -16 キャロライン マッソン 68 67 65 68 268
4T -15 サラ シュメルゼル 67 71 65 66 269
4T -15 イン ルオニン 65 69 68 67 269
4T -15 ルーシー リー 68 64 67 70 269
7T -14 フリダ キンフルト 69 68 67 66 270
7T -14 リン シユ 67 69 66 68 270
7T -14 畑岡 奈紗 69 66 67 68 270
10T -13 カルロタ シガンダ 65 69 69 68 271
10T -13 レオナ マグワイヤー 66 70 66 69 271
10T -13 ハナ グリーン 74 62 66 69 271
13T -12 キム ヒョージュ 66 71 70 65 272
13T -12 ブルック ヘンダーソン 72 66 65 69 272
13T -12 キム セヨン 70 67 65 70 272
16T -11 アシュリー ブハイ 71 67 69 66 273
16T -11 ジョディ エワート 71 70 66 66 273
16T -11 リリア ヴ 68 69 69 67 273
16T -11 シュ ウェイリン 69 66 70 68 273
16T -11 アリヤ ジュタヌガーン 69 68 68 68 273
16T -11 マデリーン サグストロム 68 70 66 69 273
16T -11 リディア コ 66 72 64 71 273
16T -11 レキシー トンプソン 66 69 65 73 273
24T -10 ウィチャネー メーチャイ 68 68 73 65 274
24T -10 チェ ヘジン 65 70 71 68 274
24T -10 セリヌ エルバン 68 73 65 68 274
24T -10 張替 美那 70 67 68 69 274
24T -10 モリヤ ジュタヌガーン 70 67 68 69 274
29T -9 アッタヤ ティティクル 70 70 69 66 275
29T -9 梁 熙英 70 68 70 67 275
29T -9 キム アリム 67 71 69 68 275
29T -9 アマンダ ドハーティー 70 68 69 68 275
29T -9 ユ ソヨン 67 70 70 68 275
29T -9 ローレン スティーブンソン 66 70 71 68 275
29T -9 アリネ クラウター 66 71 68 70 275
29T -9 古江 彩佳 68 69 68 70 275
29T -9 イ ミヒャン 72 65 68 70 275
38T -8 アンドレア リー 70 71 69 66 276
38T -8 アサハラ ムニョス 72 69 68 67 276
38T -8 笹生 優花 68 69 72 67 276
38T -8 パジャレー アナナルカルン 71 66 71 68 276
38T -8 チェン ペイユン 70 66 70 70 276
38T -8 ジェニファー チャン 70 70 66 70 276
38T -8 エマ タリー 71 69 66 70 276
45T -7 エリザベス スゾコル 72 68 70 67 277
45T -7 ステファニー キリアコウ 71 69 67 70 277
45T -7 モルガネ メトラウクス 70 69 68 70 277
45T -7 マリーナ アレックス 70 69 66 72 277
49T -6 ダニエル カン 72 67 72 67 278
49T -6 リュウ ユー 70 71 69 68 278
49T -6 アルバン バレンツエラ 72 67 71 68 278
49T -6 ナターシャ アンドレア オーン 70 70 69 69 278
49T -6 ミンジ リー 67 72 70 69 278
49T -6 ブリタニー オルトマーレ 68 69 68 73 278
55T -5 ジュリーナ メンドサ ピラー 70 71 70 68 279
55T -5 シドニー クラントン 71 68 71 69 279
55T -5 ホウ ユーサン 71 70 68 70 279
55T -5 イ ジョンウン5 70 67 70 72 279
55T -5 チェ クレア 70 69 68 72 279
60T -4 ポーナノン ファトラム 70 70 72 68 280
60T -4 イ ジョンウン6 70 71 70 69 280
60T -4 エミリー ペデルセン 66 73 72 69 280
60T -4 ローレン コフリン 70 70 70 70 280
60T -4 カン ヘジ 71 70 68 71 280
65T -2 モダミー ルブラン 70 71 72 69 282
65T -2 アナ ベラツ 72 68 71 71 282
65T -2 マリア スタックハウス 68 70 71 73 282
68T -1 エンジェル イン 71 70 73 69 283
68T -1 クリスティーナ キム 70 69 74 70 283
68T -1 ブロンテ ロー 71 69 70 73 283
68T -1 エイミー オルソン 66 71 73 73 283
72 +1 マディー シェリク 72 69 74 70 285
73T +2 キム インキョン 69 71 78 68 286
73T +2 マリア ファシ 68 72 72 74 286
75 +4 ジェニファー ソング 72 67 74 75 288

リーダーボード(3日目終了)

順位 スコア 選手名 1日目 2日目 3日目 トータル
1 -14 ルーシー リー 68 64 67 199
2T -13 レキシー トンプソン 66 69 65 200
2T -13 キャロライン マッソン 68 67 65 200
4T -11 リディア コ 66 72 64 202
4T -11 キム セヨン 70 67 65 202
4T -11 リン シユ 67 69 66 202
4T -11 レオナ マグワイヤー 66 70 66 202
4T -11 ハナ グリーン 74 62 66 202
4T -11 畑岡 奈紗 69 66 67 202
4T -11 イン ルオニン 65 69 68 202
11T -10 サラ シュメルゼル 67 71 65 203
11T -10 ブルック ヘンダーソン 72 66 65 203
11T -10 ギャビー ロペス 67 70 66 203
11T -10 メガン カン 71 65 67 203
11T -10 カルロタ シガンダ 65 69 69 203
16T -9 マデリーン サグストロム 68 70 66 204
16T -9 フリダ キンフルト 69 68 67 204
18T -8 マリーナ アレックス 70 69 66 205
18T -8 アリネ クラウター 66 71 68 205
18T -8 古江 彩佳 68 69 68 205
18T -8 アリヤ ジュタヌガーン 69 68 68 205
18T -8 ブリタニー オルトマーレ 68 69 68 205
18T -8 モリヤ ジュタヌガーン 70 67 68 205
18T -8 張替 美那 70 67 68 205
18T -8 イ ミヒャン 72 65 68 205
18T -8 シュ ウェイリン 69 66 70 205
27T -7 セリヌ エルバン 68 73 65 206
27T -7 エマ タリー 71 69 66 206
27T -7 ジェニファー チャン 70 70 66 206
27T -7 リリア ヴ 68 69 69 206
27T -7 チェン ペイユン 70 66 70 206
27T -7 チェ ヘジン 65 70 71 206
33T -6 ジョディ エワート 71 70 66 207
33T -6 ステファニー キリアコウ 71 69 67 207
33T -6 モルガネ メトラウクス 70 69 68 207
33T -6 チェ クレア 70 69 68 207
33T -6 キム アリム 67 71 69 207
33T -6 アシュリー ブハイ 71 67 69 207
33T -6 アマンダ ドハーティー 70 68 69 207
33T -6 キム ヒョージュ 66 71 70 207
33T -6 ユ ソヨン 67 70 70 207
33T -6 イ ジョンウン5 70 67 70 207
33T -6 ローレン スティーブンソン 66 70 71 207
44T -5 梁 熙英 70 68 70 208
44T -5 パジャレー アナナルカルン 71 66 71 208
46T -4 アサハラ ムニョス 72 69 68 209
46T -4 ホウ ユーサン 71 70 68 209
46T -4 カン ヘジ 71 70 68 209
46T -4 アッタヤ ティティクル 70 70 69 209
46T -4 ナターシャ アンドレア オーン 70 70 69 209
46T -4 ミンジ リー 67 72 70 209
46T -4 マリア スタックハウス 68 70 71 209
46T -4 笹生 優花 68 69 72 209
46T -4 ウィチャネー メーチャイ 68 68 73 209
55T -3 アンドレア リー 70 71 69 210
55T -3 リュウ ユー 70 71 69 210
55T -3 エリザベス スゾコル 72 68 70 210
55T -3 ブロンテ ロー 71 69 70 210
55T -3 ローレン コフリン 70 70 70 210
55T -3 アルバン バレンツエラ 72 67 71 210
55T -3 シドニー クラントン 71 68 71 210
55T -3 エイミー オルソン 66 71 73 210
63T -2 ジュリーナ メンドサ ピラー 70 71 70 211
63T -2 イ ジョンウン6 70 71 70 211
63T -2 アナ ベラツ 72 68 71 211
63T -2 ダニエル カン 72 67 72 211
63T -2 エミリー ペデルセン 66 73 72 211
68T -1 ポーナノン ファトラム 70 70 72 212
68T -1 マリア ファシ 68 72 72 212
70T E モダミー ルブラン 70 71 72 213
70T E ジェニファー ソング 72 67 74 213
70T E クリスティーナ キム 70 69 74 213
73 +1 エンジェル イン 71 70 73 214
74 +2 マディー シェリク 72 69 74 215
75 +5 キム インキョン 69 71 78 218

リーダーボード(2日目 予選ラウンド終了)

順位 スコア 選手名 1日目 2日目 トータル
1 -10 ルーシー リー 68 64 132
2T -8 イン ルオニン 65 69 134
2T -8 カルロタ シガンダ 65 69 134
4T -7 シュ ウェイリン 69 66 135
4T -7 畑岡 奈紗 69 66 135
4T -7 キャロライン マッソン 68 67 135
4T -7 レキシー トンプソン 66 69 135
4T -7 チェ ヘジン 65 70 135
9T -6 ハナ グリーン 74 62 136
9T -6 メガン カン 71 65 136
9T -6 チェン ペイユン 70 66 136
9T -6 ウィチャネー メーチャイ 68 68 136
9T -6 リン シユ 67 69 136
9T -6 レオナ マグワイヤー 66 70 136
9T -6 ローレン スティーブンソン 66 70 136
16T -5 イ ミヒャン 72 65 137
16T -5 パジャレー アナナルカルン 71 66 137
16T -5 キム セヨン 70 67 137
16T -5 モリヤ ジュタヌガーン 70 67 137
16T -5 イ ジョンウン5 70 67 137
16T -5 張替 美那 70 67 137
16T -5 フリダ キンフルト 69 68 137
16T -5 アリヤ ジュタヌガーン 69 68 137
16T -5 古江 彩佳 68 69 137
16T -5 笹生 優花 68 69 137
16T -5 ブリタニー オルトマーレ 68 69 137
16T -5 リリア ヴ 68 69 137
16T -5 ギャビー ロペス 67 70 137
16T -5 ユ ソヨン 67 70 137
16T -5 キム ヒョージュ 66 71 137
16T -5 エイミー オルソン 66 71 137
16T -5 アリネ クラウター 66 71 137
33T -4 ブルック ヘンダーソン 72 66 138
33T -4 アシュリー ブハイ 71 67 138
33T -4 梁 熙英 70 68 138
33T -4 アマンダ ドハーティー 70 68 138
33T -4 マリア スタックハウス 68 70 138
33T -4 マデリーン サグストロム 68 70 138
33T -4 キム アリム 67 71 138
33T -4 サラ シュメルゼル 67 71 138
33T -4 リディア コ 66 72 138
42T -3 ダニエル カン 72 67 139
42T -3 アルバン バレンツエラ 72 67 139
42T -3 ジェニファー ソング 72 67 139
42T -3 シドニー クラントン 71 68 139
42T -3 マリーナ アレックス 70 69 139
42T -3 モルガネ メトラウクス 70 69 139
42T -3 チェ クレア 70 69 139
42T -3 クリスティーナ キム 70 69 139
42T -3 ミンジ リー 67 72 139
42T -3 エミリー ペデルセン 66 73 139
52T -2 エリザベス スゾコル 72 68 140
52T -2 アナ ベラツ 72 68 140
52T -2 ステファニー キリアコウ 71 69 140
52T -2 エマ タリー 71 69 140
52T -2 ブロンテ ロー 71 69 140
52T -2 ポーナノン ファトラム 70 70 140
52T -2 ローレン コフリン 70 70 140
52T -2 ジェニファー チャン 70 70 140
52T -2 アッタヤ ティティクル 70 70 140
52T -2 ナターシャ アンドレア オーン 70 70 140
52T -2 キム インキョン 69 71 140
52T -2 マリア ファシ 68 72 140
64T -1 マディー シェリク 72 69 141
64T -1 アサハラ ムニョス 72 69 141
64T -1 カン ヘジ 71 70 141
64T -1 ホウ ユーサン 71 70 141
64T -1 エンジェル イン 71 70 141
64T -1 ジョディ エワート 71 70 141
64T -1 リュウ ユー 70 71 141
64T -1 ジュリーナ メンドサ ピラー 70 71 141
64T -1 アンドレア リー 70 71 141
64T -1 モダミー ルブラン 70 71 141
64T -1 イ ジョンウン6 70 71 141
64T -1 セリヌ エルバン 68 73 141
以上、予選通過
76T E ペニッラ リンドバーグ 73 69 142
76T E アリソン エムリー 73 69 142
76T E リー ミン 73 69 142
76T E ローレン ハートレッジ 71 71 142
76T E パク ソンヒョン 71 71 142
76T E チャーリー ハル 70 72 142
76T E エスター ヘンセライト 70 72 142
76T E ナンナ マジソン 70 72 142
76T E ホン イェウン 70 72 142
76T E リゼット サラス 69 73 142
86T +1 サラ ケンプ 73 70 143
86T +1 サラ・ジェーン スミス 73 70 143
86T +1 チャン ウェイウェイ 73 70 143
86T +1 リンディ ダンカン 72 71 143
86T +1 ポーラ レト 72 71 143
86T +1 渋野 日向子 72 71 143
86T +1 ステファニー メドウ 71 72 143
86T +1 ブリタニー ラング 71 72 143
86T +1 野村 敏京 71 72 143
86T +1 デイナ フィンケルステイン 71 72 143
86T +1 ヘ ムニ 70 73 143
86T +1 アンジェラ スタンフォード 69 74 143
86T +1 上原 彩子 69 74 143
99T +2 ジェニ ジャクソン 76 68 144
99T +2 アラナ ユーリエル 74 70 144
99T +2 デビ ウェバー 73 71 144
99T +2 ブリアナ ドウ 72 72 144
99T +2 ステーシー ルイス 72 72 144
99T +2 ブルック マシューズ 72 72 144
99T +2 ジェニファー カプチョ 71 73 144
99T +2 アンネ ファン ダム 70 74 144
107T +3 シャイアン ナイト 73 72 145
107T +3 アライセン カーパズ 73 72 145
107T +3 レイチェル ロハンナ 73 72 145
107T +3 @ジアナ クレメンテ 73 72 145
111T +4 ポーラ クリーマー 77 69 146
111T +4 アニー パーク 75 71 146
111T +4 ケリー タン 75 71 146
111T +4 サンナ ヌーティネン 74 72 146
111T +4 シャーロット トーマス 73 73 146
111T +4 リンジー ウィーバー 73 73 146
111T +4 ジェマ ドライバーグ 73 73 146
111T +4 ケーシー ダニエルソン 72 74 146
111T +4 キャロライン イングリス 72 74 146
111T +4 ジャスミン スワンナプラ 70 76 146
121T +5 ジェニー コールマン 76 71 147
121T +5 ホウ ビビアン 75 72 147
121T +5 ヘイリー ハーフォード 74 73 147
121T +5 アガテ レスヌ 73 74 147
121T +5 ケイトリン パップ 71 76 147
126T +6 ソフィア シューバート 75 73 148
126T +6 キャサリン ペリー 74 74 148
126T +6 サバンナ ビラウビ 74 74 148
126T +6 ロビン リー 73 75 148
126T +6 ジュリア モリナロ 73 75 148
126T +6 リュウ ルイシン 71 77 148
132T +7 ビアンカ パグダナナン 80 69 149
132T +7 アディティ アショク 76 73 149
132T +7 エリザベス ナージェル 71 78 149
135T +8 スヒョン オー 76 74 150
135T +8 チェ ナヨン 74 76 150
135T +8 ヤン ジン 73 77 150
135T +8 ローレン キム 73 77 150
139 +13 ファティマ フェルナンデス カノー 75 80 155
棄権 クリスティ カー 74 - 74
棄権 イジ ガブサ 70 - 70
棄権 メル リード 81 - 81
失格 @オードリー リュウ 80 - 80

Danaオープン2022 最終日のテレビ放送(地上波/BS放送/CS放送)

2022年 Danaオープン 最終日のテレビ放送は「WOWOWライブ」にて中継があります。

なお、WOWOWは加入月無料特典があるため、月初に近いうちに登録するのがお得になります(完全新規ではない再加入も特典の対象)。

WOWOW(公式サイト)

WOWOWのゴルフ中継
WOWOWでは、LPGA女子ゴルフツアー2022シーズンのメジャー4大会を含む32大会をテレビ放送・ネット配信しています。

地上波テレビ放送 中継予定

地上波テレビ放送の中継予定はありません。

BS放送 テレビ中継スケジュール

大会最終日は「WOWOWライブ」にて録画中継が予定されています。

  • 9/5(月) 午後3:45〜(最終日 録画放送、WOWOWライブ)

【解説】服部道子
【ラウンド解説】片平光紀
【実況】髙橋大輔

大混戦の3日目を終え、日本の畑岡が首位と3打差4位T。絶好の位置から2連覇を狙う!立ちはだかるはツアー屈指の実力者たち、そして期待の新星。栄冠を手にするのは!?

WOWOW(公式サイト)

CS放送 テレビ中継スケジュール

CS放送「ゴルフネットワーク」等での中継予定はありません。

Danaオープン2022 最終日のネット中継(ライブ配信)

Danaオープン2022は、WOWOWオンデマンドとゴルフTV(GOLFTV)にてインターネット中継されます。

WOWOWオンデマンド

WOWOW会員専用のネット中継サービス「WOWOWオンデマンド」では、日本人専用カメラによる配信も含めライブ中継されます。

 WOWOWオンデマンドは、"いつでも・どこでも"楽しめるが謳い文句の、WOWOWテレビ会員(月額2530円税込)なら無料利用できる番組配信サービスです。

 

WOWOWは加入月は料金がかからない(初月無料)なので、9月登録の場合 10月末まで1ヶ月分の値段で視聴可能です

リアルタイムでは見逃してしまった場合にも「見逃しアーカイブ配信」で後日チェックできます。

 

ゴルフ以外にもスポーツではテニスのグランドスラム(8月末開幕の全米オープン、錦織圭・フェデラーらの復帰戦ほか)や海外サッカー、月間300本以上の映画や海外・国内ドラマ、舞台などの放送も手がけています。

詳しくは公式サイトにてラインナップをご確認ください。

WOWOW(公式サイト)

LPGA女子ゴルフツアー 日本人選手専用カメラ

Danaオープン 最終日

2022/09/05(月) 午前11:02 まで配信予定

【解説】東尾理子
【実況】小西綾子

【主な配信予定選手】
古江彩佳 9/4(日) 午後10:03 ティーオフ
畑岡奈紗 9/4(日) 午後10:58 ティーオフ

WOWOWオンデマンド(配信ページ)

GOLFTV

「GOLFTV」は、Discovery Sportsがグローバルで展開するゴルフ動画配信サービス。

JLPGAツアー、PGA TOUR、LPGA Tourをライブ&見逃し配信で視聴可能です。

WOWOWオンデマンドと同様、自宅や外出先など場所を選ばず、様々なデバイスで観戦を楽しめるのが特徴。

 

PRO PASS(月額1,500円、年間13,000円)または LIVE PASS(月額1,000円、年間9,000円)を契約いただくことでライブ配信が見られます。

7日間の無料トライアルもあるので是非お気軽に試してみてください。

GOLFTV(公式サイト)

 

 

以上、2022年 Danaオープン 最終日の結果速報・組み合わせ・放送予定などについてでした!