2022年 Danaオープン(デーナ・オープン)大会3日目(現地9月2日)のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。
目次
畑岡奈紗ら日本人3日目ペアリング・組み合わせスタート時間|Danaオープン2022
Danaオープンには日本人6名が出場、うち3名が決勝進出中です。
古江 彩佳:9/2(土) 22:32頃
畑岡 奈紗:9/3(土) 23:49頃
日本時間 | 選手名 | スタート |
3日 21:48 |
サラ シュメルゼル | 1 |
マデリーン サグストロム | ||
マリア スタックハウス | ||
3日 21:53 |
キム アリム | 10 |
リディア コ | ||
アルバン バレンツエラ | ||
3日 21:59 |
アマンダ ドハーティー | 1 |
梁 熙英 | ||
アシュリー ブハイ | ||
3日 22:04 |
ジェニファー ソング | 10 |
ダニエル カン | ||
シドニー クラントン | ||
3日 22:10 |
エイミー オルソン | 1 |
ブルック ヘンダーソン | ||
3日 22:15 |
マリーナ アレックス | 10 |
クリスティーナ キム | ||
モルガネ メトラウクス | ||
3日 22:21 |
ギャビー ロペス | 1 |
ユ ソヨン | ||
キム ヒョージュ | ||
3日 22:26 |
エミリー ペデルセン | 10 |
チェ クレア | ||
ミンジ リー | ||
3日 22:32 |
笹生 優花 | 1 |
リリア ヴ | ||
古江 彩佳 | ||
3日 22:37 |
アナ ベラツ | 10 |
エマ タリー | ||
エリザベス スゾコル | ||
3日 22:43 |
ブリタニー オルトマーレ | 1 |
フリダ キンフルト | ||
アリヤ ジュタヌガーン | ||
3日 22:48 |
ステファニー キリアコウ | 10 |
ジェニファー チャン | ||
ブロンテ ロー | ||
3日 22:54 |
キム セヨン | 1 |
モリヤ ジュタヌガーン | ||
イ ジョンウン5 | ||
3日 22:59 |
アッタヤ ティティクル | 10 |
ポーナノン ファトラム | ||
3日 23:05 |
張替 美那 | 1 |
パジャレー アナナルカルン | ||
イ ミヒャン | ||
3日 23:10 |
キム インキョン | 10 |
ローレン コフリン | ||
マリア ファシ | ||
3日 23:16 |
レオナ マグワイヤー | 1 |
ローレン スティーブンソン | ||
リン シユ | ||
3日 23:21 |
アサハラ ムニョス | 10 |
エンジェル イン | ||
マディー シェリク | ||
3日 23:27 |
チェン ペイユン | 1 |
ウィチャネー メーチャイ | ||
メガン カン | ||
3日 23:32 |
ホウ ユーサン | 10 |
ジョディ エワート | ||
カン ヘジ | ||
3日 23:38 |
レキシー トンプソン | 1 |
チェ ヘジン | ||
ハナ グリーン | ||
3日 23:43 |
モダミー ルブラン | 10 |
アンドレア リー | ||
ジュリーナ メンドサ ピラー | ||
3日 23:49 |
畑岡 奈紗 | 1 |
キャロライン マッソン | ||
シュ ウェイリン | ||
3日 23:54 |
イ ジョンウン6 | 10 |
リュウ ユー | ||
セリヌ エルバン | ||
4日 0:00 |
カルロタ シガンダ | 1 |
イン ルオニン |
結果速報・リーダーボード|デーナ・オープン2022
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。
⇒Leaderboard | LPGA | Ladies Professional Golf Association(LPGA公式)
リーダーボード(3日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | トータル |
1 | -14 | ルーシー リー | 68 | 64 | 67 | 199 |
2T | -13 | レキシー トンプソン | 66 | 69 | 65 | 200 |
2T | -13 | キャロライン マッソン | 68 | 67 | 65 | 200 |
4T | -11 | リディア コ | 66 | 72 | 64 | 202 |
4T | -11 | キム セヨン | 70 | 67 | 65 | 202 |
4T | -11 | リン シユ | 67 | 69 | 66 | 202 |
4T | -11 | レオナ マグワイヤー | 66 | 70 | 66 | 202 |
4T | -11 | ハナ グリーン | 74 | 62 | 66 | 202 |
4T | -11 | 畑岡 奈紗 | 69 | 66 | 67 | 202 |
4T | -11 | イン ルオニン | 65 | 69 | 68 | 202 |
11T | -10 | サラ シュメルゼル | 67 | 71 | 65 | 203 |
11T | -10 | ブルック ヘンダーソン | 72 | 66 | 65 | 203 |
11T | -10 | ギャビー ロペス | 67 | 70 | 66 | 203 |
11T | -10 | メガン カン | 71 | 65 | 67 | 203 |
11T | -10 | カルロタ シガンダ | 65 | 69 | 69 | 203 |
16T | -9 | マデリーン サグストロム | 68 | 70 | 66 | 204 |
16T | -9 | フリダ キンフルト | 69 | 68 | 67 | 204 |
18T | -8 | マリーナ アレックス | 70 | 69 | 66 | 205 |
18T | -8 | アリネ クラウター | 66 | 71 | 68 | 205 |
18T | -8 | 古江 彩佳 | 68 | 69 | 68 | 205 |
18T | -8 | アリヤ ジュタヌガーン | 69 | 68 | 68 | 205 |
18T | -8 | ブリタニー オルトマーレ | 68 | 69 | 68 | 205 |
18T | -8 | モリヤ ジュタヌガーン | 70 | 67 | 68 | 205 |
18T | -8 | 張替 美那 | 70 | 67 | 68 | 205 |
18T | -8 | イ ミヒャン | 72 | 65 | 68 | 205 |
18T | -8 | シュ ウェイリン | 69 | 66 | 70 | 205 |
27T | -7 | セリヌ エルバン | 68 | 73 | 65 | 206 |
27T | -7 | エマ タリー | 71 | 69 | 66 | 206 |
27T | -7 | ジェニファー チャン | 70 | 70 | 66 | 206 |
27T | -7 | リリア ヴ | 68 | 69 | 69 | 206 |
27T | -7 | チェン ペイユン | 70 | 66 | 70 | 206 |
27T | -7 | チェ ヘジン | 65 | 70 | 71 | 206 |
33T | -6 | ジョディ エワート | 71 | 70 | 66 | 207 |
33T | -6 | ステファニー キリアコウ | 71 | 69 | 67 | 207 |
33T | -6 | モルガネ メトラウクス | 70 | 69 | 68 | 207 |
33T | -6 | チェ クレア | 70 | 69 | 68 | 207 |
33T | -6 | キム アリム | 67 | 71 | 69 | 207 |
33T | -6 | アシュリー ブハイ | 71 | 67 | 69 | 207 |
33T | -6 | アマンダ ドハーティー | 70 | 68 | 69 | 207 |
33T | -6 | キム ヒョージュ | 66 | 71 | 70 | 207 |
33T | -6 | ユ ソヨン | 67 | 70 | 70 | 207 |
33T | -6 | イ ジョンウン5 | 70 | 67 | 70 | 207 |
33T | -6 | ローレン スティーブンソン | 66 | 70 | 71 | 207 |
44T | -5 | 梁 熙英 | 70 | 68 | 70 | 208 |
44T | -5 | パジャレー アナナルカルン | 71 | 66 | 71 | 208 |
46T | -4 | アサハラ ムニョス | 72 | 69 | 68 | 209 |
46T | -4 | ホウ ユーサン | 71 | 70 | 68 | 209 |
46T | -4 | カン ヘジ | 71 | 70 | 68 | 209 |
46T | -4 | アッタヤ ティティクル | 70 | 70 | 69 | 209 |
46T | -4 | ナターシャ アンドレア オーン | 70 | 70 | 69 | 209 |
46T | -4 | ミンジ リー | 67 | 72 | 70 | 209 |
46T | -4 | マリア スタックハウス | 68 | 70 | 71 | 209 |
46T | -4 | 笹生 優花 | 68 | 69 | 72 | 209 |
46T | -4 | ウィチャネー メーチャイ | 68 | 68 | 73 | 209 |
55T | -3 | アンドレア リー | 70 | 71 | 69 | 210 |
55T | -3 | リュウ ユー | 70 | 71 | 69 | 210 |
55T | -3 | エリザベス スゾコル | 72 | 68 | 70 | 210 |
55T | -3 | ブロンテ ロー | 71 | 69 | 70 | 210 |
55T | -3 | ローレン コフリン | 70 | 70 | 70 | 210 |
55T | -3 | アルバン バレンツエラ | 72 | 67 | 71 | 210 |
55T | -3 | シドニー クラントン | 71 | 68 | 71 | 210 |
55T | -3 | エイミー オルソン | 66 | 71 | 73 | 210 |
63T | -2 | ジュリーナ メンドサ ピラー | 70 | 71 | 70 | 211 |
63T | -2 | イ ジョンウン6 | 70 | 71 | 70 | 211 |
63T | -2 | アナ ベラツ | 72 | 68 | 71 | 211 |
63T | -2 | ダニエル カン | 72 | 67 | 72 | 211 |
63T | -2 | エミリー ペデルセン | 66 | 73 | 72 | 211 |
68T | -1 | ポーナノン ファトラム | 70 | 70 | 72 | 212 |
68T | -1 | マリア ファシ | 68 | 72 | 72 | 212 |
70T | E | モダミー ルブラン | 70 | 71 | 72 | 213 |
70T | E | ジェニファー ソング | 72 | 67 | 74 | 213 |
70T | E | クリスティーナ キム | 70 | 69 | 74 | 213 |
73 | +1 | エンジェル イン | 71 | 70 | 73 | 214 |
74 | +2 | マディー シェリク | 72 | 69 | 74 | 215 |
75 | +5 | キム インキョン | 69 | 71 | 78 | 218 |
リーダーボード(2日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | トータル |
1 | -10 | ルーシー リー | 68 | 64 | 132 |
2T | -8 | イン ルオニン | 65 | 69 | 134 |
2T | -8 | カルロタ シガンダ | 65 | 69 | 134 |
4T | -7 | シュ ウェイリン | 69 | 66 | 135 |
4T | -7 | 畑岡 奈紗 | 69 | 66 | 135 |
4T | -7 | キャロライン マッソン | 68 | 67 | 135 |
4T | -7 | レキシー トンプソン | 66 | 69 | 135 |
4T | -7 | チェ ヘジン | 65 | 70 | 135 |
9T | -6 | ハナ グリーン | 74 | 62 | 136 |
9T | -6 | メガン カン | 71 | 65 | 136 |
9T | -6 | チェン ペイユン | 70 | 66 | 136 |
9T | -6 | ウィチャネー メーチャイ | 68 | 68 | 136 |
9T | -6 | リン シユ | 67 | 69 | 136 |
9T | -6 | レオナ マグワイヤー | 66 | 70 | 136 |
9T | -6 | ローレン スティーブンソン | 66 | 70 | 136 |
16T | -5 | イ ミヒャン | 72 | 65 | 137 |
16T | -5 | パジャレー アナナルカルン | 71 | 66 | 137 |
16T | -5 | キム セヨン | 70 | 67 | 137 |
16T | -5 | モリヤ ジュタヌガーン | 70 | 67 | 137 |
16T | -5 | イ ジョンウン5 | 70 | 67 | 137 |
16T | -5 | 張替 美那 | 70 | 67 | 137 |
16T | -5 | フリダ キンフルト | 69 | 68 | 137 |
16T | -5 | アリヤ ジュタヌガーン | 69 | 68 | 137 |
16T | -5 | 古江 彩佳 | 68 | 69 | 137 |
16T | -5 | 笹生 優花 | 68 | 69 | 137 |
16T | -5 | ブリタニー オルトマーレ | 68 | 69 | 137 |
16T | -5 | リリア ヴ | 68 | 69 | 137 |
16T | -5 | ギャビー ロペス | 67 | 70 | 137 |
16T | -5 | ユ ソヨン | 67 | 70 | 137 |
16T | -5 | キム ヒョージュ | 66 | 71 | 137 |
16T | -5 | エイミー オルソン | 66 | 71 | 137 |
16T | -5 | アリネ クラウター | 66 | 71 | 137 |
33T | -4 | ブルック ヘンダーソン | 72 | 66 | 138 |
33T | -4 | アシュリー ブハイ | 71 | 67 | 138 |
33T | -4 | 梁 熙英 | 70 | 68 | 138 |
33T | -4 | アマンダ ドハーティー | 70 | 68 | 138 |
33T | -4 | マリア スタックハウス | 68 | 70 | 138 |
33T | -4 | マデリーン サグストロム | 68 | 70 | 138 |
33T | -4 | キム アリム | 67 | 71 | 138 |
33T | -4 | サラ シュメルゼル | 67 | 71 | 138 |
33T | -4 | リディア コ | 66 | 72 | 138 |
42T | -3 | ダニエル カン | 72 | 67 | 139 |
42T | -3 | アルバン バレンツエラ | 72 | 67 | 139 |
42T | -3 | ジェニファー ソング | 72 | 67 | 139 |
42T | -3 | シドニー クラントン | 71 | 68 | 139 |
42T | -3 | マリーナ アレックス | 70 | 69 | 139 |
42T | -3 | モルガネ メトラウクス | 70 | 69 | 139 |
42T | -3 | チェ クレア | 70 | 69 | 139 |
42T | -3 | クリスティーナ キム | 70 | 69 | 139 |
42T | -3 | ミンジ リー | 67 | 72 | 139 |
42T | -3 | エミリー ペデルセン | 66 | 73 | 139 |
52T | -2 | エリザベス スゾコル | 72 | 68 | 140 |
52T | -2 | アナ ベラツ | 72 | 68 | 140 |
52T | -2 | ステファニー キリアコウ | 71 | 69 | 140 |
52T | -2 | エマ タリー | 71 | 69 | 140 |
52T | -2 | ブロンテ ロー | 71 | 69 | 140 |
52T | -2 | ポーナノン ファトラム | 70 | 70 | 140 |
52T | -2 | ローレン コフリン | 70 | 70 | 140 |
52T | -2 | ジェニファー チャン | 70 | 70 | 140 |
52T | -2 | アッタヤ ティティクル | 70 | 70 | 140 |
52T | -2 | ナターシャ アンドレア オーン | 70 | 70 | 140 |
52T | -2 | キム インキョン | 69 | 71 | 140 |
52T | -2 | マリア ファシ | 68 | 72 | 140 |
64T | -1 | マディー シェリク | 72 | 69 | 141 |
64T | -1 | アサハラ ムニョス | 72 | 69 | 141 |
64T | -1 | カン ヘジ | 71 | 70 | 141 |
64T | -1 | ホウ ユーサン | 71 | 70 | 141 |
64T | -1 | エンジェル イン | 71 | 70 | 141 |
64T | -1 | ジョディ エワート | 71 | 70 | 141 |
64T | -1 | リュウ ユー | 70 | 71 | 141 |
64T | -1 | ジュリーナ メンドサ ピラー | 70 | 71 | 141 |
64T | -1 | アンドレア リー | 70 | 71 | 141 |
64T | -1 | モダミー ルブラン | 70 | 71 | 141 |
64T | -1 | イ ジョンウン6 | 70 | 71 | 141 |
64T | -1 | セリヌ エルバン | 68 | 73 | 141 |
以上、予選通過 | |||||
76T | E | ペニッラ リンドバーグ | 73 | 69 | 142 |
76T | E | アリソン エムリー | 73 | 69 | 142 |
76T | E | リー ミン | 73 | 69 | 142 |
76T | E | ローレン ハートレッジ | 71 | 71 | 142 |
76T | E | パク ソンヒョン | 71 | 71 | 142 |
76T | E | チャーリー ハル | 70 | 72 | 142 |
76T | E | エスター ヘンセライト | 70 | 72 | 142 |
76T | E | ナンナ マジソン | 70 | 72 | 142 |
76T | E | ホン イェウン | 70 | 72 | 142 |
76T | E | リゼット サラス | 69 | 73 | 142 |
86T | +1 | サラ ケンプ | 73 | 70 | 143 |
86T | +1 | サラ・ジェーン スミス | 73 | 70 | 143 |
86T | +1 | チャン ウェイウェイ | 73 | 70 | 143 |
86T | +1 | リンディ ダンカン | 72 | 71 | 143 |
86T | +1 | ポーラ レト | 72 | 71 | 143 |
86T | +1 | 渋野 日向子 | 72 | 71 | 143 |
86T | +1 | ステファニー メドウ | 71 | 72 | 143 |
86T | +1 | ブリタニー ラング | 71 | 72 | 143 |
86T | +1 | 野村 敏京 | 71 | 72 | 143 |
86T | +1 | デイナ フィンケルステイン | 71 | 72 | 143 |
86T | +1 | ヘ ムニ | 70 | 73 | 143 |
86T | +1 | アンジェラ スタンフォード | 69 | 74 | 143 |
86T | +1 | 上原 彩子 | 69 | 74 | 143 |
99T | +2 | ジェニ ジャクソン | 76 | 68 | 144 |
99T | +2 | アラナ ユーリエル | 74 | 70 | 144 |
99T | +2 | デビ ウェバー | 73 | 71 | 144 |
99T | +2 | ブリアナ ドウ | 72 | 72 | 144 |
99T | +2 | ステーシー ルイス | 72 | 72 | 144 |
99T | +2 | ブルック マシューズ | 72 | 72 | 144 |
99T | +2 | ジェニファー カプチョ | 71 | 73 | 144 |
99T | +2 | アンネ ファン ダム | 70 | 74 | 144 |
107T | +3 | シャイアン ナイト | 73 | 72 | 145 |
107T | +3 | アライセン カーパズ | 73 | 72 | 145 |
107T | +3 | レイチェル ロハンナ | 73 | 72 | 145 |
107T | +3 | @ジアナ クレメンテ | 73 | 72 | 145 |
111T | +4 | ポーラ クリーマー | 77 | 69 | 146 |
111T | +4 | アニー パーク | 75 | 71 | 146 |
111T | +4 | ケリー タン | 75 | 71 | 146 |
111T | +4 | サンナ ヌーティネン | 74 | 72 | 146 |
111T | +4 | シャーロット トーマス | 73 | 73 | 146 |
111T | +4 | リンジー ウィーバー | 73 | 73 | 146 |
111T | +4 | ジェマ ドライバーグ | 73 | 73 | 146 |
111T | +4 | ケーシー ダニエルソン | 72 | 74 | 146 |
111T | +4 | キャロライン イングリス | 72 | 74 | 146 |
111T | +4 | ジャスミン スワンナプラ | 70 | 76 | 146 |
121T | +5 | ジェニー コールマン | 76 | 71 | 147 |
121T | +5 | ホウ ビビアン | 75 | 72 | 147 |
121T | +5 | ヘイリー ハーフォード | 74 | 73 | 147 |
121T | +5 | アガテ レスヌ | 73 | 74 | 147 |
121T | +5 | ケイトリン パップ | 71 | 76 | 147 |
126T | +6 | ソフィア シューバート | 75 | 73 | 148 |
126T | +6 | キャサリン ペリー | 74 | 74 | 148 |
126T | +6 | サバンナ ビラウビ | 74 | 74 | 148 |
126T | +6 | ロビン リー | 73 | 75 | 148 |
126T | +6 | ジュリア モリナロ | 73 | 75 | 148 |
126T | +6 | リュウ ルイシン | 71 | 77 | 148 |
132T | +7 | ビアンカ パグダナナン | 80 | 69 | 149 |
132T | +7 | アディティ アショク | 76 | 73 | 149 |
132T | +7 | エリザベス ナージェル | 71 | 78 | 149 |
135T | +8 | スヒョン オー | 76 | 74 | 150 |
135T | +8 | チェ ナヨン | 74 | 76 | 150 |
135T | +8 | ヤン ジン | 73 | 77 | 150 |
135T | +8 | ローレン キム | 73 | 77 | 150 |
139 | +13 | ファティマ フェルナンデス カノー | 75 | 80 | 155 |
棄権 | クリスティ カー | 74 | - | 74 | |
棄権 | イジ ガブサ | 70 | - | 70 | |
棄権 | メル リード | 81 | - | 81 | |
失格 | @オードリー リュウ | 80 | - | 80 |
リーダーボード(1日目終了)
順位 | 選手名 | 1日目 | トータル |
1T | カルロタ シガンダ | -6 | 65 |
1T | イン ルオニン | -6 | 65 |
1T | チェ ヘジン | -6 | 65 |
4T | ローレン スティーブンソン | -5 | 66 |
4T | エミリー ペデルセン | -5 | 66 |
4T | レキシー トンプソン | -5 | 66 |
4T | キム ヒョージュ | -5 | 66 |
4T | エイミー オルソン | -5 | 66 |
4T | アリネ クラウター | -5 | 66 |
4T | リディア コ | -5 | 66 |
4T | レオナ マグワイヤー | -5 | 66 |
12T | サラ シュメルゼル | -4 | 67 |
12T | ミンジ リー | -4 | 67 |
12T | ユ ソヨン | -4 | 67 |
12T | ギャビー ロペス | -4 | 67 |
12T | リン シユ | -4 | 67 |
12T | キム アリム | -4 | 67 |
18T | ブリタニー オルトマーレ | -3 | 68 |
18T | マリア ファシ | -3 | 68 |
18T | マデリーン サグストロム | -3 | 68 |
18T | リリア ヴ | -3 | 68 |
18T | キャロライン マッソン | -3 | 68 |
18T | ウィチャネー メーチャイ | -3 | 68 |
18T | セリヌ エルバン | -3 | 68 |
18T | 古江 彩佳 | -3 | 68 |
18T | 笹生 優花 | -3 | 68 |
18T | ルーシー リー | -3 | 68 |
18T | マリア スタックハウス | -3 | 68 |
29T | 畑岡 奈紗 | -2 | 69 |
29T | リゼット サラス | -2 | 69 |
29T | アリヤ ジュタヌガーン | -2 | 69 |
29T | 上原 彩子 | -2 | 69 |
29T | キム インキョン | -2 | 69 |
29T | シュ ウェイリン | -2 | 69 |
29T | アンジェラ スタンフォード | -2 | 69 |
29T | フリダ キンフルト | -2 | 69 |
37T | エスター ヘンセライト | -1 | 70 |
37T | ジュリーナ メンドサ ピラー | -1 | 70 |
37T | イジ ガブサ | -1 | 70 |
37T | クリスティーナ キム | -1 | 70 |
37T | ジェニファー チャン | -1 | 70 |
37T | アッタヤ ティティクル | -1 | 70 |
37T | ナンナ マジソン | -1 | 70 |
37T | アンドレア リー | -1 | 70 |
37T | 張替 美那 | -1 | 70 |
37T | モダミー ルブラン | -1 | 70 |
37T | イ ジョンウン6 | -1 | 70 |
37T | ジャスミン スワンナプラ | -1 | 70 |
37T | ホン イェウン | -1 | 70 |
37T | ナターシャ アンドレア オーン | -1 | 70 |
37T | リュウ ユー | -1 | 70 |
37T | アンネ ファン ダム | -1 | 70 |
37T | ポーナノン ファトラム | -1 | 70 |
37T | 梁 熙英 | -1 | 70 |
37T | キム セヨン | -1 | 70 |
37T | マリーナ アレックス | -1 | 70 |
37T | チャーリー ハル | -1 | 70 |
37T | モリヤ ジュタヌガーン | -1 | 70 |
37T | イ ジョンウン5 | -1 | 70 |
37T | モルガネ メトラウクス | -1 | 70 |
37T | ローレン コフリン | -1 | 70 |
37T | アマンダ ドハーティー | -1 | 70 |
37T | チェ クレア | -1 | 70 |
37T | チェン ペイユン | -1 | 70 |
37T | ヘ ムニ | -1 | 70 |
66T | エンジェル イン | 0 | 71 |
66T | エマ タリー | 0 | 71 |
66T | デイナ フィンケルステイン | 0 | 71 |
66T | ブロンテ ロー | 0 | 71 |
66T | ジェニファー カプチョ | 0 | 71 |
66T | ジョディ エワート | 0 | 71 |
66T | アシュリー ブハイ | 0 | 71 |
66T | シドニー クラントン | 0 | 71 |
66T | パク ソンヒョン | 0 | 71 |
66T | ステファニー メドウ | 0 | 71 |
66T | ローレン ハートレッジ | 0 | 71 |
66T | ブリタニー ラング | 0 | 71 |
66T | ステファニー キリアコウ | 0 | 71 |
66T | ケイトリン パップ | 0 | 71 |
66T | パジャレー アナナルカルン | 0 | 71 |
66T | メガン カン | 0 | 71 |
66T | リュウ ルイシン | 0 | 71 |
66T | カン ヘジ | 0 | 71 |
66T | ホウ ユーサン | 0 | 71 |
66T | 野村 敏京 | 0 | 71 |
66T | エリザベス ナージェル | 0 | 71 |
87T | ブリアナ ドウ | +1 | 72 |
87T | アルバン バレンツエラ | +1 | 72 |
87T | キャロライン イングリス | +1 | 72 |
87T | ジェニファー ソング | +1 | 72 |
87T | イ ミヒャン | +1 | 72 |
87T | ステーシー ルイス | +1 | 72 |
87T | アン ナリン | +1 | 72 |
87T | アサハラ ムニョス | +1 | 72 |
87T | ブルック マシューズ | +1 | 72 |
87T | アナ ベラツ | +1 | 72 |
87T | リンディ ダンカン | +1 | 72 |
87T | エリザベス スゾコル | +1 | 72 |
87T | ダニエル カン | +1 | 72 |
87T | ブルック ヘンダーソン | +1 | 72 |
87T | ポーラ レト | +1 | 72 |
87T | 渋野 日向子 | +1 | 72 |
87T | マディー シェリク | +1 | 72 |
87T | ケーシー ダニエルソン | +1 | 72 |
105T | シャーロット トーマス | +2 | 73 |
105T | デビ ウェバー | +2 | 73 |
105T | リンジー ウィーバー | +2 | 73 |
105T | シャイアン ナイト | +2 | 73 |
105T | アライセン カーパズ | +2 | 73 |
105T | ジェマ ドライバーグ | +2 | 73 |
105T | ジュリア モリナロ | +2 | 73 |
105T | リー ミン | +2 | 73 |
105T | @ジアナ クレメンテ | +2 | 73 |
105T | レイチェル ロハンナ | +2 | 73 |
105T | ローレン キム | +2 | 73 |
105T | ヤン ジン | +2 | 73 |
105T | ロビン リー | +2 | 73 |
105T | ペニッラ リンドバーグ | +2 | 73 |
105T | サラ ケンプ | +2 | 73 |
105T | アガテ レスヌ | +2 | 73 |
105T | アリソン エムリー | +2 | 73 |
105T | チャン ウェイウェイ | +2 | 73 |
105T | サラ・ジェーン スミス | +2 | 73 |
124T | サンナ ヌーティネン | +3 | 74 |
124T | ハナ グリーン | +3 | 74 |
124T | クリスティ カー | +3 | 74 |
124T | サバンナ ビラウビ | +3 | 74 |
124T | アラナ ユーリエル | +3 | 74 |
124T | チェ ナヨン | +3 | 74 |
124T | ヘイリー ハーフォード | +3 | 74 |
124T | キャサリン ペリー | +3 | 74 |
132T | ソフィア シューバート | +4 | 75 |
132T | ホウ ビビアン | +4 | 75 |
132T | アニー パーク | +4 | 75 |
132T | ケリー タン | +4 | 75 |
132T | ファティマ フェルナンデス カノー | +4 | 75 |
137T | ジェニ ジャクソン | +5 | 76 |
137T | ジェニー コールマン | +5 | 76 |
137T | スヒョン オー | +5 | 76 |
137T | アディティ アショク | +5 | 76 |
141 | ポーラ クリーマー | +6 | 77 |
142T | ビアンカ パグダナナン | +9 | 80 |
142T | @オードリー リュウ | +9 | 80 |
144 | メル リード | +10 | 81 |
Danaオープン2022 3日目のテレビ放送(地上波/BS放送/CS放送)
2022年 Danaオープン 3日目のテレビ放送は「WOWOWライブ」にて中継があります。
なお、WOWOWは加入月無料特典があるため、月初に近いうちに登録するのがお得になります(完全新規ではない再加入も特典の対象)。
⇒WOWOW(公式サイト)
地上波テレビ放送 中継予定
地上波テレビ放送の中継予定はありません。
BS放送 テレビ中継スケジュール
大会3日目は「WOWOWプライム」にて録画中継が予定されています。
- 9/4(日)午後3:00〜(第3日 録画放送、WOWOWライブ)
【解説】服部道子
【ラウンド解説】片平光紀
【実況】髙橋大輔
あの感動を再び。 昨年、畑岡奈紗が圧倒的な強さで2位に6打差をつけて優勝!バーディーラッシュ必須の決戦を制し、2連覇なるか!?実績十分な日本勢からも目が離せない!
⇒WOWOW(公式サイト)
CS放送 テレビ中継スケジュール
CS放送「ゴルフネットワーク」等での中継予定はありません。
Danaオープン2022 3日目のネット中継(ライブ配信)
Danaオープン2022は、WOWOWオンデマンドとゴルフTV(GOLFTV)にてインターネット中継されます。
WOWOWオンデマンド
WOWOW会員専用のネット中継サービス「WOWOWオンデマンド」では、日本人専用カメラによる配信も含めライブ中継されます。
WOWOWは加入月は料金がかからない(初月無料)なので、9月登録の場合 10月末まで1ヶ月分の値段で視聴可能です。
リアルタイムでは見逃してしまった場合にも「見逃しアーカイブ配信」で後日チェックできます。
ゴルフ以外にもスポーツではテニスのグランドスラム(8月末開幕の全米オープン、錦織圭・フェデラーらの復帰戦ほか)や海外サッカー、月間300本以上の映画や海外・国内ドラマ、舞台などの放送も手がけています。
詳しくは公式サイトにてラインナップをご確認ください。
⇒WOWOW(公式サイト)
LPGA女子ゴルフツアー 日本人選手専用カメラ
Danaオープン 第3日
2022/09/03(土) 午後8:30 から配信予定
⇒WOWOWオンデマンド(配信ページ)
GOLFTV
「GOLFTV」は、Discovery Sportsがグローバルで展開するゴルフ動画配信サービス。
JLPGAツアー、PGA TOUR、LPGA Tourをライブ&見逃し配信で視聴可能です。
WOWOWオンデマンドと同様、自宅や外出先など場所を選ばず、様々なデバイスで観戦を楽しめるのが特徴。
PRO PASS(月額1,500円、年間13,000円)または LIVE PASS(月額1,000円、年間9,000円)を契約いただくことでライブ配信が見られます。
7日間の無料トライアルもあるので是非お気軽に試してみてください。
⇒GOLFTV(公式サイト)
以上、2022年 Danaオープン 3日目の結果速報・組み合わせ・放送予定などについてでした!