本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

2022年 カシオワールドオープンゴルフトーナメント 最終日のテレビ放送、ライブ配信・見逃し配信、組み合わせペアリング、リーダーボード、賞金情報などについてまとめています。

カシオワールドオープン2022 最終日の結果速報リーダーボード|男子ゴルフ国内

各日程終了後にスコア・順位等を更新します。

経過・速報の確認にはJGTO公式サイトをご利用ください。

カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2022 / フルリーダーボード(JGTO公式)

リーダーボード(最終日終了)

順位 選手名 スコア R1 R2 R3 R4 トータル
1 C・キム -32 64 66 64 62 256
2 岩﨑 亜久竜 -26 66 66 63 67 262
3 池田 勇太 -24 68 66 64 66 264
4 朴相賢(パクサンヒョン) -23 68 67 66 64 265
5 小平 智 -22 67 67 64 68 266
6T 今平 周吾 -21 70 66 66 65 267
6T 宋永漢(ソンヨンハン) -21 67 66 66 68 267
8T 清水 大成 -19 72 66 66 65 269
8T 星野 陸也 -19 67 68 67 67 269
8T J・デロスサントス -19 67 69 66 67 269
8T 中島 啓太 -19 67 68 66 68 269
8T 堀川 未来夢 -19 69 67 64 69 269
13 張棟圭(ジャンドンキュ) -18 67 69 63 71 270
14T 植竹 勇太 -17 69 71 66 65 271
14T 木下 稜介 -17 68 68 68 67 271
16T 河本 力 -16 72 69 64 67 272
16T 大西 魁斗 -16 68 65 70 69 272
16T @佐藤 快斗 -16 67 71 64 70 272
19T B・ジョーンズ -15 68 65 72 68 273
19T 永野 竜太郎 -15 67 71 68 67 273
19T 谷原 秀人 -15 69 71 68 65 273
19T 中里 光之介 -15 67 69 68 69 273
19T 小斉平 優和 -15 67 69 67 70 273
24T 高山 忠洋 -14 71 68 68 67 274
24T 岡田 絃希 -14 70 67 70 67 274
24T 阿部 裕樹 -14 72 67 69 66 274
24T 竹安 俊也 -14 70 71 66 67 274
24T 石川 遼 -14 69 69 67 69 274
24T 片岡 大育 -14 68 70 66 70 274
24T 黄重坤(ハンジュンゴン) -14 67 70 67 70 274
24T 宮里 優作 -14 71 70 69 64 274
32T 鍋谷 太一 -13 69 69 69 68 275
32T 大岩 龍一 -13 70 68 68 69 275
32T 竹谷 佳孝 -13 70 70 65 70 275
32T 出水田 大二郎 -13 71 65 69 70 275
32T 近藤 智弘 -13 70 71 68 66 275
37T 木村 太一 -12 69 69 68 70 276
37T 片山 晋呉 -12 68 71 68 69 276
37T 大槻 智春 -12 68 67 70 71 276
37T @岡田 晃平 -12 68 71 69 68 276
37T 小鯛 竜也 -12 68 69 68 71 276
37T 比嘉 一貴 -12 72 66 67 71 276
37T 平田 憲聖 -12 74 66 68 68 276
37T 時松 隆光 -12 68 67 69 72 276
37T J・チョイ -12 67 70 67 72 276
37T T・ペク -12 69 67 68 72 276
37T S・ハン -12 71 70 69 66 276
48 岩田 寛 -11 71 66 69 71 277
49T 市原 弘大 -10 72 68 67 71 278
49T 宇佐美 祐樹 -10 69 71 68 70 278
51T 片岡 尚之 -9 71 68 70 70 279
51T 杉山 知靖 -9 70 71 67 71 279
51T 勝俣 陵 -9 71 70 72 66 279
54T 白 佳和 -8 69 69 71 71 280
54T H・W・リュー -8 72 69 69 70 280
54T 秋吉 翔太 -8 72 67 72 69 280
54T G・チャルングン -8 71 70 71 68 280
54T J・パグンサン -8 68 72 72 68 280
54T 池村 寛世 -8 71 68 74 67 280
60T 坂本 雄介 -7 72 69 65 75 281
60T 谷口 徹 -7 71 70 67 73 281
60T M・ヘンドリー -7 70 70 68 73 281
60T 吉田 泰基 -7 70 69 71 71 281
60T 織田 信亮 -7 69 70 72 70 281
60T 安本 大祐 -7 70 71 71 69 281
66T 額賀 辰徳 -6 71 67 73 71 282
66T T・クロンパ -6 67 74 74 67 282
68T 藤田 寛之 -4 72 68 68 76 284
68T 中西 直人 -4 69 71 69 75 284

リーダーボード(3日目終了)

順位 選手名 スコア R1 R2 R3 トータル
1 C・キム -22 64 66 64 194
2 岩﨑 亜久竜 -21 66 66 63 195
3T 池田 勇太 -18 68 66 64 198
3T 小平 智 -18 67 67 64 198
5T 張棟圭(ジャンドンキュ) -17 67 69 63 199
5T 宋永漢(ソンヨンハン) -17 67 66 66 199
7 堀川 未来夢 -16 69 67 64 200
8T 朴相賢(パクサンヒョン) -15 68 67 66 201
8T 中島 啓太 -15 67 68 66 201
10T @佐藤 快斗 -14 67 71 64 202
10T 今平 周吾 -14 70 66 66 202
10T J・デロスサントス -14 67 69 66 202
10T 星野 陸也 -14 67 68 67 202
14T 小斉平 優和 -13 67 69 67 203
14T 大西 魁斗 -13 68 65 70 203
16T 清水 大成 -12 72 66 66 204
16T 片岡 大育 -12 68 70 66 204
16T 黄重坤(ハンジュンゴン) -12 67 70 67 204
16T J・チョイ -12 67 70 67 204
16T 中里 光之介 -12 67 69 68 204
16T T・ペク -12 69 67 68 204
16T 木下 稜介 -12 68 68 68 204
16T 時松 隆光 -12 68 67 69 204
24T 石川 遼 -11 69 69 67 205
24T 比嘉 一貴 -11 72 66 67 205
24T 小鯛 竜也 -11 68 69 68 205
24T 出水田 大二郎 -11 71 65 69 205
24T 竹谷 佳孝 -11 70 70 65 205
24T 大槻 智春 -11 68 67 70 205
24T 河本 力 -11 72 69 64 205
24T B・ジョーンズ -11 68 65 72 205
32T 大岩 龍一 -10 70 68 68 206
32T 永野 竜太郎 -10 67 71 68 206
32T 木村 太一 -10 69 69 68 206
32T 岩田 寛 -10 71 66 69 206
32T 植竹 勇太 -10 69 71 66 206
32T 坂本 雄介 -10 72 69 65 206
38T 鍋谷 太一 -9 69 69 69 207
38T 高山 忠洋 -9 71 68 68 207
38T 岡田 絃希 -9 70 67 70 207
38T 片山 晋呉 -9 68 71 68 207
38T 市原 弘大 -9 72 68 67 207
38T 竹安 俊也 -9 70 71 66 207
44T 阿部 裕樹 -8 72 67 69 208
44T @岡田 晃平 -8 68 71 69 208
44T 谷原 秀人 -8 69 71 68 208
44T 平田 憲聖 -8 74 66 68 208
44T 藤田 寛之 -8 72 68 68 208
44T M・ヘンドリー -8 70 70 68 208
44T 宇佐美 祐樹 -8 69 71 68 208
44T 谷口 徹 -8 71 70 67 208
44T 杉山 知靖 -8 70 71 67 208
53T 白 佳和 -7 69 69 71 209
53T 片岡 尚之 -7 71 68 70 209
53T 中西 直人 -7 69 71 69 209
53T 近藤 智弘 -7 70 71 68 209
57T 吉田 泰基 -6 70 69 71 210
57T S・ハン -6 71 70 69 210
57T 宮里 優作 -6 71 70 69 210
57T H・W・リュー -6 72 69 69 210
61T 織田 信亮 -5 69 70 72 211
61T 額賀 辰徳 -5 71 67 73 211
61T 秋吉 翔太 -5 72 67 72 211
64T J・パグンサン -4 68 72 72 212
64T G・チャルングン -4 71 70 71 212
64T 安本 大祐 -4 70 71 71 212
67T 池村 寛世 -3 71 68 74 213
67T 勝俣 陵 -3 71 70 72 213
69 T・クロンパ -1 67 74 74 215

リーダーボード(2日目終了)

2日目リーダーボード
順位 選手名 スコア R1 R2 トータル
1 C・キム -14 64 66 130
2 岩﨑 亜久竜 -12 66 66 132
3T B・ジョーンズ -11 68 65 133
3T 宋永漢(ソンヨンハン) -11 67 66 133
3T 大西 魁斗 -11 68 65 133
6T 小平 智 -10 67 67 134
6T 池田 勇太 -10 68 66 134
8T 時松 隆光 -9 68 67 135
8T 大槻 智春 -9 68 67 135
8T 朴相賢(パクサンヒョン) -9 68 67 135
8T 中島 啓太 -9 67 68 135
8T 星野 陸也 -9 67 68 135
13T 張棟圭(ジャンドンキュ) -8 67 69 136
13T J・デロスサントス -8 67 69 136
13T 木下 稜介 -8 68 68 136
13T 今平 周吾 -8 70 66 136
13T T・ペク -8 69 67 136
13T 小斉平 優和 -8 67 69 136
13T 出水田 大二郎 -8 71 65 136
13T 堀川 未来夢 -8 69 67 136
13T 中里 光之介 -8 67 69 136
22T 小鯛 竜也 -7 68 69 137
22T 岡田 絃希 -7 70 67 137
22T J・チョイ -7 67 70 137
22T 岩田 寛 -7 71 66 137
22T 黄重坤(ハンジュンゴン) -7 67 70 137
27T 額賀 辰徳 -6 71 67 138
27T 片岡 大育 -6 68 70 138
27T 木村 太一 -6 69 69 138
27T 永野 竜太郎 -6 67 71 138
27T 大岩 龍一 -6 70 68 138
27T 清水 大成 -6 72 66 138
27T 鍋谷 太一 -6 69 69 138
27T 比嘉 一貴 -6 72 66 138
27T 石川 遼 -6 69 69 138
27T @佐藤 快斗 -6 67 71 138
27T 白 佳和 -6 69 69 138
38T 阿部 裕樹 -5 72 67 139
38T 吉田 泰基 -5 70 69 139
38T 織田 信亮 -5 69 70 139
38T 池村 寛世 -5 71 68 139
38T 片岡 尚之 -5 71 68 139
38T 高山 忠洋 -5 71 68 139
38T 秋吉 翔太 -5 72 67 139
38T @岡田 晃平 -5 68 71 139
38T 片山 晋呉 -5 68 71 139
47T 平田 憲聖 -4 74 66 140
47T 谷原 秀人 -4 69 71 140
47T 藤田 寛之 -4 72 68 140
47T J・パグンサン -4 68 72 140
47T 中西 直人 -4 69 71 140
47T 竹谷 佳孝 -4 70 70 140
47T M・ヘンドリー -4 70 70 140
47T 市原 弘大 -4 72 68 140
47T 植竹 勇太 -4 69 71 140
47T 宇佐美 祐樹 -4 69 71 140
57T T・クロンパ -3 67 74 141
57T 坂本 雄介 -3 72 69 141
57T G・チャルングン -3 71 70 141
57T 竹安 俊也 -3 70 71 141
57T S・ハン -3 71 70 141
57T 勝俣 陵 -3 71 70 141
57T 宮里 優作 -3 71 70 141
57T H・W・リュー -3 72 69 141
57T 谷口 徹 -3 71 70 141
57T 河本 力 -3 72 69 141
57T 近藤 智弘 -3 70 71 141
57T 杉山 知靖 -3 70 71 141
57T 安本 大祐 -3 70 71 141
以上、予選通過
70T 杉本 エリック -2 71 71 142
70T 佐藤 大平 -2 72 70 142
70T 武藤 俊憲 -2 75 67 142
70T 浅地 洋佑 -2 72 70 142
70T 手嶋 多一 -2 69 73 142
70T 小田 孔明 -2 69 73 142
70T 桂川 有人 -2 72 70 142
70T 亀代 順哉 -2 70 72 142
70T 田村 光正 -2 67 75 142
70T H・リー -2 68 74 142
70T 弘井 太郎 -2 73 69 142
70T 嘉数 光倫 -2 69 73 142
82T 石坂 友宏 -1 71 72 143
82T 小西 貴紀 -1 72 71 143
82T 小林 伸太郎 -1 73 70 143
82T 崔虎星(チェホソン) -1 73 70 143
82T 比嘉 拓也 -1 73 70 143
82T @香川 凜央 -1 73 70 143
88T 古川 雄大 0 76 68 144
88T 矢野 東 0 71 73 144
88T 香妻 陣一朗 0 69 75 144
91T 阿久津 未来也 +1 74 71 145
91T 塚田 陽亮 +1 73 72 145
91T 大堀 裕次郎 +1 75 70 145
94T 李尚熹(イサンヒ) +2 73 73 146
94T 内藤 寛太郎 +2 74 72 146
94T @中野 麟太朗 +2 72 74 146
97T G・デバルバ +3 74 73 147
97T 稲森 佑貴 +3 71 76 147
97T 今野 大喜 +3 73 74 147
97T 東 大智 +3 76 71 147
101 貞方 章男 +4 75 73 148
102T 朴銀信(パクウンシン) +5 73 76 149
102T 幡地 隆寛 +5 73 76 149
104T 木下 裕太 +6 75 75 150
104T 前田 紘成 +6 78 72 150
106 @岩井 光太 +9 75 78 153
107 @松井 琳空海 +12 78 78 156
DQ 池上 憲士郎 過少申告の為、
3番H「5」のところを「4」と申告

リーダーボード(1日目終了)

1日目リーダーボード
順位 選手名 スコア トータル
1 C・キム -8 64
2 岩﨑 亜久竜 -6 66
3T @佐藤 快斗 -5 67
3T 田村 光正 -5 67
3T 中里 光之介 -5 67
3T 中島 啓太 -5 67
3T 黄重坤(ハンジュンゴン) -5 67
3T 星野 陸也 -5 67
3T 小斉平 優和 -5 67
3T J・チョイ -5 67
3T 宋永漢(ソンヨンハン) -5 67
3T 永野 竜太郎 -5 67
3T 小平 智 -5 67
3T T・クロンパ -5 67
3T 張棟圭(ジャンドンキュ) -5 67
3T J・デロスサントス -5 67
17T H・リー -4 68
17T 池田 勇太 -4 68
17T @岡田 晃平 -4 68
17T 大西 魁斗 -4 68
17T 片山 晋呉 -4 68
17T B・ジョーンズ -4 68
17T 朴相賢(パクサンヒョン) -4 68
17T J・パグンサン -4 68
17T 時松 隆光 -4 68
17T 木下 稜介 -4 68
17T 大槻 智春 -4 68
17T 片岡 大育 -4 68
17T 小鯛 竜也 -4 68
30T 嘉数 光倫 -3 69
30T 宇佐美 祐樹 -3 69
30T 白 佳和 -3 69
30T 石川 遼 -3 69
30T 堀川 未来夢 -3 69
30T 植竹 勇太 -3 69
30T 香妻 陣一朗 -3 69
30T T・ペク -3 69
30T 手嶋 多一 -3 69
30T 小田 孔明 -3 69
30T 鍋谷 太一 -3 69
30T 中西 直人 -3 69
30T 谷原 秀人 -3 69
30T 木村 太一 -3 69
30T 織田 信亮 -3 69
45T 安本 大祐 -2 70
45T 亀代 順哉 -2 70
45T 近藤 智弘 -2 70
45T 杉山 知靖 -2 70
45T M・ヘンドリー -2 70
45T 竹谷 佳孝 -2 70
45T 大岩 龍一 -2 70
45T 今平 周吾 -2 70
45T 吉田 泰基 -2 70
45T 岡田 絃希 -2 70
45T 竹安 俊也 -2 70
56T 出水田 大二郎 -1 71
56T 谷口 徹 -1 71
56T 宮里 優作 -1 71
56T 矢野 東 -1 71
56T 稲森 佑貴 -1 71
56T 岩田 寛 -1 71
56T 池村 寛世 -1 71
56T S・ハン -1 71
56T 石坂 友宏 -1 71
56T 片岡 尚之 -1 71
56T 高山 忠洋 -1 71
56T 勝俣 陵 -1 71
56T 額賀 辰徳 -1 71
56T 杉本 エリック -1 71
56T G・チャルングン -1 71
71T @中野 麟太朗 0 72
71T 市原 弘大 0 72
71T 河本 力 0 72
71T 比嘉 一貴 0 72
71T 秋吉 翔太 0 72
71T H・W・リュー 0 72
71T 桂川 有人 0 72
71T 池上 憲士郎 0 72
71T 小西 貴紀 0 72
71T 佐藤 大平 0 72
71T 浅地 洋佑 0 72
71T 清水 大成 0 72
71T 藤田 寛之 0 72
71T 阿部 裕樹 0 72
71T 坂本 雄介 0 72
86T 今野 大喜 +1 73
86T @香川 凜央 +1 73
86T 比嘉 拓也 +1 73
86T 弘井 太郎 +1 73
86T 小林 伸太郎 +1 73
86T 崔虎星(チェホソン) +1 73
86T 幡地 隆寛 +1 73
86T 塚田 陽亮 +1 73
86T 李尚熹(イサンヒ) +1 73
86T 朴銀信(パクウンシン) +1 73
96T 内藤 寛太郎 +2 74
96T 阿久津 未来也 +2 74
96T G・デバルバ +2 74
96T 平田 憲聖 +2 74
100T @岩井 光太 +3 75
100T 大堀 裕次郎 +3 75
100T 木下 裕太 +3 75
100T 貞方 章男 +3 75
100T 武藤 俊憲 +3 75
105T 東 大智 +4 76
105T 古川 雄大 +4 76
107T @松井 琳空海 +6 78
107T 前田 紘成 +6 78

カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022 賞金配分

2022年大会の賞金総額は2億円、優勝賞金は4,000万円です。

賞金配分

順位 選手名 スコア 獲得賞金
1 C・キム -32 ¥40,000,000
2 岩﨑 亜久竜 -26 ¥20,000,000
3 池田 勇太 -24 ¥13,600,000
4 朴相賢(パクサンヒョン) -23 ¥9,600,000
5 小平 智 -22 ¥8,000,000
6T 今平 周吾 -21 ¥6,900,000
6T 宋永漢(ソンヨンハン) -21 ¥6,900,000
8T 清水 大成 -19 ¥5,252,000
8T 星野 陸也 -19 ¥5,252,000
8T J・デロスサントス -19 ¥5,252,000
8T 中島 啓太 -19 ¥5,252,000
8T 堀川 未来夢 -19 ¥5,252,000
13 張棟圭(ジャンドンキュ) -18 ¥4,040,000
14T 植竹 勇太 -17 ¥3,540,000
14T 木下 稜介 -17 ¥3,540,000
16T 河本 力 -16 ¥3,140,000
16T 大西 魁斗 -16 ¥3,140,000
16T @佐藤 快斗 -16 ¥0
19T B・ジョーンズ -15 ¥2,520,000
19T 永野 竜太郎 -15 ¥2,520,000
19T 谷原 秀人 -15 ¥2,520,000
19T 中里 光之介 -15 ¥2,520,000
19T 小斉平 優和 -15 ¥2,520,000
24T 高山 忠洋 -14 ¥1,690,000
24T 岡田 絃希 -14 ¥1,690,000
24T 阿部 裕樹 -14 ¥1,690,000
24T 竹安 俊也 -14 ¥1,690,000
24T 石川 遼 -14 ¥1,690,000
24T 片岡 大育 -14 ¥1,690,000
24T 黄重坤(ハンジュンゴン) -14 ¥1,690,000
24T 宮里 優作 -14 ¥1,690,000
32T 鍋谷 太一 -13 ¥1,212,000
32T 大岩 龍一 -13 ¥1,212,000
32T 竹谷 佳孝 -13 ¥1,212,000
32T 出水田 大二郎 -13 ¥1,212,000
32T 近藤 智弘 -13 ¥1,212,000
37T 木村 太一 -12 ¥900,000
37T 片山 晋呉 -12 ¥900,000
37T 大槻 智春 -12 ¥900,000
37T @岡田 晃平 -12 ¥0
37T 小鯛 竜也 -12 ¥900,000
37T 比嘉 一貴 -12 ¥900,000
37T 平田 憲聖 -12 ¥900,000
37T 時松 隆光 -12 ¥900,000
37T J・チョイ -12 ¥900,000
37T T・ペク -12 ¥900,000
37T S・ハン -12 ¥900,000
48 岩田 寛 -11 ¥680,000
49T 市原 弘大 -10 ¥620,000
49T 宇佐美 祐樹 -10 ¥620,000
51T 片岡 尚之 -9 ¥554,666
51T 杉山 知靖 -9 ¥554,666
51T 勝俣 陵 -9 ¥554,666
54T 白 佳和 -8 ¥493,333
54T H・W・リュー -8 ¥493,333
54T 秋吉 翔太 -8 ¥493,333
54T G・チャルングン -8 ¥493,333
54T J・パグンサン -8 ¥493,333
54T 池村 寛世 -8 ¥493,333
60T 坂本 雄介 -7 ¥456,000
60T 谷口 徹 -7 ¥456,000
60T M・ヘンドリー -7 ¥456,000
60T 吉田 泰基 -7 ¥456,000
60T 織田 信亮 -7 ¥456,000
60T 安本 大祐 -7 ¥456,000
66T 額賀 辰徳 -6 ¥440,000
66T T・クロンパ -6 ¥440,000
68T 藤田 寛之 -4 ¥438,000
68T 中西 直人 -4 ¥438,000

カシオワールドオープン2022 最終日の組み合わせペアリング|池田勇太、石川遼らスタート時間

1Hスタート

時刻 選手名 所属
1
07:50 植竹 勇太 セガサミーホールディングス
岩田 寛 フリー
木村 太一 フリー
2
08:01 永野 竜太郎 フリー
大岩 龍一 フリー
B・ジョーンズ キャロウェイゴルフ
3
08:12 河本 力 フリー
大槻 智春 真清創設
竹谷 佳孝 エー・エム・エス
4
08:23 出水田 大二郎 TOSS
小鯛 竜也 フリー
比嘉 一貴 フリー
5
08:34 石川 遼 CASIO
時松 隆光 ロピア
木下 稜介 ハートランド
6
08:45 T・ペク キャロウェイゴルフ
中里 光之介 東京ベイ舞浜ホテル
J・チョイ タラオCC
7
08:56 黄重坤(ハンジュンゴン) Woori Financial Group
片岡 大育 Kochi黒潮CC
清水 大成 ロピア
8
09:07 大西 魁斗 ZOZO
小斉平 優和 太平洋クラブ
星野 陸也 興和
9
09:18 J・デロスサントス JOYXGC上月C
今平 周吾 ダイヤ
@佐藤 快斗 埼玉栄高校
10
09:29 中島 啓太 フリー
朴相賢(パクサンヒョン) フリー
堀川 未来夢 Wave Energy
11
09:40 宋永漢(ソンヨンハン) Shinhan Financial Group
張棟圭(ジャンドンキュ) TIMEFORIO
小平 智 Admiral
12
09:51 池田 勇太 フリー
岩﨑 亜久竜 フリー
C・キム 国際スポーツ振興協会

10Hスタート

時刻 選手名 所属
13
07:55 坂本 雄介 jioworks
鍋谷 太一 国際スポーツ振興協会
高山 忠洋 スターツ
14
08:06 岡田 絃希 日本植生
片山 晋呉 イーグルポイントGC
市原 弘大 フリー
15
08:17 竹安 俊也 フリー
阿部 裕樹 フリー
@岡田 晃平 東北福祉大学
16
08:28 谷原 秀人 国際スポーツ振興協会
平田 憲聖 大阪学院大学
藤田 寛之 葛城GC
17
08:39 M・ヘンドリー アクシネット
宇佐美 祐樹 富士宮GC
谷口 徹 フリー
18
08:50 杉山 知靖 中央日本土地建物グループ
白 佳和 武田産業
片岡 尚之 フリー
19
09:01 中西 直人 国際スポーツ振興協会
近藤 智弘 三甲ゴルフ倶楽部
吉田 泰基 東広野GC
20
09:12 S・ハン SAIGA
宮里 優作 フリー
H・W・リュー フリー
21
09:23 織田 信亮 セーレン
額賀 辰徳 取手国際GC
秋吉 翔太 ホームテック
22
09:34 J・パグンサン フリー
G・チャルングン フリー
安本 大祐 テラモト
23
09:45 池村 寛世 ディライトワークス
勝俣 陵 JPアセット証券
T・クロンパ SINGHA

カシオワールドオープン2022 最終日のテレビ放送(地上波NHK/BS/CS)|TBS

カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022のテレビ放送は「TBS系列(28局)全国ネット」「テレビ高知(ローカル)」「BS-TBS」にて中継があります。

地上波テレビ放送 中継予定

地上波テレビ放送は「TBS系列28局全国ネット」にて中継が予定されています。

  • 11月27日() 15:00~16:54 (録画)

【解説】加瀬秀樹(プロゴルファー)
【ラウンド解説】田島創志(プロゴルファー)
【実況】伊藤隆佑(TBS)
【リポーター】清原正博(TBS)
【インタビュアー】小笠原亘(TBS)

テレビ放送予定|カシオワールドオープンゴルフトーナメント(大会公式ページ)

TBS系列(28局)一覧
HBC 北海道放送
ATV 青森テレビ
IBC IBC岩手放送
TBC 東北放送
TUY テレビユー山形
TUF テレビユー福島
TBS TBSテレビ
UTY テレビ山梨
BSN 新潟放送
SBC 信越放送
TUT チューリップテレビ
MRO 北陸放送
SBS 静岡放送
CBC CBCテレビ
MBS 毎日放送
RSK RSK山陽放送
RCC 中国放送
BSS 山陰放送
TYS テレビ山口
ITV あいテレビ
KUTV テレビ高知
RKB RKB毎日放送
NBC 長崎放送
RKK 熊本放送
OBS 大分放送
MRT 宮崎放送
MBC 南日本放送
RBC 琉球放送

また、テレビ高知(ローカル)でも放送があります。

  • 11月27日() 15:00~16:54 (録画)

BS放送 中継予定

BS放送はBS-TBSにて録画放送があります。

  • 11月27日() 19:30〜20:54 (録画)

【解説】加瀬秀樹プロ
【オンコース解説】田島創志プロ
【実況】伊藤隆佑(TBSアナウンサー)

CS放送 中継予定

CS放送の中継予定はありません。

カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022のネット中継(ライブ/見逃し配信)

カシオワールドオープンゴルフトーナメント2022はDAZN、U-NEXT、ゴルフTV(GOLFTV)、ゴルフネットワークなどでの中継予定はありません。

インターネット配信情報が見つかりましたら更新します。

 

 

以上、2022年 カシオワールドオープンゴルフトーナメントの大会情報についてでした!