松山英樹が出場する2022年 BMW選手権のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信、組み合わせペアリング、リーダーボードなどについてまとめています。
目次
BMW選手権2022の日程・日本時間
2022年のBMW選手権は8月18日(木)~8月21日(日)の4日間で開催されます。
開催コースは「ウィルミントンCC 南コース」で、7534ヤード/パー71です。
現地 アメリカ合衆国/デラウェア州 ウィルミントンと日本の時差は13時間(日本が13時間進んでいます)。
- 現地 8月18日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
- 現地 8月19日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
- 現地 8月20日(土) 大会3日目(決勝ラウンド)
- 現地 8月21日(日) 大会最終日(決勝ラウンド)
BMW選手権2022 リーダーボード・松山英樹のスコア結果速報
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
リーダーボード(最終日終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | トータル |
1 | -14 | パトリック カントレー | 68 | 68 | 65 | 69 | 270 |
2 | -13 | スコット ストーリングス | 68 | 68 | 66 | 69 | 271 |
3T | -11 | スコッティー シェフラー | 68 | 67 | 68 | 70 | 273 |
3T | -11 | ザンダー シャウフェレ | 67 | 69 | 66 | 71 | 273 |
5T | -10 | 李 京勲 | 68 | 70 | 71 | 65 | 274 |
5T | -10 | コリー コナーズ | 68 | 67 | 70 | 69 | 274 |
5T | -10 | アダム スコット | 65 | 69 | 69 | 71 | 274 |
8T | -9 | ジョン ラーム | 73 | 70 | 65 | 67 | 275 |
8T | -9 | ロリー マキロイ | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 |
8T | -9 | テイラー ペンリス | 71 | 68 | 67 | 69 | 275 |
8T | -9 | ホアキン ニエマン | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 |
12T | -8 | シェーン ローリー | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 |
12T | -8 | トレイ マリナックス | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 |
12T | -8 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 67 | 73 | 67 | 69 | 276 |
15T | -7 | サヒト テガラ | 72 | 68 | 69 | 68 | 277 |
15T | -7 | ルーカス ハーバート | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 |
15T | -7 | イム ソンジェ | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 |
15T | -7 | アーロン ワイズ | 69 | 68 | 67 | 73 | 277 |
19T | -6 | ジョーダン スピース | 68 | 67 | 74 | 69 | 278 |
19T | -6 | カート キタヤマ | 71 | 66 | 72 | 69 | 278 |
19T | -6 | エミリアノ グリジョ | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 |
19T | -6 | サム バーンズ | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 |
23T | -5 | J.J. スパウン | 68 | 74 | 67 | 70 | 279 |
23T | -5 | マックス ホーマ | 72 | 69 | 68 | 70 | 279 |
23T | -5 | キャメロン ヤング | 67 | 68 | 72 | 72 | 279 |
23T | -5 | ティレル ハットン | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 |
23T | -5 | アンドリュー パットナム | 73 | 68 | 66 | 72 | 279 |
28T | -4 | セップ ストレイカ | 72 | 72 | 68 | 68 | 280 |
28T | -4 | トニー フィナウ | 77 | 68 | 67 | 68 | 280 |
28T | -4 | マーク リーシュマン | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 |
28T | -4 | デニー マッカーシー | 68 | 72 | 66 | 74 | 280 |
32T | -3 | マーベリック マクネリ | 70 | 71 | 72 | 68 | 281 |
32T | -3 | キース ミッチェル | 74 | 66 | 70 | 71 | 281 |
32T | -3 | ブレンダン スティール | 76 | 67 | 65 | 73 | 281 |
35T | -2 | ビクトル ホブラン | 73 | 69 | 75 | 65 | 282 |
35T | -2 | セバスチャン ムニョス | 70 | 74 | 69 | 69 | 282 |
35T | -2 | キャメロン デービス | 69 | 67 | 75 | 71 | 282 |
35T | -2 | ビリー ホーシェル | 69 | 73 | 69 | 71 | 282 |
35T | -2 | ブライアン ハーマン | 72 | 71 | 68 | 71 | 282 |
35T | -2 | ラッセル ヘンリー | 67 | 71 | 72 | 72 | 282 |
35T | -2 | マット クーチャー | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 |
35T | -2 | J.T. ポストン | 72 | 69 | 68 | 73 | 282 |
35T | -2 | 松山 英樹 | 70 | 67 | 71 | 74 | 282 |
44T | -1 | アレックス スマレイ | 69 | 76 | 69 | 69 | 283 |
44T | -1 | アダム ハドウィン | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 |
44T | -1 | テイラー ムーア | 73 | 70 | 68 | 72 | 283 |
44T | -1 | コリン モリカワ | 67 | 72 | 65 | 79 | 283 |
48T | E | ケビン キスナー | 71 | 75 | 70 | 68 | 284 |
48T | E | トム ホウグ | 70 | 70 | 74 | 70 | 284 |
48T | E | マシュー フィッツパトリック | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 |
48T | E | ハロルド バーナー III | 66 | 71 | 71 | 76 | 284 |
52T | +1 | ジャスティン トーマス | 66 | 73 | 75 | 71 | 285 |
52T | +1 | アレクサンデル ノーレン | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 |
54T | +2 | ギレルモ ペレイラ | 74 | 73 | 70 | 69 | 286 |
54T | +2 | チェズ リービー | 67 | 72 | 77 | 70 | 286 |
54T | +2 | 金 柱亨 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 |
54T | +2 | デービス ライリー | 77 | 68 | 67 | 74 | 286 |
58T | +3 | マッケンジー ヒューズ | 75 | 68 | 72 | 72 | 287 |
58T | +3 | トロイ メリット | 69 | 72 | 73 | 73 | 287 |
58T | +3 | キーガン ブラッドリー | 64 | 74 | 73 | 76 | 287 |
61T | +4 | ルーク リスト | 78 | 68 | 69 | 73 | 288 |
61T | +4 | クリス カーク | 70 | 71 | 73 | 74 | 288 |
63 | +5 | キャメロン トリンゲール | 72 | 69 | 76 | 72 | 289 |
64 | +6 | ワインドハム クラーク | 77 | 76 | 67 | 70 | 290 |
65 | +7 | シェームス パワー | 71 | 68 | 77 | 75 | 291 |
66 | +8 | ルーカス グローバー | 75 | 70 | 71 | 76 | 292 |
67 | +10 | キム シウ | 78 | 70 | 68 | 78 | 294 |
リーダーボード(3日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | トータル |
1 | -12 | パトリック カントレー | 68 | 68 | 65 | 201 |
2T | -11 | ザンダー シャウフェレ | 67 | 69 | 66 | 202 |
2T | -11 | スコット ストーリングス | 68 | 68 | 66 | 202 |
4T | -10 | スコッティー シェフラー | 68 | 67 | 68 | 203 |
4T | -10 | アダム スコット | 65 | 69 | 69 | 203 |
6T | -9 | コリン モリカワ | 67 | 72 | 65 | 204 |
6T | -9 | アーロン ワイズ | 69 | 68 | 67 | 204 |
8T | -8 | ホアキン ニエマン | 69 | 68 | 68 | 205 |
8T | -8 | コリー コナーズ | 68 | 67 | 70 | 205 |
10T | -7 | デニー マッカーシー | 68 | 72 | 66 | 206 |
10T | -7 | テイラー ペンリス | 71 | 68 | 67 | 206 |
10T | -7 | イム ソンジェ | 70 | 69 | 67 | 206 |
10T | -7 | ロリー マキロイ | 68 | 68 | 70 | 206 |
14T | -6 | アンドリュー パットナム | 73 | 68 | 66 | 207 |
14T | -6 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 67 | 73 | 67 | 207 |
14T | -6 | ティレル ハットン | 67 | 71 | 69 | 207 |
14T | -6 | キャメロン ヤング | 67 | 68 | 72 | 207 |
18T | -5 | ジョン ラーム | 73 | 70 | 65 | 208 |
18T | -5 | ブレンダン スティール | 76 | 67 | 65 | 208 |
18T | -5 | ルーカス ハーバート | 70 | 70 | 68 | 208 |
18T | -5 | トレイ マリナックス | 71 | 68 | 69 | 208 |
18T | -5 | サム バーンズ | 69 | 69 | 70 | 208 |
18T | -5 | シェーン ローリー | 66 | 71 | 71 | 208 |
18T | -5 | 松山 英樹 | 70 | 67 | 71 | 208 |
18T | -5 | ハロルド バーナー III | 66 | 71 | 71 | 208 |
26T | -4 | J.J. スパウン | 68 | 74 | 67 | 209 |
26T | -4 | マックス ホーマ | 72 | 69 | 68 | 209 |
26T | -4 | J.T. ポストン | 72 | 69 | 68 | 209 |
26T | -4 | サヒト テガラ | 72 | 68 | 69 | 209 |
26T | -4 | エミリアノ グリジョ | 68 | 71 | 70 | 209 |
26T | -4 | 李 京勲 | 68 | 70 | 71 | 209 |
26T | -4 | カート キタヤマ | 71 | 66 | 72 | 209 |
26T | -4 | ジョーダン スピース | 68 | 67 | 74 | 209 |
34T | -3 | キース ミッチェル | 74 | 66 | 70 | 210 |
34T | -3 | マット クーチャー | 69 | 71 | 70 | 210 |
34T | -3 | マーク リーシュマン | 68 | 71 | 71 | 210 |
34T | -3 | ラッセル ヘンリー | 67 | 71 | 72 | 210 |
38T | -2 | テイラー ムーア | 73 | 70 | 68 | 211 |
38T | -2 | ブライアン ハーマン | 72 | 71 | 68 | 211 |
38T | -2 | ビリー ホーシェル | 69 | 73 | 69 | 211 |
38T | -2 | アダム ハドウィン | 69 | 70 | 72 | 211 |
38T | -2 | キーガン ブラッドリー | 64 | 74 | 73 | 211 |
38T | -2 | キャメロン デービス | 69 | 67 | 75 | 211 |
44T | -1 | トニー フィナウ | 77 | 68 | 67 | 212 |
44T | -1 | デービス ライリー | 77 | 68 | 67 | 212 |
44T | -1 | セップ ストレイカ | 72 | 72 | 68 | 212 |
47T | E | セバスチャン ムニョス | 70 | 74 | 69 | 213 |
47T | E | マシュー フィッツパトリック | 69 | 73 | 71 | 213 |
47T | E | マーベリック マクネリ | 70 | 71 | 72 | 213 |
47T | E | アレクサンデル ノーレン | 72 | 69 | 72 | 213 |
51T | +1 | アレックス スマレイ | 69 | 76 | 69 | 214 |
51T | +1 | トロイ メリット | 69 | 72 | 73 | 214 |
51T | +1 | クリス カーク | 70 | 71 | 73 | 214 |
51T | +1 | トム ホウグ | 70 | 70 | 74 | 214 |
51T | +1 | ジャスティン トーマス | 66 | 73 | 75 | 214 |
56T | +2 | ルーク リスト | 78 | 68 | 69 | 215 |
56T | +2 | マッケンジー ヒューズ | 75 | 68 | 72 | 215 |
58T | +3 | キム シウ | 78 | 70 | 68 | 216 |
58T | +3 | ケビン キスナー | 71 | 75 | 70 | 216 |
58T | +3 | ルーカス グローバー | 75 | 70 | 71 | 216 |
58T | +3 | 金 柱亨 | 71 | 71 | 74 | 216 |
58T | +3 | シェームス パワー | 71 | 68 | 77 | 216 |
58T | +3 | チェズ リービー | 67 | 72 | 77 | 216 |
64T | +4 | ギレルモ ペレイラ | 74 | 73 | 70 | 217 |
64T | +4 | ビクトル ホブラン | 73 | 69 | 75 | 217 |
64T | +4 | キャメロン トリンゲール | 72 | 69 | 76 | 217 |
67 | +7 | ワインドハム クラーク | 77 | 76 | 67 | 220 |
棄権 | ウィル ザラトリス | 70 | 69 | - | 139 |
リーダーボード(2日目までの結果)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | トータル |
1 | -8 | アダム スコット | 65 | 69 | 134 |
2T | -7 | スコッティー シェフラー | 68 | 67 | 135 |
2T | -7 | コリー コナーズ | 68 | 67 | 135 |
2T | -7 | ジョーダン スピース | 68 | 67 | 135 |
2T | -7 | キャメロン ヤング | 67 | 68 | 135 |
6T | -6 | キャメロン デービス | 69 | 67 | 136 |
6T | -6 | スコット ストーリングス | 68 | 68 | 136 |
6T | -6 | ロリー マキロイ | 68 | 68 | 136 |
6T | -6 | パトリック カントレー | 68 | 68 | 136 |
6T | -6 | ザンダー シャウフェレ | 67 | 69 | 136 |
11T | -5 | カート キタヤマ | 71 | 66 | 137 |
11T | -5 | 松山 英樹 | 70 | 67 | 137 |
11T | -5 | アーロン ワイズ | 69 | 68 | 137 |
11T | -5 | ホアキン ニエマン | 69 | 68 | 137 |
11T | -5 | ハロルド バーナー III | 66 | 71 | 137 |
11T | -5 | シェーン ローリー | 66 | 71 | 137 |
17T | -4 | サム バーンズ | 69 | 69 | 138 |
17T | -4 | 李 京勲 | 68 | 70 | 138 |
17T | -4 | ティレル ハットン | 67 | 71 | 138 |
17T | -4 | ラッセル ヘンリー | 67 | 71 | 138 |
17T | -4 | キーガン ブラッドリー | 64 | 74 | 138 |
22T | -3 | トレイ マリナックス | 71 | 68 | 139 |
22T | -3 | シェームス パワー | 71 | 68 | 139 |
22T | -3 | テイラー ペンリス | 71 | 68 | 139 |
22T | -3 | ウィル ザラトリス | 70 | 69 | 139 |
22T | -3 | イム ソンジェ | 70 | 69 | 139 |
22T | -3 | アダム ハドウィン | 69 | 70 | 139 |
22T | -3 | エミリアノ グリジョ | 68 | 71 | 139 |
22T | -3 | マーク リーシュマン | 68 | 71 | 139 |
22T | -3 | チェズ リービー | 67 | 72 | 139 |
22T | -3 | コリン モリカワ | 67 | 72 | 139 |
22T | -3 | ジャスティン トーマス | 66 | 73 | 139 |
33T | -2 | キース ミッチェル | 74 | 66 | 140 |
33T | -2 | サヒト テガラ | 72 | 68 | 140 |
33T | -2 | ルーカス ハーバート | 70 | 70 | 140 |
33T | -2 | トム ホウグ | 70 | 70 | 140 |
33T | -2 | マット クーチャー | 69 | 71 | 140 |
33T | -2 | デニー マッカーシー | 68 | 72 | 140 |
33T | -2 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 67 | 73 | 140 |
40T | -1 | アンドリュー パットナム | 73 | 68 | 141 |
40T | -1 | キャメロン トリンゲール | 72 | 69 | 141 |
40T | -1 | アレクサンデル ノーレン | 72 | 69 | 141 |
40T | -1 | J.T. ポストン | 72 | 69 | 141 |
40T | -1 | マックス ホーマ | 72 | 69 | 141 |
40T | -1 | クリス カーク | 70 | 71 | 141 |
40T | -1 | マーベリック マクネリ | 70 | 71 | 141 |
40T | -1 | トロイ メリット | 69 | 72 | 141 |
48T | E | ビクトル ホブラン | 73 | 69 | 142 |
48T | E | 金 柱亨 | 71 | 71 | 142 |
48T | E | ビリー ホーシェル | 69 | 73 | 142 |
48T | E | マシュー フィッツパトリック | 69 | 73 | 142 |
48T | E | J.J. スパウン | 68 | 74 | 142 |
53T | +1 | ブレンダン スティール | 76 | 67 | 143 |
53T | +1 | マッケンジー ヒューズ | 75 | 68 | 143 |
53T | +1 | ジョン ラーム | 73 | 70 | 143 |
53T | +1 | テイラー ムーア | 73 | 70 | 143 |
53T | +1 | ブライアン ハーマン | 72 | 71 | 143 |
58T | +2 | セップ ストレイカ | 72 | 72 | 144 |
58T | +2 | セバスチャン ムニョス | 70 | 74 | 144 |
60T | +3 | デービス ライリー | 77 | 68 | 145 |
60T | +3 | トニー フィナウ | 77 | 68 | 145 |
60T | +3 | ルーカス グローバー | 75 | 70 | 145 |
60T | +3 | アレックス スマレイ | 69 | 76 | 145 |
64T | +4 | ルーク リスト | 78 | 68 | 146 |
64T | +4 | ケビン キスナー | 71 | 75 | 146 |
66 | +5 | ギレルモ ペレイラ | 74 | 73 | 147 |
67 | +6 | キム シウ | 78 | 70 | 148 |
68 | +11 | ワインドハム クラーク | 77 | 76 | 153 |
松山英樹のスタート時間、組み合わせ(3日目、最終日)|BMW選手権
最終日のスタート時間、組み合わせ|日本時間 8/21(日)〜8/22(月)
日本時間 | 選手名 |
---|---|
21日 21:00 |
ワインドハム クラーク |
21日 21:05 |
キャメロン トリンゲール |
ビクトル ホブラン | |
21日 21:15 |
ギレルモ ペレイラ |
チェズ リービー | |
21日 21:25 |
シェームス パワー |
金 柱亨 | |
21日 21:35 |
ケビン キスナー |
ルーカス グローバー | |
21日 21:45 |
キム シウ |
マッケンジー ヒューズ | |
21日 21:55 |
ジャスティン トーマス |
ルーク リスト | |
21日 22:05 |
トロイ メリット |
トム ホウグ | |
21日 22:20 |
クリス カーク |
アレックス スマレイ | |
21日 22:30 |
マーベリック マクネリ |
アレクサンデル ノーレン | |
21日 22:40 |
マシュー フィッツパトリック |
セバスチャン ムニョス | |
21日 22:50 |
セップ ストレイカ |
デービス ライリー | |
21日 23:00 |
キャメロン デービス |
トニー フィナウ | |
21日 23:10 |
アダム ハドウィン |
キーガン ブラッドリー | |
21日 23:20 |
ブライアン ハーマン |
ビリー ホーシェル | |
21日 23:35 |
テイラー ムーア |
ラッセル ヘンリー | |
21日 23:45 |
マット クーチャー |
マーク リーシュマン | |
21日 23:55 |
キース ミッチェル |
ジョーダン スピース | |
22日 0:05 |
カート キタヤマ |
李 京勲 | |
22日 0:15 |
サヒト テガラ |
エミリアノ グリジョ | |
22日 0:25 |
J.T. ポストン |
J.J. スパウン | |
22日 0:35 |
ハロルド バーナー III |
マックス ホーマ | |
22日 0:50 |
松山 英樹 |
シェーン ローリー | |
22日 1:00 |
トレイ マリナックス |
サム バーンズ | |
22日 1:10 |
ブレンダン スティール |
ルーカス ハーバート | |
22日 1:20 |
ジョン ラーム |
キャメロン ヤング | |
22日 1:30 |
クリスティアン ベゾイデンハウト |
ティレル ハットン | |
22日 1:40 |
アンドリュー パットナム |
ロリー マキロイ | |
22日 1:50 |
イム ソンジェ |
テイラー ペンリス | |
22日 2:05 |
デニー マッカーシー |
コリー コナーズ | |
22日 2:15 |
ホアキン ニエマン |
アーロン ワイズ | |
22日 2:25 |
スコッティー シェフラー |
コリン モリカワ | |
22日 2:35 |
アダム スコット |
スコット ストーリングス | |
22日 2:45 |
ザンダー シャウフェレ |
パトリック カントレー |
3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 8/20(土)〜8/21(日)
日本時間 | 選手名 |
---|---|
20日 21:00 |
ワインドハム クラーク |
キム シウ | |
20日 21:09 |
ギレルモ ペレイラ |
ケビン キスナー | |
20日 21:18 |
ルーク リスト |
トニー フィナウ | |
20日 21:27 |
デービス ライリー |
アレックス スマレイ | |
20日 21:36 |
セバスチャン ムニョス |
ルーカス グローバー | |
20日 21:45 |
セップ ストレイカ |
マッケンジー ヒューズ | |
20日 21:55 |
テイラー ムーア |
ジョン ラーム | |
20日 22:05 |
ブレンダン スティール |
ブライアン ハーマン | |
20日 22:20 |
マシュー フィッツパトリック |
金 柱亨 | |
20日 22:30 |
ビクトル ホブラン |
ビリー ホーシェル | |
20日 22:40 |
J.J. スパウン |
マックス ホーマ | |
20日 22:50 |
J.T. ポストン |
マーベリック マクネリ | |
20日 23:00 |
トロイ メリット |
クリス カーク | |
20日 23:10 |
キャメロン トリンゲール |
アレクサンデル ノーレン | |
20日 23:20 |
アンドリュー パットナム |
トム ホウグ | |
20日 23:35 |
サヒト テガラ |
デニー マッカーシー | |
20日 23:45 |
キース ミッチェル |
ルーカス ハーバート | |
20日 23:55 |
マット クーチャー |
クリスティアン ベゾイデンハウト | |
21日 0:05 |
マーク リーシュマン |
テイラー ペンリス | |
21日 0:15 |
ジャスティン トーマス |
イム ソンジェ | |
21日 0:25 |
シェームス パワー |
コリン モリカワ | |
21日 0:35 |
チェズ リービー |
トレイ マリナックス | |
21日 0:50 |
ウィル ザラトリス |
エミリアノ グリジョ | |
21日 1:00 |
アダム ハドウィン |
サム バーンズ | |
21日 1:10 |
キーガン ブラッドリー |
李 京勲 | |
21日 1:20 |
ティレル ハットン |
ラッセル ヘンリー | |
21日 1:30 |
カート キタヤマ |
シェーン ローリー | |
21日 1:40 |
ハロルド バーナー III |
松山 英樹 | |
21日 1:50 |
ホアキン ニエマン |
アーロン ワイズ | |
21日 2:05 |
ザンダー シャウフェレ |
パトリック カントレー | |
21日 2:15 |
スコット ストーリングス |
ロリー マキロイ | |
21日 2:25 |
ジョーダン スピース |
キャメロン デービス | |
21日 2:35 |
キャメロン ヤング |
コリー コナーズ | |
21日 2:45 |
アダム スコット |
スコッティー シェフラー |
BMW選手権2022のテレビ放送(地上波、BS放送、CS放送)|生中継・再放送
BMW選手権のテレビ放送は、CS放送の「ゴルフネットワーク」が4日間放送され、決勝ラウンドの2日間はBS放送の「NHK BS1」でもテレビ中継があります。
ゴルフネットワーク テレビ生中継の放送スケジュール
ゴルフネットワークにて全日程がテレビ生中継されます。
視聴するにはスカパー!などCS放送を見るための契約が別途必要です。
- スカパー!サービス:CS262
- プレミアムサービス、プレミアムサービス光:Ch.601
ゴルフネットワーク 第1日の生放送
8月19日(金) 4:00〜8:00
ゴルフネットワーク 第2日の生放送
8月20日(土) 4:00〜7:30
ゴルフネットワーク 第3日の生放送
8月21日(日) 1:00〜7:00
ゴルフネットワーク 最終日の生放送
8月22日(月) 1:00〜7:00
NHK BS1 テレビ放送スケジュール
後半2日間のみNHK BS1にてテレビ中継があります。
NHK 第3日の生放送
8月21日(日) 5:00〜7:00
【解説】田中泰二郎
【アナウンサー】飯塚洋介
NHK 最終日の生放送
8月22日(月) 5:00〜7:00
※6:00〜7:00はサブチャンネルで放映
【解説】田中泰二郎
【アナウンサー】飯塚洋介
BMW選手権2022のネット中継(ライブ/見逃し配信)
BMW選手権2022は、ゴルフネットワークプラス、ゴルフTV(GOLFTV)にてインターネット中継(ライブ配信)されます。
ゴルフネットワークプラス
月払コース1,100円/月、年払コース9,980円/年(月々831円)で、ゴルフ専門TV「ゴルフネットワーク」を24時間365日配信している「ゴルフネットワークプラス」。
ゴルフ中継やゴルフ番組がスマホ、PC、タブレットなど様々なデバイスで見放題なのが魅力です。
月払コースは初月無料で利用できるので、ぜひ一度試してみてください(2ヶ月の利用が1ヶ月分の料金)。
⇒ゴルフネットワーク見放題プラン(公式サイト)
※月払コースに新規ご加入で初月中に解約された場合は、当月分の月額料金が発生いたします。
GOLFTV
「GOLFTV」は、Discovery Sportsがグローバルで展開するゴルフ動画配信サービス。
JLPGAツアー、PGA TOUR、LPGA Tourをライブ&見逃し配信で視聴可能です。
ゴルフネットワークプラスと同様、自宅や外出先など場所を選ばず、様々なデバイスで観戦を楽しめるのが特徴。
PRO PASS(月額1,500円、年間13,000円)または LIVE PASS(月額1,000円、年間9,000円)を契約いただくことでライブ配信が見られます。
7日間の無料トライアルもあるので是非お気軽に試してみてください。
⇒GOLFTV(公式サイト)
以上、2022年 BMW選手権のテレビ放送・ネット中継予定などについてでした!