松山英樹らが出場する2023年 3Mオープンのテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信についてまとめています。
日本人選手は3名(松山英樹、小平智、大西魁斗)が出場します。
目次
3Mオープン2023の日程・日本時間
2023年の3Mオープンは7月27日(木)~7月30日(日)の4日間で開催されます。
会場はTPCツインシティーズ(ミネソタ州)7431yd / パー71。
現地ミネソタ州と日本の時差は15時間(日本が15時間進んでいます)。
- 現地 7月27日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
- 現地 7月28日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
- 現地 7月29日(土) 大会3日目(決勝ラウンド)
- 現地 7月30日(日) 大会最終日(決勝ラウンド)
15時間進んでいるので、日本時間スケジュールは次の通り。
- 7月27日(木)〜28日(金) 大会1日目(予選ラウンド)
- 7月28日(金)〜29日(土) 大会2日目(予選ラウンド)
- 7月29日(土)〜30日(日) 大会3日目(決勝ラウンド)
- 7月30日(日)〜31日(月)大会最終日(決勝ラウンド)
3Mオープンゴルフ2023 賞金(総額・優勝賞金・配分)
2023年大会の賞金総額は780万ドル(約11億円)、優勝賞金は135万ドル(約1億8,900万円)です。
3Mオープンゴルフ2023 リーダーボード・結果速報
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
経過・速報の確認にはPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(PGA公式)
リーダーボード(最終日)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
1 | -24 | リー ホッジス | 63 | 64 | 66 | 67 | 260 |
2T | -17 | マーティン レアード | 68 | 68 | 67 | 64 | 267 |
2T | -17 | ケビン ストリールマン | 64 | 68 | 69 | 66 | 267 |
2T | -17 | J.T. ポストン | 66 | 66 | 66 | 69 | 267 |
5T | -16 | ディラン ウー | 70 | 67 | 67 | 64 | 268 |
5T | -16 | キース ミッチェル | 68 | 66 | 67 | 67 | 268 |
7T | -15 | サム ライデル | 70 | 66 | 65 | 68 | 269 |
7T | -15 | アーロン バデリー | 69 | 66 | 65 | 69 | 269 |
7T | -15 | トニー フィナウ | 66 | 66 | 67 | 70 | 269 |
10T | -14 | キャメロン デービス | 68 | 67 | 70 | 65 | 270 |
10T | -14 | サム スティーブンズ | 69 | 69 | 66 | 66 | 270 |
10T | -14 | エミリアノ グリジョ | 65 | 68 | 71 | 66 | 270 |
13T | -13 | ボウ ホスラー | 68 | 69 | 72 | 62 | 271 |
13T | -13 | ザック ブレア | 69 | 66 | 72 | 64 | 271 |
13T | -13 | アレクサンデル ノーレン | 71 | 66 | 68 | 66 | 271 |
13T | -13 | ガリック ヒーゴ | 68 | 69 | 68 | 66 | 271 |
13T | -13 | カルム タレン | 66 | 68 | 70 | 67 | 271 |
13T | -13 | ニック ハーディ | 65 | 70 | 67 | 69 | 271 |
13T | -13 | ビリー ホーシェル | 66 | 67 | 68 | 70 | 271 |
20T | -12 | ジェイソン ダフナー | 69 | 68 | 69 | 66 | 272 |
20T | -12 | トム ホウグ | 68 | 69 | 68 | 67 | 272 |
20T | -12 | マティアス シュミット | 68 | 70 | 66 | 68 | 272 |
20T | -12 | タイソン アレクサンダー | 69 | 67 | 68 | 68 | 272 |
20T | -12 | ベン グリフィン | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 |
20T | -12 | アーロン ライ | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 |
20T | -12 | タイラー ダンカン | 64 | 67 | 71 | 70 | 272 |
27T | -11 | 金 成玹 | 71 | 64 | 70 | 68 | 273 |
27T | -11 | ダグ ギム | 74 | 63 | 67 | 69 | 273 |
27T | -11 | チェッソン ハドレー | 71 | 66 | 66 | 70 | 273 |
30T | -10 | ドック レドマン | 66 | 71 | 72 | 65 | 274 |
30T | -10 | クレイマー ヒコック | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 |
30T | -10 | シュテファン イェーガー | 71 | 66 | 71 | 66 | 274 |
30T | -10 | 松山 英樹 | 64 | 70 | 73 | 67 | 274 |
30T | -10 | マックス ムクグリービ | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 |
30T | -10 | マッケンジー ヒューズ | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 |
30T | -10 | エリック コール | 70 | 66 | 68 | 70 | 274 |
37T | -9 | アダム スベンソン | 66 | 69 | 73 | 67 | 275 |
37T | -9 | アダム ロング | 70 | 65 | 72 | 68 | 275 |
37T | -9 | J.J. スパウン | 66 | 68 | 71 | 70 | 275 |
37T | -9 | パトリック ロジャース | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 |
37T | -9 | スチュワート シンク | 74 | 63 | 67 | 71 | 275 |
37T | -9 | ユー チュンアン | 70 | 66 | 67 | 72 | 275 |
43T | -8 | ジャスティン ローアー | 67 | 71 | 71 | 67 | 276 |
43T | -8 | ポール ハレイ II | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 |
43T | -8 | マット ウォリス | 71 | 66 | 70 | 69 | 276 |
43T | -8 | ジャスティン ソ | 65 | 72 | 70 | 69 | 276 |
43T | -8 | M.J. ダフュー | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 |
43T | -8 | マット クーチャー | 67 | 69 | 70 | 70 | 276 |
43T | -8 | デビッド リプスキ | 69 | 64 | 70 | 73 | 276 |
50T | -7 | トレイ マリナックス | 72 | 66 | 72 | 67 | 277 |
50T | -7 | ビンセント ノーマン | 66 | 70 | 73 | 68 | 277 |
50T | -7 | ピーター クエスト | 71 | 66 | 70 | 70 | 277 |
53T | -6 | ラッセル ノックス | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 |
53T | -6 | ブライス ガーネット | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 |
53T | -6 | チャド レイミー | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 |
53T | -6 | ブラント スネデカー | 64 | 68 | 72 | 74 | 278 |
57T | -5 | ネイト ラシュリー | 68 | 70 | 73 | 68 | 279 |
57T | -5 | ブランドン ウ | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 |
57T | -5 | ヘンリク ノールランダー | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 |
57T | -5 | ライアン ジェラルド | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 |
57T | -5 | グレイソン マレー | 68 | 67 | 71 | 73 | 279 |
62T | -4 | ジェームズ ハーン | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 |
62T | -4 | フランキー カパン | 68 | 68 | 73 | 71 | 280 |
64T | -3 | ケビン チャッペル | 69 | 68 | 75 | 69 | 281 |
64T | -3 | マティアス シュバプ | 67 | 71 | 72 | 71 | 281 |
64T | -3 | 大西 魁斗 | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 |
64T | -3 | ルードヴィッヒ アベルグ | 72 | 64 | 73 | 72 | 281 |
64T | -3 | トレバー コネ | 66 | 71 | 71 | 73 | 281 |
69 | -2 | ノ スンヨル | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 |
70 | E | 潘 政琮 | 68 | 70 | 75 | 71 | 284 |
71 | +1 | ベン テイラー | 70 | 68 | 76 | 71 | 285 |
72T | +7 | アウグスト ヌネス | 66 | 71 | 81 | 73 | 291 |
72T | +7 | ジム ハーマン | 69 | 69 | 77 | 76 | 291 |
リーダーボード(3日目)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | R3 | トータル |
1 | -20 | リー ホッジス | 63 | 64 | 66 | 193 |
2 | -15 | J.T. ポストン | 66 | 66 | 66 | 198 |
3 | -14 | トニー フィナウ | 66 | 66 | 67 | 199 |
4 | -13 | アーロン バデリー | 69 | 66 | 65 | 200 |
5T | -12 | サム ライデル | 70 | 66 | 65 | 201 |
5T | -12 | キース ミッチェル | 68 | 66 | 67 | 201 |
5T | -12 | ビリー ホーシェル | 66 | 67 | 68 | 201 |
5T | -12 | ケビン ストリールマン | 64 | 68 | 69 | 201 |
9T | -11 | ニック ハーディ | 65 | 70 | 67 | 202 |
9T | -11 | タイラー ダンカン | 64 | 67 | 71 | 202 |
11T | -10 | チェッソン ハドレー | 71 | 66 | 66 | 203 |
11T | -10 | マーティン レアード | 68 | 68 | 67 | 203 |
11T | -10 | ユー チュンアン | 70 | 66 | 67 | 203 |
11T | -10 | デビッド リプスキ | 69 | 64 | 70 | 203 |
15T | -9 | マティアス シュミット | 68 | 70 | 66 | 204 |
15T | -9 | サム スティーブンズ | 69 | 69 | 66 | 204 |
15T | -9 | アーロン ライ | 69 | 68 | 67 | 204 |
15T | -9 | ディラン ウー | 70 | 67 | 67 | 204 |
15T | -9 | ダグ ギム | 74 | 63 | 67 | 204 |
15T | -9 | ベン グリフィン | 68 | 69 | 67 | 204 |
15T | -9 | スチュワート シンク | 74 | 63 | 67 | 204 |
15T | -9 | タイソン アレクサンダー | 69 | 67 | 68 | 204 |
15T | -9 | エリック コール | 70 | 66 | 68 | 204 |
15T | -9 | カルム タレン | 66 | 68 | 70 | 204 |
15T | -9 | エミリアノ グリジョ | 65 | 68 | 71 | 204 |
15T | -9 | ブラント スネデカー | 64 | 68 | 72 | 204 |
27T | -8 | ガリック ヒーゴ | 68 | 69 | 68 | 205 |
27T | -8 | トム ホウグ | 68 | 69 | 68 | 205 |
27T | -8 | アレクサンデル ノーレン | 71 | 66 | 68 | 205 |
27T | -8 | パトリック ロジャース | 69 | 67 | 69 | 205 |
27T | -8 | キャメロン デービス | 68 | 67 | 70 | 205 |
27T | -8 | 金 成玹 | 71 | 64 | 70 | 205 |
27T | -8 | J.J. スパウン | 66 | 68 | 71 | 205 |
34T | -7 | ジェイソン ダフナー | 69 | 68 | 69 | 206 |
34T | -7 | マッケンジー ヒューズ | 69 | 68 | 69 | 206 |
34T | -7 | マックス ムクグリービ | 68 | 69 | 69 | 206 |
34T | -7 | マット クーチャー | 67 | 69 | 70 | 206 |
34T | -7 | グレイソン マレー | 68 | 67 | 71 | 206 |
39T | -6 | チャド レイミー | 70 | 68 | 69 | 207 |
39T | -6 | ヘンリク ノールランダー | 67 | 71 | 69 | 207 |
39T | -6 | M.J. ダフュー | 68 | 69 | 70 | 207 |
39T | -6 | ライアン ジェラルド | 69 | 68 | 70 | 207 |
39T | -6 | ピーター クエスト | 71 | 66 | 70 | 207 |
39T | -6 | ジャスティン ソ | 65 | 72 | 70 | 207 |
39T | -6 | マット ウォリス | 71 | 66 | 70 | 207 |
39T | -6 | アダム ロング | 70 | 65 | 72 | 207 |
39T | -6 | ザック ブレア | 69 | 66 | 72 | 207 |
39T | -6 | 松山 英樹 | 64 | 70 | 73 | 207 |
49T | -5 | ブライス ガーネット | 71 | 67 | 70 | 208 |
49T | -5 | ポール ハレイ II | 70 | 68 | 70 | 208 |
49T | -5 | トレバー コネ | 66 | 71 | 71 | 208 |
49T | -5 | クレイマー ヒコック | 68 | 69 | 71 | 208 |
49T | -5 | シュテファン イェーガー | 71 | 66 | 71 | 208 |
49T | -5 | アダム スベンソン | 66 | 69 | 73 | 208 |
55T | -4 | 大西 魁斗 | 71 | 67 | 71 | 209 |
55T | -4 | ジャスティン ローアー | 67 | 71 | 71 | 209 |
55T | -4 | ボウ ホスラー | 68 | 69 | 72 | 209 |
55T | -4 | ジェームズ ハーン | 69 | 68 | 72 | 209 |
55T | -4 | ドック レドマン | 66 | 71 | 72 | 209 |
55T | -4 | ラッセル ノックス | 70 | 67 | 72 | 209 |
55T | -4 | フランキー カパン | 68 | 68 | 73 | 209 |
55T | -4 | ブランドン ウ | 71 | 65 | 73 | 209 |
55T | -4 | ビンセント ノーマン | 66 | 70 | 73 | 209 |
55T | -4 | ルードヴィッヒ アベルグ | 72 | 64 | 73 | 209 |
65T | -3 | トレイ マリナックス | 72 | 66 | 72 | 210 |
65T | -3 | マティアス シュバプ | 67 | 71 | 72 | 210 |
67 | -2 | ネイト ラシュリー | 68 | 70 | 73 | 211 |
68T | -1 | ノ スンヨル | 69 | 69 | 74 | 212 |
68T | -1 | ケビン チャッペル | 69 | 68 | 75 | 212 |
70 | E | 潘 政琮 | 68 | 70 | 75 | 213 |
71 | +1 | ベン テイラー | 70 | 68 | 76 | 214 |
72 | +2 | ジム ハーマン | 69 | 69 | 77 | 215 |
73 | +5 | アウグスト ヌネス | 66 | 71 | 81 | 218 |
リーダーボード(2日目 ※サスペンデッド)
暫定順位 | スコア | 選手名 | ホール | R1 | R2 | トータル |
1 | -15 | リー ホッジス | F | 63 | 64 | 127 |
2 | -11 | タイラー ダンカン | F | 64 | 67 | 131 |
3T | -10 | J.T. ポストン | F | 66 | 66 | 132 |
3T | -10 | トニー フィナウ | F | 66 | 66 | 132 |
3T | -10 | ケビン ストリールマン | F | 64 | 68 | 132 |
3T | -10 | ブラント スネデカー | F | 64 | 68 | 132 |
7T | -9 | デビッド リプスキ | F | 69 | 64 | 133 |
7T | -9 | ビリー ホーシェル | F | 66 | 67 | 133 |
7T | -9 | エミリアノ グリジョ | F | 65 | 68 | 133 |
10T | -8 | キース ミッチェル | F | 68 | 66 | 134 |
10T | -8 | J.J. スパウン | F | 66 | 68 | 134 |
10T | -8 | カルム タレン | F | 66 | 68 | 134 |
10T | -8 | 松山 英樹 | F | 64 | 70 | 134 |
14T | -7 | 金 成玹 | F | 71 | 64 | 135 |
14T | -7 | アダム ロング | F | 70 | 65 | 135 |
14T | -7 | ザック ブレア | F | 69 | 66 | 135 |
14T | -7 | アーロン バデリー | F | 69 | 66 | 135 |
14T | -7 | キャメロン デービス | F | 68 | 67 | 135 |
14T | -7 | グレイソン マレー | F | 68 | 67 | 135 |
14T | -7 | アダム スベンソン | F | 66 | 69 | 135 |
14T | -7 | ニック ハーディ | F | 65 | 70 | 135 |
22T | -6 | ルードヴィッヒ アベルグ | F | 72 | 64 | 136 |
22T | -6 | ブランドン ウ | F | 71 | 65 | 136 |
22T | -6 | エリック コール | F | 70 | 66 | 136 |
22T | -6 | ユー チュンアン | F | 70 | 66 | 136 |
22T | -6 | サム ライデル | F | 70 | 66 | 136 |
22T | -6 | タイソン アレクサンダー | F | 69 | 67 | 136 |
22T | -6 | パトリック ロジャース | F | 69 | 67 | 136 |
22T | -6 | マーティン レアード | F | 68 | 68 | 136 |
22T | -6 | フランキー カパン | F | 68 | 68 | 136 |
22T | -6 | マット クーチャー | F | 67 | 69 | 136 |
22T | -6 | ビンセント ノーマン | F | 66 | 70 | 136 |
33T | -5 | ダグ ギム | F | 74 | 63 | 137 |
33T | -5 | スチュワート シンク | F | 74 | 63 | 137 |
33T | -5 | シュテファン イェーガー | F | 71 | 66 | 137 |
33T | -5 | ピーター クエスト | F | 71 | 66 | 137 |
33T | -5 | マット ウォリス | F | 71 | 66 | 137 |
33T | -5 | アレクサンデル ノーレン | F | 71 | 66 | 137 |
33T | -5 | チェッソン ハドレー | F | 71 | 66 | 137 |
33T | -5 | ディラン ウー | F | 70 | 67 | 137 |
33T | -5 | ラッセル ノックス | F | 70 | 67 | 137 |
33T | -5 | アーロン ライ | F | 69 | 68 | 137 |
33T | -5 | ケビン チャッペル | F | 69 | 68 | 137 |
33T | -5 | ジェイソン ダフナー | F | 69 | 68 | 137 |
33T | -5 | ライアン ジェラルド | F | 69 | 68 | 137 |
33T | -5 | マッケンジー ヒューズ | F | 69 | 68 | 137 |
33T | -5 | ジェームズ ハーン | F | 69 | 68 | 137 |
33T | -5 | ボウ ホスラー | F | 68 | 69 | 137 |
33T | -5 | ガリック ヒーゴ | F | 68 | 69 | 137 |
33T | -5 | M.J. ダフュー | F | 68 | 69 | 137 |
33T | -5 | クレイマー ヒコック | F | 68 | 69 | 137 |
33T | -5 | ベン グリフィン | F | 68 | 69 | 137 |
33T | -5 | トム ホウグ | F | 68 | 69 | 137 |
33T | -5 | マックス ムクグリービ | F | 68 | 69 | 137 |
33T | -5 | トレバー コネ | F | 66 | 71 | 137 |
33T | -5 | ドック レドマン | F | 66 | 71 | 137 |
33T | -5 | アウグスト ヌネス | 17 | 66 | - | 66 |
33T | -5 | ジャスティン ソ | F | 65 | 72 | 137 |
59T | -4 | トレイ マリナックス | F | 72 | 66 | 138 |
59T | -4 | ブライス ガーネット | F | 71 | 67 | 138 |
59T | -4 | 大西 魁斗 | F | 71 | 67 | 138 |
59T | -4 | チャド レイミー | F | 70 | 68 | 138 |
59T | -4 | ベン テイラー | F | 70 | 68 | 138 |
59T | -4 | ポール ハレイ II | F | 70 | 68 | 138 |
59T | -4 | ジム ハーマン | F | 69 | 69 | 138 |
59T | -4 | サム スティーブンズ | F | 69 | 69 | 138 |
59T | -4 | ノ スンヨル | 17 | 69 | - | 69 |
59T | -4 | 潘 政琮 | F | 68 | 70 | 138 |
59T | -4 | ネイト ラシュリー | F | 68 | 70 | 138 |
59T | -4 | マティアス シュミット | F | 68 | 70 | 138 |
59T | -4 | ヘンリク ノールランダー | F | 67 | 71 | 138 |
59T | -4 | マティアス シュバプ | F | 67 | 71 | 138 |
59T | -4 | ジャスティン ローアー | F | 67 | 71 | 138 |
59T | -4 | ケビン ツエー | 17 | 67 | - | 67 |
75T | -3 | サヒト テガラ | F | 72 | 67 | 139 |
75T | -3 | ショーン オヘア | F | 72 | 67 | 139 |
75T | -3 | チャド コリンズ | F | 71 | 68 | 139 |
75T | -3 | チャーリー ホフマン | F | 71 | 68 | 139 |
75T | -3 | ライアン アーマー | F | 71 | 68 | 139 |
75T | -3 | ライアン パーマー | F | 71 | 68 | 139 |
75T | -3 | タノ ゴヤ | F | 71 | 68 | 139 |
75T | -3 | ニコライ ホイガールト | F | 71 | 68 | 139 |
75T | -3 | ルーカス グローバー | F | 71 | 68 | 139 |
75T | -3 | テイラー ペンリス | F | 71 | 68 | 139 |
75T | -3 | @プレストン サマーヘイズ | F | 70 | 69 | 139 |
75T | -3 | アダム ハドウィン | F | 70 | 69 | 139 |
75T | -3 | アンドリュー ノバク | F | 69 | 70 | 139 |
75T | -3 | エリック ファンローエン | F | 68 | 71 | 139 |
75T | -3 | スコット ハリントン | 16 | 68 | - | 68 |
90T | -2 | ニック ワトニー | F | 75 | 65 | 140 |
90T | -2 | ロビー シェルトン | F | 74 | 66 | 140 |
90T | -2 | ジミー ウォーカー | F | 73 | 67 | 140 |
90T | -2 | ジョエル ダーメン | F | 72 | 68 | 140 |
90T | -2 | ブランドン マシューズ | F | 72 | 68 | 140 |
90T | -2 | キャメロン ヤング | F | 71 | 69 | 140 |
90T | -2 | クリス ストラウド | F | 71 | 69 | 140 |
90T | -2 | クリスティアン ベゾイデンハウト | F | 71 | 69 | 140 |
90T | -2 | ハリー ホール | F | 70 | 70 | 140 |
90T | -2 | ジャスティン トーマス | F | 69 | 71 | 140 |
90T | -2 | デイビス トンプソン | F | 69 | 71 | 140 |
90T | -2 | ブライアン スチュアード | F | 69 | 71 | 140 |
102T | -1 | 李 京勲 | F | 74 | 67 | 141 |
102T | -1 | カーソン ヤング | F | 72 | 69 | 141 |
102T | -1 | マシュー ネスミス | F | 71 | 70 | 141 |
102T | -1 | マーク ハバード | F | 71 | 70 | 141 |
102T | -1 | リチ ワレンスキー | F | 71 | 70 | 141 |
102T | -1 | ロバート ストレブ | F | 70 | 71 | 141 |
102T | -1 | ライアン ムーア | F | 70 | 71 | 141 |
102T | -1 | イム ソンジェ | F | 70 | 71 | 141 |
102T | -1 | テーラー モンゴメリ | F | 68 | 73 | 141 |
111T | E | カール ユアン | F | 75 | 67 | 142 |
111T | E | 小平 智 | F | 74 | 68 | 142 |
111T | E | ケビン ロイ | F | 73 | 69 | 142 |
111T | E | トレバー ウェルビロ | 17 | 73 | - | 73 |
111T | E | デイビッド ハーン | F | 71 | 71 | 142 |
111T | E | オースティン クック | F | 71 | 71 | 142 |
111T | E | ジョナサン バード | F | 71 | 71 | 142 |
111T | E | セップ ストレイカ | F | 71 | 71 | 142 |
111T | E | キャメロン パーシー | F | 70 | 72 | 142 |
120T | +1 | ベン マーティン | F | 73 | 70 | 143 |
120T | +1 | カイル ウェストモーランド | F | 73 | 70 | 143 |
120T | +1 | マイケル グリジック | F | 73 | 70 | 143 |
120T | +1 | トロイ メリット | F | 72 | 71 | 143 |
120T | +1 | コディ グリブル | F | 71 | 72 | 143 |
120T | +1 | ハンク レビオダ | F | 71 | 72 | 143 |
120T | +1 | ディラン フリッテリ | F | 71 | 72 | 143 |
120T | +1 | チェズ リービー | F | 69 | 74 | 143 |
128T | +2 | パットン キザー | F | 74 | 70 | 144 |
128T | +2 | オースティン エックロート | F | 74 | 70 | 144 |
128T | +2 | デレク ヒッチネル | F | 73 | 71 | 144 |
128T | +2 | サム ベネット | F | 69 | 75 | 144 |
128T | +2 | ハリソン エンディコット | F | 68 | 76 | 144 |
133T | +3 | トム レーマン | 17 | 76 | - | 76 |
133T | +3 | ラント グリフィン | F | 73 | 72 | 145 |
133T | +3 | 竇 沢成 | F | 73 | 72 | 145 |
133T | +3 | ゲーリー ウッドランド | F | 72 | 73 | 145 |
133T | +3 | ピーター マルナティ | F | 70 | 75 | 145 |
133T | +3 | ダニエル ゲイル | F | 70 | 75 | 145 |
139T | +4 | @カレブ バンアラゴン | F | 76 | 70 | 146 |
139T | +4 | アンドリュー ランドリー | F | 75 | 71 | 146 |
139T | +4 | マイケル キム | F | 75 | 71 | 146 |
139T | +4 | ブライアン ゲイ | F | 69 | 77 | 146 |
143T | +5 | ハリー ヒッグス | F | 75 | 72 | 147 |
143T | +5 | グレイソン シグ | F | 74 | 73 | 147 |
143T | +5 | ライアン フォックス | F | 73 | 74 | 147 |
143T | +5 | ニコラス エチャバリア | F | 72 | 75 | 147 |
143T | +5 | マーティン トレイナー | F | 68 | 79 | 147 |
148T | +6 | アレックス ゴーガート | F | 77 | 71 | 148 |
148T | +6 | ライアン ブレーム | F | 73 | 75 | 148 |
150 | +8 | ブレント グラント | F | 79 | 71 | 150 |
151T | +9 | オースティン スモザマン | F | 78 | 73 | 151 |
151T | +9 | エリック ローランド | F | 73 | 78 | 151 |
153 | +10 | ウィル ゴードン | F | 77 | 75 | 152 |
154 | +20 | ノア ホフマン | F | 86 | 76 | 162 |
棄権 | ケリー クラフト | 74 | - | 74 |
リーダーボード(1日目 ※サスペンデッド)
暫定順位 | スコア | 選手名 | ホール | トータル |
1 | -8 | リー ホッジス | F | 63 |
2T | -7 | 松山 英樹 | F | 64 |
2T | -7 | ブラント スネデカー | F | 64 |
2T | -7 | タイラー ダンカン | F | 64 |
2T | -7 | ケビン ストリールマン | F | 64 |
6T | -6 | ジャスティン ソ | F | 65 |
6T | -6 | ニック ハーディ | F | 65 |
6T | -6 | エミリアノ グリジョ | F | 65 |
9T | -5 | ビリー ホーシェル | F | 66 |
9T | -5 | トニー フィナウ | F | 66 |
9T | -5 | アダム スベンソン | F | 66 |
9T | -5 | ビンセント ノーマン | F | 66 |
9T | -5 | ドック レドマン | F | 66 |
9T | -5 | カルム タレン | F | 66 |
9T | -5 | アウグスト ヌネス | F | 66 |
9T | -5 | J.J. スパウン | F | 66 |
9T | -5 | J.T. ポストン | F | 66 |
18T | -4 | ヘンリク ノールランダー | F | 67 |
18T | -4 | マット クーチャー | F | 67 |
18T | -4 | マティアス シュバプ | F | 67 |
18T | -4 | ジャスティン ローアー | F | 67 |
18T | -4 | ケビン ツエー | F | 67 |
23T | -3 | クレイマー ヒコック | F | 68 |
23T | -3 | ベン グリフィン | F | 68 |
23T | -3 | トム ホウグ | F | 68 |
23T | -3 | キャメロン デービス | F | 68 |
23T | -3 | キース ミッチェル | F | 68 |
23T | -3 | マーティン レアード | F | 68 |
23T | -3 | マックス ムクグリービ | F | 68 |
23T | -3 | グレイソン マレー | F | 68 |
23T | -3 | マーティン トレイナー | F | 68 |
23T | -3 | フランキー カパン | F | 68 |
23T | -3 | スコット ハリントン | F | 68 |
23T | -3 | ボウ ホスラー | F | 68 |
23T | -3 | テーラー モンゴメリ | F | 68 |
23T | -3 | 潘 政琮 | F | 68 |
23T | -3 | ハリソン エンディコット | F | 68 |
23T | -3 | ネイト ラシュリー | F | 68 |
23T | -3 | ガリック ヒーゴ | F | 68 |
23T | -3 | ケビン チャッペル | 17 | - |
23T | -3 | ライアン ムーア | 16 | - |
23T | -3 | M.J. ダフュー | 17 | - |
23T | -3 | マティアス シュミット | 16 | - |
23T | -3 | トレバー コネ | 15 | - |
23T | -3 | ダニエル ゲイル | 15 | - |
46T | -2 | ザック ブレア | F | 69 |
46T | -2 | パトリック ロジャース | F | 69 |
46T | -2 | チェズ リービー | F | 69 |
46T | -2 | マッケンジー ヒューズ | F | 69 |
46T | -2 | ジム ハーマン | F | 69 |
46T | -2 | ブライアン スチュアード | F | 69 |
46T | -2 | サム スティーブンズ | F | 69 |
46T | -2 | ジェームズ ハーン | F | 69 |
46T | -2 | アーロン バデリー | F | 69 |
46T | -2 | ノ スンヨル | F | 69 |
46T | -2 | サム ベネット | F | 69 |
46T | -2 | タイソン アレクサンダー | F | 69 |
46T | -2 | ジャスティン トーマス | F | 69 |
46T | -2 | ブライアン ゲイ | F | 69 |
46T | -2 | デイビス トンプソン | F | 69 |
46T | -2 | アンドリュー ノバク | F | 69 |
46T | -2 | デビッド リプスキ | F | 69 |
46T | -2 | アーロン ライ | F | 69 |
46T | -2 | ジェイソン ダフナー | F | 69 |
46T | -2 | エリック ファンローエン | 16 | - |
46T | -2 | ライアン ジェラルド | 16 | - |
67T | -1 | ポール ハレイ II | F | 70 |
67T | -1 | ハリー ホール | F | 70 |
67T | -1 | サム ライデル | F | 70 |
67T | -1 | アダム ハドウィン | F | 70 |
67T | -1 | イム ソンジェ | F | 70 |
67T | -1 | ラッセル ノックス | F | 70 |
67T | -1 | エリック コール | F | 70 |
67T | -1 | ディラン ウー | F | 70 |
67T | -1 | キャメロン パーシー | F | 70 |
67T | -1 | ユー チュンアン | F | 70 |
67T | -1 | チャド レイミー | F | 70 |
67T | -1 | ロバート ストレブ | F | 70 |
67T | -1 | アダム ロング | F | 70 |
67T | -1 | ベン テイラー | F | 70 |
67T | -1 | ピーター マルナティ | F | 70 |
67T | -1 | 大西 魁斗 | 16 | - |
83T | E | マーク ハバード | F | 71 |
83T | E | 金 成玹 | F | 71 |
83T | E | ルーカス グローバー | F | 71 |
83T | E | マット ウォリス | F | 71 |
83T | E | リチ ワレンスキー | F | 71 |
83T | E | セップ ストレイカ | F | 71 |
83T | E | アレクサンデル ノーレン | F | 71 |
83T | E | クリスティアン ベゾイデンハウト | F | 71 |
83T | E | ブランドン ウ | F | 71 |
83T | E | テイラー ペンリス | F | 71 |
83T | E | チェッソン ハドレー | F | 71 |
83T | E | ディラン フリッテリ | F | 71 |
83T | E | コディ グリブル | F | 71 |
83T | E | ハンク レビオダ | F | 71 |
83T | E | チャド コリンズ | F | 71 |
83T | E | マシュー ネスミス | F | 71 |
83T | E | キャメロン ヤング | F | 71 |
83T | E | チャーリー ホフマン | F | 71 |
83T | E | クリス ストラウド | F | 71 |
83T | E | シュテファン イェーガー | F | 71 |
83T | E | デイビッド ハーン | F | 71 |
83T | E | ライアン アーマー | F | 71 |
83T | E | ブライス ガーネット | F | 71 |
83T | E | ライアン パーマー | F | 71 |
83T | E | オースティン クック | F | 71 |
83T | E | ジョナサン バード | 17 | - |
83T | E | @プレストン サマーヘイズ | 15 | - |
83T | E | タノ ゴヤ | 15 | - |
83T | E | ニコライ ホイガールト | 15 | - |
112T | +1 | ニコラス エチャバリア | F | 72 |
112T | +1 | トロイ メリット | F | 72 |
112T | +1 | カーソン ヤング | F | 72 |
112T | +1 | サヒト テガラ | F | 72 |
112T | +1 | トレイ マリナックス | F | 72 |
112T | +1 | ジョエル ダーメン | F | 72 |
112T | +1 | ゲーリー ウッドランド | F | 72 |
112T | +1 | ショーン オヘア | F | 72 |
