<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大谷翔平 - 廃人ブログ</title>
	<atom:link href="https://ichimame.com/baseball/shohei-ohtani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ichimame.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 09:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://ichimame.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-haijin-blog-icon-32x32.jpg</url>
	<title>大谷翔平 - 廃人ブログ</title>
	<link>https://ichimame.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://ichimame.com/baseball/shohei-ohtani/feed"/>
	<item>
		<title>【ドジャース2024】試合日程(日本時間)、テレビ放送予定・無料ライブ/見逃し配信(大谷翔平・山本由伸)</title>
		<link>https://ichimame.com/baseball/dodgers-schedule</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mori_ichi_]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 06:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メジャーリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ichimame.com/?p=77247</guid>

					<description><![CDATA[大谷翔平・山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースの2024年 試合日程（現地/日本時間）、MLBテレビ放送・インターネット中継（ライブ/見逃し配信）などについてまとめています。 ネット中継はU-NEXTのSPOTVパ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大谷翔平 年俸推移】2025年の年俸/税金/手取りはいくら？スポンサー収入、2026年以降の年収(日本円)も</title>
		<link>https://ichimame.com/baseball/shohei-ohtani-money</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mori_ichi_]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 00:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メジャーリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ichimame.com/?p=40949</guid>

					<description><![CDATA[大谷のプロ契約から2024年までの年俸推移（スポンサー収入も含めた年収）、2025年以降の予想などをまとめています。 大谷翔平 年俸推移（日本円） 日本円は為替の影響を受けるため、当時の概算です。 2013年（19歳） …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サイクルヒットとは？歴代達成者や複数・未遂・わざと記録、難しさなどサイクル安打まとめ</title>
		<link>https://ichimame.com/baseball/cycle-hit</link>
					<comments>https://ichimame.com/baseball/cycle-hit#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mori_ichi_]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 15:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ichimame.com/?p=9444</guid>

					<description><![CDATA[2022年・2023年・2024年シーズンには記録されませんでしたが、2021年シーズンでは横浜DeNAベイスターズの牧秀悟と東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆が達成したサイクルヒット（牧は公式戦では史上初の新人達成者）。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ichimame.com/baseball/cycle-hit/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メジャー通算本塁打 日本人ランキング｜MLBシーズン・ルーキーのホームラン数記録も</title>
		<link>https://ichimame.com/baseball/mlb-jp-homerun</link>
					<comments>https://ichimame.com/baseball/mlb-jp-homerun#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mori_ichi_]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 15:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メジャーリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ichimame.com/?p=6403</guid>

					<description><![CDATA[メジャーリーグに挑戦した日本人選手のホームラン記録についてまとめています。 &#160; 日本人メジャーリーガーが誕生したのは1964年で、マッシーこと村上雅則が野球留学中にスカウトされたのが始まり。 日本人のメジャー初…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ichimame.com/baseball/mlb-jp-homerun/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
