2022年 プロ野球 オールスターゲームのテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信についてまとめています。
目次
プロ野球オールスター2022 日程・開催地・試合開始時間
2022年のプロ野球・オールスター「マイナビオールスターゲーム」は、7/26(火)と7/27(水)の日程で2試合の開催が予定されています。
プレーボール予定日時 | オールスター | 開催地 |
7/26(火) 19:00 | 第1戦 | 福岡PayPayドーム |
7/27(水) 18:30 | 第2戦 | 松山・坊っちゃんスタジアム |
7/28(木) 18:30 | 第2戦 予備日 | 松山・坊っちゃんスタジアム |
※7/28(木)も雨天・悪天候等で中止になった場合、第2戦は行われません。
マイナビオールスターゲーム2022 ファン投票結果、出場メンバー
セ・リーグ ファン投票結果
太字がオールスターファン投票で選出された選手です。
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 |
先発投手 | |||
---|---|---|---|
1 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 228,394 |
2 | 森下 暢仁 | 広島 | 166,223 |
3 | 菅野 智之 | 巨人 | 122,486 |
4 | 今永 昇太 | DeNA | 88,138 |
5 | 大野 雄大 | 中日 | 82,317 |
6 | 高橋 奎二 | ヤクルト | 74,258 |
7 | 柳 裕也 | 中日 | 55,985 |
8 | 大瀬良 大地 | 広島 | 33,112 |
9 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 28,677 |
10 | 西 勇輝 | 阪神 | 27,372 |
中継投手 | |||
1 | 湯浅 京己 | 阪神 | 278,348 |
2 | 清水 昇 | ヤクルト | 196,303 |
3 | ロドリゲス | 中日 | 123,436 |
4 | 今村 信貴 | 巨人 | 90,941 |
5 | 三嶋 一輝 | DeNA | 65,124 |
抑え投手 | |||
1 | 大勢 | 巨人 | 305,831 |
2 | 栗林 良吏 | 広島 | 224,718 |
3 | 岩崎 優 | 阪神 | 145,034 |
4 | マクガフ | ヤクルト | 140,322 |
5 | 山﨑 康晃 | DeNA | 116,715 |
捕手 | |||
1 | 木下 拓哉 | 中日 | 215,564 |
2 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | 214,639 |
3 | 中村 悠平 | ヤクルト | 185,480 |
4 | 小林 誠司 | 巨人 | 117,147 |
5 | 會澤 翼 | 広島 | 98,946 |
一塁手 | |||
1 | 中田 翔 | 巨人 | 300,724 |
2 | マクブルーム | 広島 | 224,794 |
3 | ビシエド | 中日 | 155,899 |
4 | ソト | DeNA | 114,309 |
5 | オスナ | ヤクルト | 112,553 |
二塁手 | |||
1 | 牧 秀悟 | DeNA | 265,093 |
2 | 山田 哲人 | ヤクルト | 237,376 |
3 | 吉川 尚輝 | 巨人 | 197,185 |
4 | 菊池 涼介 | 広島 | 164,202 |
5 | 糸原 健斗 | 阪神 | 112,400 |
三塁手 | |||
1 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 400,097 |
2 | 岡本 和真 | 巨人 | 220,229 |
3 | 大山 悠輔 | 阪神 | 156,721 |
4 | 坂倉 将吾 | 広島 | 112,777 |
5 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 77,660 |
遊撃手 | |||
1 | 坂本 勇人 | 巨人 | 306,787 |
2 | 中野 拓夢 | 阪神 | 301,145 |
3 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | 139,407 |
4 | 小園 海斗 | 広島 | 132,175 |
5 | 大和 | DeNA | 65,304 |
外野手 | |||
1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 394,138 |
2 | 塩見 泰隆 | ヤクルト | 290,389 |
3 | 近本 光司 | 阪神 | 282,825 |
4 | 丸 佳浩 | 巨人 | 263,421 |
5 | 佐野 恵太 | DeNA | 216,124 |
6 | 大島 洋平 | 中日 | 208,467 |
7 | 西川 龍馬 | 広島 | 193,081 |
8 | 糸井 嘉男 | 阪神 | 188,769 |
9 | 青木 宣親 | ヤクルト | 137,702 |
10 | ポランコ | 巨人 | 124,388 |
選手間投票の結果
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 |
投手 | |||
---|---|---|---|
1 | 大勢 | 巨人 | 149 |
2 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 131 |
3 | 今永 昇太 | DeNA | 53 |
捕手 | |||
1 | 木下 拓哉 | 中日 | 182 |
2 | 中村 悠平 | ヤクルト | 154 |
3 | 小林 誠司 | 巨人 | 74 |
一塁手 | |||
1 | ビシエド | 中日 | 156 |
2 | 中田 翔 | 巨人 | 140 |
3 | マクブルーム | 広島 | 116 |
二塁手 | |||
1 | 牧 秀悟 | DeNA | 278 |
2 | 山田 哲人 | ヤクルト | 168 |
3 | 菊池 涼介 | 広島 | 117 |
三塁手 | |||
1 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 331 |
2 | 岡本 和真 | 巨人 | 241 |
3 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 41 |
遊撃手 | |||
1 | 坂本 勇人 | 巨人 | 335 |
2 | 中野 拓夢 | 阪神 | 165 |
3 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | 75 |
外野手 | |||
1 | 塩見 泰隆 | ヤクルト | 311 |
2 | 丸 佳浩 | 巨人 | 291 |
3 | 佐野 恵太 | DeNA | 258 |
4 | 西川 龍馬 | 広島 | 191 |
5 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 186 |
6 | 近本 光司 | 阪神 | 171 |
7 | 大島 洋平 | 中日 | 131 |
8 | ポランコ | 巨人 | 125 |
9 | 青木 宣親 | ヤクルト | 54 |
プラスワン投票の結果
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 |
1 | 小林 誠司 | 巨人 | 9,048 |
2 | 根尾 昂 | 中日 | 5,893 |
3 | ウォーカー | 巨人 | 4,758 |
4 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | 3,826 |
5 | 吉川 尚輝 | 巨人 | 3,423 |
パ・リーグ ファン投票結果
太字がオールスターファン投票で選出された選手です。
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 |
先発投手 | |||
---|---|---|---|
1 | 佐々木 朗希 | ロッテ | 304,034 |
2 | 山本 由伸 | オリックス | 251,825 |
3 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 77,920 |
4 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 73,711 |
5 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 51,172 |
6 | 田中 将大 | 楽天 | 46,098 |
7 | 上沢 直之 | 日本ハム | 44,354 |
8 | 隅田 知一郎 | 西武 | 42,234 |
9 | 宮城 大弥 | オリックス | 37,736 |
10 | 髙橋 光成 | 西武 | 35,516 |
中継投手 | |||
1 | 又吉 克樹 | ソフトバンク | 314,455 |
2 | 平良 海馬 | 西武 | 313,344 |
3 | 堀 瑞輝 | 日本ハム | 83,938 |
4 | 安樂 智大 | 楽天 | 55,892 |
5 | 比嘉 幹貴 | オリックス | 54,887 |
抑え投手 | |||
1 | 松井 裕樹 | 楽天 | 250,656 |
2 | 平野 佳寿 | オリックス | 181,887 |
3 | 北山 亘基 | 日本ハム | 178,885 |
4 | 増田 達至 | 西武 | 114,154 |
5 | 益田 直也 | ロッテ | 113,433 |
捕手 | |||
1 | 松川 虎生 | ロッテ | 341,160 |
2 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | 234,196 |
3 | 森 友哉 | 西武 | 154,020 |
4 | 宇佐見 真吾 | 日本ハム | 137,574 |
5 | 若月 健矢 | オリックス | 37,579 |
一塁手 | |||
1 | 山川 穂高 | 西武 | 461,740 |
2 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 168,305 |
3 | 中村 晃 | ソフトバンク | 156,172 |
4 | 佐藤 都志也 | ロッテ | 97,807 |
5 | 鈴木 大地 | 楽天 | 41,385 |
二塁手 | |||
1 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 313,066 |
2 | 三森 大貴 | ソフトバンク | 154,875 |
3 | 中村 奨吾 | ロッテ | 139,911 |
4 | 外崎 修汰 | 西武 | 116,263 |
5 | アルカンタラ | 日本ハム | 90,386 |
三塁手 | |||
1 | 野村 佑希 | 日本ハム | 288,635 |
2 | 宗 佑磨 | オリックス | 259,551 |
3 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 212,901 |
4 | 中村 剛也 | 西武 | 134,707 |
5 | エチェバリア | ロッテ | 91,497 |
遊撃手 | |||
1 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 376,642 |
2 | 源田 壮亮 | 西武 | 191,552 |
3 | 紅林 弘太郎 | オリックス | 128,080 |
4 | 石井 一成 | 日本ハム | 77,818 |
5 | 藤岡 裕大 | ロッテ | 69,996 |
外野手 | |||
1 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 457,217 |
2 | 吉田 正尚 | オリックス | 439,203 |
3 | 松本 剛 | 日本ハム | 328,967 |
4 | 西川 遥輝 | 楽天 | 209,237 |
5 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 191,328 |
6 | 福田 周平 | オリックス | 138,412 |
7 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 121,479 |
8 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | 117,843 |
9 | 藤原 恭大 | ロッテ | 117,446 |
10 | マーティン | ロッテ | 108,304 |
Dソフトバンク | |||
1 | レアード | ロッテ | 272,772 |
2 | グラシアル | ソフトバンク | 209,804 |
3 | 栗山 巧 | 西武 | 166,294 |
4 | T-岡田 | オリックス | 114,814 |
5 | マルモレホス | 楽天 | 38,792 |
選手間投票の結果
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 |
投手 | |||
---|---|---|---|
1 | 佐々木 朗希 | ロッテ | 264 |
2 | 山本 由伸 | オリックス | 120 |
3 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 28 |
捕手 | |||
1 | 松川 虎生 | ロッテ | 218 |
2 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | 206 |
3 | 森 友哉 | 西武 | 128 |
一塁手 | |||
1 | 山川 穂高 | 西武 | 480 |
2 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 66 |
3 | 中村 晃 | ソフトバンク | 61 |
二塁手 | |||
1 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 409 |
2 | 三森 大貴 | ソフトバンク | 118 |
3 | 中村 奨吾 | ロッテ | 56 |
3 | 外崎 修汰 | 西武 | 56 |
三塁手 | |||
1 | 宗 佑磨 | オリックス | 266 |
2 | 野村 佑希 | 日本ハム | 196 |
3 | 中村 剛也 | 西武 | 69 |
遊撃手 | |||
1 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 361 |
2 | 源田 壮亮 | 西武 | 162 |
3 | エチェバリア | ロッテ | 67 |
外野手 | |||
1 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 401 |
2 | 松本 剛 | 日本ハム | 351 |
3 | 吉田 正尚 | オリックス | 283 |
4 | 西川 遥輝 | 楽天 | 167 |
5 | 万波 中正 | 日本ハム | 117 |
6 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | 88 |
7 | 島内 宏明 | 楽天 | 86 |
8 | 辰己 涼介 | 楽天 | 83 |
9 | 柳町 達 | ソフトバンク | 77 |
Dソフトバンク | |||
1 | グラシアル | ソフトバンク | 125 |
2 | レアード | ロッテ | 91 |
3 | 吉田 正尚 | オリックス | 55 |
プラスワン投票の結果
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 |
1 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 5,279 |
2 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 2,976 |
3 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | 2,728 |
4 | 平野 佳寿 | オリックス | 2,447 |
5 | 宮城 大弥 | オリックス | 2,441 |
マイナビオールスターゲーム2022のチケット|福岡・松山
マイナビオールスターゲーム2022の観戦チケットは、ローソンチケット、e+(イープラス)、チケットぴあにて販売されています。
- ローソンチケット先行抽選受付:7/4(月) 10:00 ~ 7/6(水) 23:59
- 先行抽選受付:7/8(金) 10:00 ~ 7/11(月) 23:59
- 一般発売:7/21(木) 10:00 ~
- 車イスゾーン発売方法:7/8日(金) 10:00 ~ 7/11(月) 23:59
- スーパーボックス発売方法:7/4(月) 12:00 ~ 7/11(月) 23:59
- 車イス専用駐車場予約券販売方法(先着受付):7/21(木) 10:00 ~
- 一般駐車場予約券:7/21(木) 10:00 ~
なお、当日券として外野席(見切れ席)の販売があります。
プロ野球オールスター2022のテレビ放送(地上波、BS放送、CS放送)
2022年 プロ野球 オールスターゲームのテレビ放送は「テレビ朝日系列」で生中継されます。
※一部地域を除く
ABA 青森朝日放送
IAT 岩手朝日テレビ
KHB 東日本放送
AAB 秋田朝日放送
YTS 山形テレビ
KFB 福島放送
テレビ朝日
UX 新潟テレビ21
abn 長野朝日放送
HAB 北陸朝日放送
SATV 静岡朝日テレビ
NBN メ~テレ
ABC 朝日放送テレビ
HOME 広島ホームテレビ
yab 山口朝日放送
KSB 瀬戸内海放送
eat 愛媛朝日テレビ
KBC 九州朝日放送
NCC 長崎文化放送
KAB 熊本朝日放送
OAB 大分朝日放送
KKB 鹿児島放送
QAB 琉球朝日放送
地上波テレビ放送 中継予定
地上波テレビ放送は「テレビ朝日系列」にて生中継が予定されています。
- 7/26(火) 19:00〜21:48
- 7/27(水) 18:30〜20:54
BS放送・CS放送 中継予定
BS放送は「BS朝日」にて地上波放送の続きのオンエアが予定されています。
また、各日程ともホームランダービーが生中継されます。
- 7/26(火) 21:43〜試合終了まで
※17:55〜19:00はホームランダービーを生中継 - 7/27(水) 20:51〜試合終了まで
※17:25〜18:30はホームランダービーを生中継
CS放送の「CSテレ朝チャンネル2」でもテレビ生中継が予定されています。
- 7/26(火) 17:55〜22:30(延長の場合あり)
- 7/27(水) 17:25〜22:00(延長の場合あり)
プロ野球オールスター2022のネット中継(ライブ/見逃し配信)|ABEMA
プロ野球 オールスターゲーム2022は、「ABEMA(アベマ)」でライブ・見逃し配信されます。
ABEMA
ABEMAには無料プランと有料プランがあり、無料のベーシックプランでプロ野球オールスターゲーム2022の試合中継とホームランダービーを見られます。
会員登録も特に必要なしで、パソコンなら各ブラウザ、タブレットやスマートフォンならアプリをインストールするだけで快適に視聴が可能です。
⇒ABEMA(公式サイト)
なお、ABEMAでは大リーグ中継も大谷翔平や鈴木誠也の出場試合を中心にライブ中継されています。
メジャー104年ぶりの2桁勝利&2桁ホームランを目指す大谷、ナ・リーグ新人王レースを猛追する鈴木の活躍も是非チェックしてみてください。
ちなみに、有料プランの「ABEMAプレミアム」では「動画ダウンロード機能」「追っかけ再生機能」「見逃しコメント機能」も利用可能で、無料期間を過ぎた見逃し配信動画も無制限で視聴できます。
また、メジャーリーグ中継の場合は、ベーシックプランでは配信されない試合もカバーされており、より多くの試合映像が中継されます。
ABEMAプレミアムは登録後、2週間は無料トライアルとなっており、体験終了後は月額960円です(無料期間中の解約で、料金は一切かかりません)。
⇒ABEMA(公式サイト)
DAZN(ダゾーン)
DAZNは広島カープの主催試合以外、11球団のプロ野球中継(公式戦)を網羅。
料金は月額3,000円税込。スカパー!試聴と比較すると安価で、契約時の手数料や解約手数料は一切かからず、解約はボタンを押すだけなので1分程度で完了します。
年間契約の一括払いだと一式27,000円税込で、3ヶ月分無料扱いになりお得です。
現在加入すると、海外リーグで活躍する日本人サッカー選手らの活躍、Jリーグ、女子テニス、格闘技、F1なども追加料金無しでチェックできます(その他バスケットボール、ダーツ、ゴルフ、eスポーツなどの見逃し配信も充実しています)。
また、テレビ放送のように番組放映時間の区切りがなく試合開始が前後してもスタート時点からライブ中継がされる点や、試合開始10分前にプッシュ通知をしてくれる機能がある、見逃し配信があるのも魅力です。
DAZNのスポーツ中継は、テレビ、スマホ、PC、タブレット、ゲーム機などさまざまなデバイスでも楽しめますので、大きい画面で見たい方は一度試してみてはいかがでしょうか(テレビで視聴する方法はDAZNのヘルプページ内でご確認ください)。
⇒DAZN(公式サイト)
以上、2022年 プロ野球 オールスターゲームのテレビ放送・ネット中継予定についてでした!